Calendario VERANO 2022

Jornada 1	
Agua Caliente	Real Carpinteria
Guanajuato	Dep. Caliente
Acapulco Jr	Guatemala
Real Hidalgo	MJR FC
Press Room FC	San Jose FC
Atl. Del Valle	La Laja FC
IVFC	        Jaramillo Tile
S.B.N.U.	Atl. San Buena
U. de G.	La Esperanza
Dep Bajio	San Nicolas
DACGRO	        Guadalajara
Zaragoza	LA U
DESCANSA	Dep. Playa Azul 
	
Jornada 2	
Dep. Caliente	Real Carpinteria
Agua Caliente	Guatemala
Guanajuato	MJR FC
Acapulco Jr	San Jose FC
Real Hidalgo	La Laja FC
Press Room FC	Jaramillo Tile
Atl. Del Valle	Atl. San Buena
IVFC	        La Esperanza
S.B.N.U.	San Nicolas
U. de G.	Guadalajara
Dep Bajio	LA U
DACGRO	        Dep. Playa Azul 
Zaragoza	DESCANSA
	
Jornada 3	
Guatemala	Real Carpinteria
Dep. Caliente	MJR FC
Agua Caliente	San Jose FC
Guanajuato	La Laja FC
Acapulco Jr	Jaramillo Tile
Real Hidalgo	Atl. San Buena
Press Room FC	La Esperanza
Atl. Del Valle	San Nicolas
IVFC	        Guadalajara
S.B.N.U.	LA U
U. de G.	Dep. Playa Azul 
Dep Bajio	DESCANSA
DACGRO	        Zaragoza
	
Jornada 4	
MJR FC	        Real Carpinteria
Guatemala	San Jose FC
Dep. Caliente	La Laja FC
Agua Caliente	Jaramillo Tile
Guanajuato	Atl. San Buena
Acapulco Jr	La Esperanza
Real Hidalgo	San Nicolas
Press Room FC	Guadalajara
Atl. Del Valle	LA U
IVFC	        Dep. Playa Azul 
S.B.N.U.	DESCANSA
U. de G.	Zaragoza
Dep Bajio	DACGRO
	
Jornada 5	
San Jose FC	Real Carpinteria
MJR FC	        La Laja FC
Guatemala	Jaramillo Tile
Dep. Caliente	Atl. San Buena
Agua Caliente	La Esperanza
Guanajuato	San Nicolas
Acapulco Jr	Guadalajara
Real Hidalgo	LA U
Press Room FC	Dep. Playa Azul 
Atl. Del Valle	DESCANSA
IVFC	        Zaragoza
S.B.N.U.	DACGRO
U. de G.	Dep Bajio
	
Jornada 6	
La Laja FC	Real Carpinteria
San Jose FC	Jaramillo Tile
MJR FC	        Atl. San Buena
Guatemala	La Esperanza
Dep. Caliente	San Nicolas
Agua Caliente	Guadalajara
Guanajuato	LA U
Acapulco Jr	Dep. Playa Azul 
Real Hidalgo	DESCANSA
Press Room FC	Zaragoza
Atl. Del Valle	DACGRO
IVFC	        Dep Bajio
S.B.N.U.	U. de G.
	
Jornada 7	
Jaramillo Tile	Real Carpinteria
La Laja FC	Atl. San Buena
San Jose FC	La Esperanza
MJR FC	        San Nicolas
Guatemala	Guadalajara
Dep. Caliente	LA U
Agua Caliente	Dep. Playa Azul 
Guanajuato	DESCANSA
Acapulco Jr	Zaragoza
Real Hidalgo	DACGRO
Press Room FC	Dep Bajio
Atl. Del Valle	U. de G.
IVFC	        S.B.N.U.
	
Jornada 8	
Atl. San Buena	Real Carpinteria
Jaramillo Tile	La Esperanza
La Laja FC	San Nicolas
San Jose FC	Guadalajara
MJR FC	        LA U
Guatemala	Dep. Playa Azul 
Dep. Caliente	DESCANSA
Agua Caliente	Zaragoza
Guanajuato	DACGRO
Acapulco Jr	Dep Bajio
Real Hidalgo	U. de G.
Press Room FC	S.B.N.U.
Atl. Del Valle	IVFC
	
Jornada 9	
La Esperanza	Real Carpinteria
Atl. San Buena	San Nicolas
Jaramillo Tile	Guadalajara
La Laja FC	LA U
San Jose FC	Dep. Playa Azul 
MJR FC	        DESCANSA
Guatemala	Zaragoza
Dep. Caliente	DACGRO
Agua Caliente	Dep Bajio
Guanajuato	U. de G.
Acapulco Jr	S.B.N.U.
Real Hidalgo	IVFC
Press Room FC	Atl. Del Valle
	
Jornada 10	
San Nicolas	Real Carpinteria
La Esperanza	Guadalajara
Atl. San Buena	LA U
Jaramillo Tile	Dep. Playa Azul 
La Laja FC	DESCANSA
San Jose FC	Zaragoza
MJR FC	        DACGRO
Guatemala	Dep Bajio
Dep. Caliente	U. de G.
Agua Caliente	S.B.N.U.
Guanajuato	IVFC
Acapulco Jr	Atl. Del Valle
Real Hidalgo	Press Room FC
	
Jornada 11	
Guadalajara	Real Carpinteria
San Nicolas	LA U
La Esperanza	Dep. Playa Azul 
Atl. San Buena	DESCANSA
Jaramillo Tile	Zaragoza
La Laja FC	DACGRO
San Jose FC	Dep Bajio
MJR FC	        U. de G.
Guatemala	S.B.N.U.
Dep. Caliente	IVFC
Agua Caliente	Atl. Del Valle
Guanajuato	Press Room FC
Acapulco Jr	Real Hidalgo
	
Jornada 12	
LA U	        Real Carpinteria
Guadalajara	Dep. Playa Azul 
San Nicolas	DESCANSA
La Esperanza	Zaragoza
Atl. San Buena	DACGRO
Jaramillo Tile	Dep Bajio
La Laja FC	U. de G.
San Jose FC	S.B.N.U.
MJR FC	        IVFC
Guatemala	Atl. Del Valle
Dep. Caliente	Press Room FC
Agua Caliente	Real Hidalgo
Guanajuato	Acapulco Jr
	
Jornada 13	
Dep. Playa Azul Real Carpinteria
LA U	        DESCANSA
Guadalajara	Zaragoza
San Nicolas	DACGRO
La Esperanza	Dep Bajio
Atl. San Buena	U. de G.
Jaramillo Tile	S.B.N.U.
La Laja FC	IVFC
San Jose FC	Atl. Del Valle
MJR FC	        Press Room FC
Guatemala	Real Hidalgo
Dep. Caliente	Acapulco Jr
Agua Caliente	Guanajuato
	
Jornada 14	
DESCANSA	Real Carpinteria
Dep. Playa Azul Zaragoza
LA U	        DACGRO
Guadalajara	Dep Bajio
San Nicolas	U. de G.
La Esperanza	S.B.N.U.
Atl. San Buena	IVFC
Jaramillo Tile	Atl. Del Valle
La Laja FC	Press Room FC
San Jose FC	Real Hidalgo
MJR FC	        Acapulco Jr
Guatemala	Guanajuato
Dep. Caliente	Agua Caliente
	
Jornada 15	
Zaragoza	Real Carpinteria
DESCANSA	DACGRO
Dep. Playa Azul Dep Bajio
LA U	        U. de G.
Guadalajara	S.B.N.U.
San Nicolas	IVFC
La Esperanza	Atl. Del Valle
Atl. San Buena	Press Room FC
Jaramillo Tile	Real Hidalgo
La Laja FC	Acapulco Jr
San Jose FC	Guanajuato
MJR FC	        Agua Caliente
Guatemala	Dep. Caliente
	
Jornada 16	
DACGRO	        Real Carpinteria
Zaragoza	Dep Bajio
DESCANSA	U. de G.
Dep. Playa Azul S.B.N.U.
LA U	        IVFC
Guadalajara	Atl. Del Valle
San Nicolas	Press Room FC
La Esperanza	Real Hidalgo
Atl. San Buena	Acapulco Jr
Jaramillo Tile	Guanajuato
La Laja FC	Agua Caliente
San Jose FC	Dep. Caliente
MJR FC	        Guatemala
	
Jornada 17	
Dep Bajio	Real Carpinteria
DACGRO	        U. de G.
Zaragoza	S.B.N.U.
DESCANSA	IVFC
Dep. Playa Azul Atl. Del Valle
LA U	        Press Room FC
Guadalajara	Real Hidalgo
San Nicolas	Acapulco Jr
La Esperanza	Guanajuato
Atl. San Buena	Agua Caliente
Jaramillo Tile	Dep. Caliente
La Laja FC	Guatemala
San Jose FC	MJR FC
	
Jornada 18	
U. de G.	Real Carpinteria
Dep Bajio	S.B.N.U.
DACGRO	        IVFC
Zaragoza	Atl. Del Valle
DESCANSA	Press Room FC
Dep. Playa Azul Real Hidalgo
LA U	        Acapulco Jr
Guadalajara	Guanajuato
San Nicolas	Agua Caliente
La Esperanza	Dep. Caliente
Atl. San Buena	Guatemala
Jaramillo Tile	MJR FC
La Laja FC	San Jose FC
	
Jornada 19	
S.B.N.U.	Real Carpinteria
U. de G.	IVFC
Dep Bajio	Atl. Del Valle
DACGRO	        Press Room FC
Zaragoza	Real Hidalgo
DESCANSA	Acapulco Jr
Dep. Playa Azul Guanajuato
LA U	        Agua Caliente
Guadalajara	Dep. Caliente
San Nicolas	Guatemala
La Esperanza	MJR FC
Atl. San Buena	San Jose FC
Jaramillo Tile	La Laja FC
	
Jornada 20	
IVFC	        Real Carpinteria
S.B.N.U.	Atl. Del Valle
U. de G.	Press Room FC
Dep Bajio	Real Hidalgo
DACGRO	        Acapulco Jr
Zaragoza	Guanajuato
DESCANSA	Agua Caliente
Dep. Playa Azul Dep. Caliente
LA U	        Guatemala
Guadalajara	MJR FC
San Nicolas	San Jose FC
La Esperanza	La Laja FC
Atl. San Buena	Jaramillo Tile
	
Jornada 21	
Atl. Del Valle	Real Carpinteria
IVFC	        Press Room FC
S.B.N.U.	Real Hidalgo
U. de G.	Acapulco Jr
Dep Bajio	Guanajuato
DACGRO	        Agua Caliente
Zaragoza	Dep. Caliente
DESCANSA	Guatemala
Dep. Playa Azul MJR FC
LA U	        San Jose FC
Guadalajara	La Laja FC
San Nicolas	Jaramillo Tile
La Esperanza	Atl. San Buena
	
Jornada 22	
Press Room FC	Real Carpinteria
Atl. Del Valle	Real Hidalgo
IVFC	        Acapulco Jr
S.B.N.U.	Guanajuato
U. de G.	Agua Caliente
Dep Bajio	Dep. Caliente
DACGRO	        Guatemala
Zaragoza	MJR FC
DESCANSA	San Jose FC
Dep. Playa Azul La Laja FC
LA U	        Jaramillo Tile
Guadalajara	Atl. San Buena
San Nicolas	La Esperanza
	
Jornada 23	
Real Hidalgo	Real Carpinteria
Press Room FC	Acapulco Jr
Atl. Del Valle	Guanajuato
IVFC	        Agua Caliente
S.B.N.U.	Dep. Caliente
U. de G.	Guatemala
Dep Bajio	MJR FC
DACGRO	        San Jose FC
Zaragoza	La Laja FC
DESCANSA	Jaramillo Tile
Dep. Playa Azul Atl. San Buena
LA U	        La Esperanza
Guadalajara	San Nicolas
	
Jornada 24	
Acapulco Jr	Real Carpinteria
Real Hidalgo	Guanajuato
Press Room FC	Agua Caliente
Atl. Del Valle	Dep. Caliente
IVFC	        Guatemala
S.B.N.U.	MJR FC
U. de G.	San Jose FC
Dep Bajio	La Laja FC
DACGRO	        Jaramillo Tile
Zaragoza	Atl. San Buena
DESCANSA	La Esperanza
Dep. Playa Azul San Nicolas
LA U	        Guadalajara
	
Jornada 25	
Guanajuato	Real Carpinteria
Acapulco Jr	Agua Caliente
Real Hidalgo	Dep. Caliente
Press Room FC	Guatemala
Atl. Del Valle	MJR FC
IVFC	        San Jose FC
S.B.N.U.	La Laja FC
U. de G.	Jaramillo Tile
Dep Bajio	Atl. San Buena
DACGRO	        La Esperanza
Zaragoza	San Nicolas
DESCANSA	Guadalajara
Dep. Playa Azul LA U