CLUB | Sum of Unpaid |
ACAPULCO JR | |
829 | $75 |
1 | $200 |
2 | $110 |
50 | $75 |
84 | $10 |
ACAPULCO JR Total | $470 |
AGUA CALIENTE | |
1 | $200 |
ATL. DEL VALLE | |
799 | $20 |
1 | $200 |
49 | $110 |
ATL. DEL VALLE Total | $330 |
DACGRO | |
1 | $200 |
50 | $45 |
DACGRO Total | $245 |
DEP CALIENTE | |
816 | $75 |
822 | $75 |
1 | $200 |
52 | $10 |
DEP CALIENTE Total | $360 |
GUANAJUATO | |
724 | -$50 |
799 | $20 |
1 | $200 |
GUANAJUATO TOTAL | $170 |
GUADALAJARA | |
59 | $10 |
GUANAJUATO Total | $170 |
JARAMILLO TILE | |
825 | $20 |
50 | $75 |
JARAMILLO TILE Total | $95 |
LA LAJA FC | |
CREDIT | -$160 |
815 | $110 |
819 | $75 |
827 | $75 |
1 | $200 |
49 | $110 |
LA LAJA FC Total | $410 |
LA ESPERANZA | |
49 | $110 |
1 | $200 |
LA ESPERANZA TOTAL | $300 |
LA U | |
1 | $200 |
MJR FC | |
1 | $200 |
50 | $75 |
81 | $10 |
TOTAL MJR FC | $285 |
PRESS ROOM FC | |
1 | $200 |
REAL CARPINTERIA | |
1 | $200 |
REAL HIDALGO | |
818 | $10 |
820 | $10 |
826 | $10 |
829 | $75 |
1 | $200 |
MO 8570 | -$120 |
2 | $110 |
49 | $110 |
REAL HIDALGO Total | $405 |
S.B.N.U. | |
818 | $20 |
822 | $75 |
826 | $110 |
829 | $75 |
1 | $200 |
3 | $75 |
50 | $75 |
S.B.N.U. Total | $630 |
SAN BUENA | |
819 | $75 |
820 | $110 |
1 | $200 |
49 | $110 |
SAN BUENA Total | $495 |
SAN JOSE | |
1 | $200 |
SAN NICOLAS | |
788 | $10 |
799 | $20 |
1 | $200 |
3 | $75 |
8 | $10 |
10 | $20 |
50 | $75 |
SAN NICOLAS Total | $410 |
U. DE G. | |
1 | $200 |
ZARAGOZA | |
1 | $200 |
Category: DEUDORES | DEBTS
Deudores de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Deudores 1/17/2022
CLUB | Sum of Unpaid |
AGUA CALIENTE | |
799 | $20 |
ATL. DEL VALLE | |
799 | $20 |
DACGRO | |
668 | -$30 |
799 | $20 |
DACGRO Total CREDITO | -$10 |
DEP CALIENTE | |
816 | $75 |
GUADALAJARA | |
814 CREDITO | -$75 |
815 | $110 |
GUADALAJARA Total | $35 |
GUANAJUATO | |
724 CREDITO | -$50 |
799 | $20 |
GUANAJUATO Total CREDITO | -$30 |
GUERRERO FC | |
695 | $110 |
713 | $20 |
739 | $110 |
776 | $100 |
777 | $50 |
778 | $500 |
799 | $20 |
GUERRERO FC Total | $910 |
IVFC | |
815 | $110 |
JARAMILLO TILE | |
814 | $75 |
815 | $110 |
JARAMILLO TILE Total | $185 |
LA ESPERANZA | |
812 CREDITO | -$5 |
814 | $75 |
815 | $110 |
LA ESPERANZA Total | $180 |
LA LAJA FC | |
815 | $110 |
LA LAJA FC Total | $110 |
LA U | |
799 | $20 |
802 | $75 |
804 | $10 |
806 | $75 |
807 | $110 |
811 | $110 |
LA U Total | $400 |
REAL HIDALGO | |
815 | $75 |
REAL HIDALGO Total | $75 |
S.B.N.U. | |
813 | $110 |
815 | $110 |
817 | $20 |
S.B.N.U. Total | $240 |
SAN BUENA | |
814 | $75 |
815 | $110 |
SAN BUENA Total | $185 |
SAN NICOLAS | |
711 | $10 |
741 | $50 |
786 | $100 |
787 | $50 |
788 | $500 |
799 | $20 |
SAN NICOLAS Total | $730 |
U. DE G. JRS. | |
815 | $110 |
U. DE G. JRS. Total | $110 |
WARRIORS | |
586 | -$20 |
738 | $50 |
799 | $20 |
WARRIORS Total | $50 |
ZARAGOZA | |
816 | $75 |
ZARAGOZA Total | $75 |
Deudores
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
AGUA CALIENTE | |
799 | $20 |
ATL. DEL VALLE | |
799 | $20 |
DACGRO | |
668 | -$30 |
799 | $20 |
DACGRO Total | -$10 |
GUADALAJARA | |
814 | $75 |
GUANAJUATO | |
724 | -$50 |
799 | $20 |
GUANAJUATO Total | -$30 |
GUERRERO FC | |
695 | $110 |
713 | $20 |
739 | $110 |
776 | $100 |
777 | $50 |
778 | $500 |
799 | $20 |
GUERRERO FC Total | $910 |
JARAMILLO TILE | |
814 | $75 |
LA ESPERANZA | |
812 | -$5 |
814 | $75 |
LA ESPERANZA Total | $70 |
LA LAJA FC | |
808 | $75 |
811 | $110 |
LA LAJA FC Total | $185 |
LA U | |
799 | $20 |
802 | $75 |
804 | $10 |
806 | $75 |
807 | $110 |
811 | $110 |
LA U Total | $400 |
PRESS ROOM FC | |
813 | $110 |
PRESS ROOM FC Total | $110 |
REAL HIDALGO | |
808 | -$10 |
814 | $75 |
REAL HIDALGO Total | $65 |
S.B.N.U. | |
813 | $110 |
S.B.N.U. Total | $110 |
SAN BUENA | |
814 | $75 |
SAN BUENA Total | $75 |
SAN JOSE | |
813 | $110 |
SAN JOSE Total | $110 |
SAN NICOLAS | |
711 | $10 |
741 | $50 |
786 | $100 |
787 | $50 |
788 | $500 |
799 | $20 |
SAN NICOLAS Total | $730 |
U. DE G. JRS. | |
692 | -$80 |
802 | $75 |
806 | $75 |
808 | $75 |
U. DE G. JRS. Total | $145 |
WARRIORS | |
586 | -$20 |
738 | $50 |
799 | $20 |
WARRIORS Total | $50 |
ZARAGOZA | |
624 | $91 |
668 | $25 |
695 | $110 |
715 | $20 |
799 | $20 |
ZARAGOZA Total | $266 |
Deudores 12/19/2021
CLUB | BALANCE |
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
AGUA CALIENTE | |
799 | $20 |
ATL. DEL VALLE | |
799 | $20 |
DACGRO | |
528 | -$165 |
556 | $75 |
557 | $20 |
586 | -$110 |
625 | $75 |
668 | $75 |
799 | $20 |
DACGRO Total | -$10 |
DEP CALIENTE | |
558 | $10 |
799 | $20 |
808 | $75 |
DEP CALIENTE Total | $105 |
GUADALAJARA | |
812 | $75 |
GUADALAJARA Total | $75 |
GUANAJUATO | |
724 | -$50 |
799 | $20 |
GUANAJUATO Total | -$30 |
GUERRERO FC | |
695 | $110 |
713 | $20 |
739 | $110 |
776 | $100 |
777 | $50 |
778 | $500 |
799 | $20 |
GUERRERO FC Total | $910 |
IVFC | |
806 | Enseno pruevas de pago |
IVFC Total | No tiende deudas. 0 |
JARAMILLO TILE | |
812 | $75 |
LA ESPERANZA | |
798 | -$125 |
800 | $110 |
801 | $110 |
806 | $75 |
812 | $75 |
LA ESPERANZA Total | $245 |
LA LAJA FC | |
808 | $75 |
811 | $110 |
LA LAJA FC Total | $185 |
LA U | |
799 | $20 |
802 | $75 |
804 | $10 |
806 | $75 |
807 | $110 |
811 | $110 |
LA U Total | $400 |
PRESS ROOM FC | |
799 | $20 |
807 | $110 |
812 | $75 |
PRESS ROOM FC Total | $205 |
REAL HIDALGO | |
806 | $15 |
x. | -$25 |
REAL HIDALGO Total | -$10 |
S.B.N.U. | |
799 | $20 |
800 | $110 |
802 | $75 |
806 | $75 |
807 | $110 |
812 | $75 |
S.B.N.U. Total | $465 |
SAN BUENA | |
812 | $75 |
SAN BUENA Total | $75 |
SAN JOSE | |
812 | $75 |
SAN JOSE Total | $75 |
SAN NICOLAS | |
711 | $10 |
741 | $50 |
786 | $100 |
787 | $50 |
788 | $500 |
799 | $20 |
SAN NICOLAS Total | $730 |
U. DE G. JRS. | |
692 | -$80 |
802 | 75 |
806 | 75 |
808 | 75 |
U. DE G. JRS. Total | 145 |
WARRIORS | |
586 | -$20 |
738 | $50 |
799 | $20 |
WARRIORS Total | $50 |
ZARAGOZA | |
624 | $91 |
668 | $25 |
695 | $110 |
715 | $20 |
799 | $20 |
ZARAGOZA Total | $266 |
DEUDORES 12/5/2021
CLUB | BALANCE |
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
AGUA CALIENTE | |
799 | $20 |
ATL. DEL VALLE | |
799 | $20 |
DACGRO | |
528 | -$165 |
556 | $75 |
557 | $20 |
586 | -$110 |
625 | $75 |
668 | $75 |
799 | $20 |
DACGRO Total CREDITO | -$10 |
DEP CALIENTE | |
558 | $10 |
799 | $20 |
DEP CALIENTE Total | $30 |
DEP PLAYA AZUL | |
(CREDITO) | -$12 |
740 | -$60 |
775 | -$75 |
799 | $20 |
DEP PLAYA AZUL Total | -$127 |
GUADALAJARA | |
801 | $110 |
806 | $75 |
GUADALAJARA Total | $185 |
GUANAJUATO | |
724 | -$50 |
799 | $20 |
GUANAJUATO Total | -$30 |
GUERRERO FC | |
695 | $110 |
713 | $20 |
739 | $110 |
776 | $100 |
777 | $50 |
778 | $500 |
799 | $20 |
GUERRERO FC Total | $910 |
IVFC | |
801 | $110 |
806 | $75 |
IVFC Total | $185 |
JARAMILLO TILE | |
802 | $75 |
806 | $75 |
JARAMILLO TILE Total | $150 |
LA ESPERANZA | |
798 | -$125 |
800 | $110 |
801 | $110 |
806 | $75 |
LA ESPERANZA Total | $170 |
LA LAJA FC | |
775 | $75 |
798 | $75 |
799 | $20 |
800 | $110 |
802 | $75 |
806 | $75 |
LA LAJA FC Total | $430 |
LA U | |
799 | $20 |
802 | $75 |
804 | $10 |
806 | $75 |
LA U Total | $180 |
MILAN | |
032 CREDITO | -$190 |
153 | $10 |
204 | $20 |
238 | $20 |
259 | $10 |
362 | $20 |
395 | $10 |
449 | $20 |
544 | $20 |
557 | $20 |
586 | $20 |
596 | $40 |
799 | $20 |
800 | $110 |
MILAN Total | $150 |
PRESS ROOM FC | |
799 | $20 |
801 | $110 |
806 | $75 |
PRESS ROOM FC Total | $205 |
REAL HIDALGO | |
800 | -$20 |
801 | $110 |
806 | $75 |
REAL HIDALGO Total | $165 |
S.B.N.U. | |
799 | $20 |
800 | $110 |
802 | $75 |
806 | $75 |
S.B.N.U. Total | $280 |
SAN BUENA | |
802 | $75 |
806 | $75 |
SAN BUENA Total | $150 |
SAN JOSE | |
801 | $110 |
805 | $10 |
806 | $75 |
SAN JOSE Total | $195 |
SAN NICOLAS | |
711 | $10 |
741 | $50 |
786 | $100 |
787 | $50 |
788 | $500 |
799 | $20 |
SAN NICOLAS Total | $730 |
U. DE G. JRS. | |
692 | -$80 |
802 | $75 |
806 | $75 |
U. DE G. JRS. Total | $70 |
WARRIORS | |
586 | -$20 |
738 | $50 |
799 | $20 |
WARRIORS Total | $50 |
ZARAGOZA | |
624 | $91 |
668 | $25 |
695 | $110 |
715 | $20 |
799 | $20 |
ZARAGOZA Total | $266 |
DEUDORES 11/28/2021
CLUB | BALANCE |
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
AGUA CALIENTE | |
799 | $20 |
AMIGOS | |
557 | -$55 |
586 | $20 |
668 | $75 |
799 | $20 |
AMIGOS Total | $60 |
ATL. DEL VALLE | |
799 | $20 |
DACGRO | |
528 | -$165 |
556 | $75 |
557 | $20 |
586 | -$110 |
625 | $75 |
668 | $75 |
799 | $20 |
DACGRO Total CREDITO | -$10 |
DEP CALIENTE | |
558 | $10 |
799 | $20 |
DEP CALIENTE Total | $30 |
DEP PLAYA AZUL | |
740 | -$60 |
775 | -$75 |
799 | $20 |
DEP PLAYA AZUL Total CREDITO | -$115 |
GUADALAJARA | |
586 | -$15 |
758 | -$15 |
800 | $110 |
GUADALAJARA Total | $80 |
GUANAJUATO | |
724 | -$50 |
799 | $20 |
GUANAJUATO Total CREDITO | -$30 |
GUERRERO FC | |
695 | $110 |
713 | $20 |
739 | $110 |
776 | $100 |
777 | $50 |
778 | $500 |
799 | $20 |
GUERRERO FC Total | $910 |
IVFC | |
799 | $20 |
JARAMILLO TILE | |
798 | $75 |
799 | $20 |
JARAMILLO TILE Total | $95 |
LA ESPERANZA | |
775 | -$20 |
798 | $75 |
799 | $20 |
800 | $110 |
LA ESPERANZA Total | $185 |
LA LAJA FC | |
775 | $75 |
798 | $75 |
799 | $20 |
800 | $110 |
LA LAJA FC Total | $280 |
LA U | |
799 | $20 |
800 | $110 |
LA U Total | $130 |
MILAN | |
032 | -$190 |
153 | $10 |
204 | $20 |
238 | $20 |
259 | $10 |
362 | $20 |
395 | $10 |
449 | $20 |
544 | $20 |
557 | $20 |
586 | $20 |
596 | $40 |
799 | $20 |
800 | $110 |
MILAN Total | $150 |
PRESS ROOM FC | |
798 | $75 |
799 | $20 |
PRESS ROOM FC Total | $95 |
REAL HIDALGO | |
799 | $20 |
800 | $110 |
REAL HIDALGO Total | $130 |
S.B.N.U. | |
799 | $20 |
800 | $110 |
S.B.N.U. Total | $130 |
SAN BUENA | |
800 | $110 |
SAN JOSE | |
799 | $20 |
SAN NICOLAS | |
711 | $10 |
741 | $50 |
786 | $100 |
787 | $50 |
788 | $500 |
799 | $20 |
SAN NICOLAS Total | $730 |
U. DE G. JRS. | |
635 | -$50 |
692 | -$80 |
793 | $50 |
799 | $20 |
U. DE G. JRS. Total CREDITO | -$60 |
WARRIORS | |
586 | -$20 |
738 | $50 |
799 | $20 |
WARRIORS Total | $50 |
ZARAGOZA | |
624 | $91 |
668 | $25 |
695 | $110 |
715 | $20 |
799 | $20 |
ZARAGOZA Total | $266 |
DEUDORES 11/21/2021
CLUB | Â BALANCEÂ |
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
AGUA CALIENTE | |
799 | $20 |
AMIGOS | |
557 | -$55 |
586 | $20 |
668 | $75 |
799 | $20 |
AMIGOS Total | $60 |
ATL. DEL VALLE | |
799 | $20 |
DACGRO | |
528 | -$165 |
556 | $75 |
557 | $20 |
586 | -$110 |
625 | $75 |
668 | $75 |
799 | $20 |
DACGRO Total CREDITO | -$10 |
DEP CALIENTE | |
558 | $10 |
799 | $20 |
DEP CALIENTE Total | $30 |
DEP PLAYA AZUL | |
799 | $20 |
GUADALAJARA | |
586 | -$15 |
758 | -$15 |
798 | $75 |
799 | $20 |
GUADALAJARA Total | $65 |
GUANAJUATO | |
724 | -$50 |
799 | $20 |
GUANAJUATO Total CREDITO | -$30 |
GUERRERO FC | |
695 | $110 |
713 | $20 |
739 | $110 |
776 | $100 |
777 | $50 |
778 | $500 |
799 | $20 |
GUERRERO FC Total | $910 |
IVFC | |
799 | $20 |
JARAMILLO TILE | |
798 | $75 |
799 | $20 |
JARAMILLO TILE Total | $95 |
LA ESPERANZA | |
775 | -$20 |
798 | $75 |
799 | $20 |
LA ESPERANZA Total | $75 |
LA LAJA FC | |
775 | $75 |
798 | $75 |
799 | $20 |
LA LAJA FC Total | $170 |
LA U | |
557 | $20 |
586 | $20 |
667 | $110 |
799 | $20 |
LA U Total | $170 |
MILAN | |
032 | -$190 |
153 | $10 |
204 | $20 |
238 | $20 |
259 | $10 |
362 | $20 |
395 | $10 |
449 | $20 |
544 | $20 |
557 | $20 |
586 | $20 |
596 | $40 |
694 | $0 |
799 | $20 |
MILAN Total | $40 |
PRESS ROOM FC | |
798 | $75 |
799 | $20 |
PRESS ROOM FC Total | $95 |
REAL HIDALGO | |
799 | $20 |
S.B.N.U. | |
799 | $20 |
SAN BUENA | |
763 | $100 |
764 | $50 |
798 | $75 |
799 | $20 |
SAN BUENA Total | $245 |
SAN JOSE | |
799 | $20 |
SAN NICOLAS | |
711 | $10 |
741 | $50 |
786 | $100 |
787 | $50 |
788 | $500 |
799 | $20 |
SAN NICOLAS Total | $730 |
U. DE G. JRS. | |
635 CREDITO | -$50 |
692 CREDITO | -$80 |
793 | $50 |
799 | $20 |
U. DE G. JRS. Total CREDITO | -$60 |
WARRIORS | |
586 | -$20 |
738 | $50 |
799 | $20 |
WARRIORS Total | $50 |
ZARAGOZA | |
624 | $91 |
668 | $25 |
695 | $110 |
715 | $20 |
799 | $20 |
ZARAGOZA Total | $266 |
DEUDORES 11/14/21
CLUB | BALANCE |
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
ACAPULCO JR Total | $75 |
AGUA CALIENTE | |
739 | $110 |
747 | $50 |
AGUA CALIENTE Total | $160 |
AMIGOS | |
557 | -$55 |
586 | $20 |
668 | $75 |
AMIGOS Total | $40 |
ATL. DEL VALLE | |
586 | $20 |
696 | $75 |
ATL. DEL VALLE Total | $95 |
DACGRO | |
528 | -$165 |
556 | $75 |
557 | $20 |
586 | -$110 |
625 | $75 |
668 | $75 |
DACGRO Total | -$30 |
DEP CALIENTE | |
558 | $10 |
DEP CALIENTE Total | $10 |
DEP PLAYA AZUL | |
740 | -$60 |
775 | -$75 |
DEP PLAYA AZUL Total | -$135 |
GUADALAJARA | |
586 | -$15 |
758 | $20 |
775 | $75 |
GUADALAJARA Total | $80 |
GUANAJUATO | |
724 | -$50 |
GUANAJUATO Total | -$50 |
GUERRERO FC | |
695 | $110 |
713 | $20 |
739 | $110 |
776 | $100 |
777 | $50 |
778 | $500 |
GUERRERO FC Total | $890 |
JARAMILLO TILE | |
740 | $75 |
775 | $75 |
JARAMILLO TILE Total | $150 |
LA ESPERANZA | |
775 | -$20 |
LA ESPERANZA Total | -$20 |
LA LAJA FC | |
775 | $75 |
LA LAJA FC Total | $75 |
LA U | |
557 | $20 |
586 | $20 |
667 | $110 |
LA U Total | $150 |
MILAN | |
032 | -$190 |
153 | $10 |
204 | $20 |
238 | $20 |
259 | $10 |
362 | $20 |
395 | $10 |
449 | $20 |
544 | $20 |
557 | $20 |
586 | $20 |
596 | $40 |
694 | $0 |
MILAN Total | $20 |
PRESS ROOM FC | |
775 | $75 |
PRESS ROOM FC Total | $75 |
S.B.N.U. | |
696 | $75 |
S.B.N.U. Total | $75 |
SAN BUENA | |
763 | $100 |
764 | $50 |
SAN BUENA Total | $150 |
SAN NICOLAS | |
711 | $10 |
741 | $50 |
786 | $100 |
787 | $50 |
788 | $500 |
SAN NICOLAS Total | $710 |
U. DE G. JRS. | |
635 | -$50 |
793 | $50 |
U. DE G. JRS. Total | $0 |
WARRIORS | |
586 | -$20 |
738 | $50 |
WARRIORS Total | $30 |
ZARAGOZA | |
624 | $91 |
668 | $25 |
695 | $110 |
715 | $20 |
ZARAGOZA Total | $246 |