043 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
043 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 |
043 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 |
043 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 |
043 | LA LAJA FC | GIRSH CAMPO | $110 |
043 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 |
044 | GUADALAJARA | Angel Gonzalez #2059 Amonestado su 2 | 2 |
045 | GUADALAJARA | EDGAR MARTINEZ #334 Amonestado su 2 | 2 |
046 | GUADALAJARA | SAM HULAN #2591 Amonestado su 1 | 1 |
047 | SAN JOSE | Pablo Alaniz #1834 Amonestado su 1 | 1 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal Jornada 3~3/12/2003 ~ casos 039-042
039 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 |
039 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
039 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 |
039 | SAN NICOLAS | GIRSH CAMPO | $110 |
039 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 |
039 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 |
040 | PRESS ROOM | Juan Ramirez #1731 Amonestado su 1ra | 1 |
041 | JARAMILLO TILE | DIEGO JARAMILLO #268 Amonestado su 1ra | 1 |
042 | JARAMILLO TILE | Leonardo Mendoza#2332 Amonestado su 1ra | 1 |
Tribunal Pendientes ~2/26/2003 ~ casos 032-038
2/26/2023 | 032 | DEP SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 |
2/26/2023 | 032 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 |
2/26/2023 | 032 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 |
2/26/2023 | 032 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 |
2/26/2023 | 033 | SAN ISIDRO | Augustin Martínez #1203 Amonestado su 1 | 1 |
2/26/2023 | 034 | SAN ISIDRO | Jonathan Vivar #1622 amonestado su 1 | 1 |
2/26/2023 | 035 | SANTA FE | Hermelinda Cisneros #2240 Amonestado su 1 | 1 |
2/26/2023 | 036 | GUATEMALA | Jorge Lopez # 2435 Amonestado su 1 | 1 |
2/26/2023 | 037 | GUATEMALA | Herbert Estrada #1563 Amonestado su 1 | 1 |
2/26/2023 | 038 | GUATEMALA | Jose Vasquez #2017 Amonestado su 1 | 1 |
Tribunal Jornada 2 ~2/19/2003 ~ casos 013-031
013 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
013 | NUEVA ERA | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
013 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
013 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
013 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
013 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
013 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
013 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
013 | S.B.N.U. | VIOLA | $75 | 2/26/2023 |
013 | GUATEMALA | VIOLA | $75 | 2/26/2023 |
014 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 2/26/2023 |
014 | DEP HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 2/26/2023 |
014 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 2/26/2023 |
014 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 2/26/2023 |
015 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Expulsado C.I. 1 PARTIDO | $50 | 2/26/2023 |
016 | PRESS ROOM | Sutter Munizich#2396 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
017 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 | 2/26/2023 |
018 | SAN ISIDRO | Yovanni Palma #2272 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
019 | JARAMILLO TILE | ERICK RAMIREZ #869 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
020 | JARAMILLO TILE | Rafael Reyes Garcia #1605 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
021 | LA U | Tom Gakpo #2541 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
022 | S.B.N.U. | Luis Corona #1752 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
023 | S.B.N.U. | Raul Meza #21 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
024 | S.B.N.U. | Alex Corona #1753 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
025 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
026 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
027 | GUATEMALA | Jose Ortega Santos #1505 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
028 | WARRIOS | Cédula Incorrecta no pusieron #ID Gustavo Villalpondo | $10 | 2/26/2023 |
029 | DEP BAJIO | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Guillermo caffè | $10 | 2/26/2023 |
030 | REAL CARPINTERÍA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 | 2/26/2023 |
031 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
Tribunal Jornada 1 ~2/12/2003 ~ casos 001-012
Case | Club | Description | Cost |
001 | IVFC | INICIO TORNEO | $200 |
001 | LA LAJA FC | INICIO TORNEO | $200 |
001 | SAN BUENA | INICIO TORNEO | $200 |
001 | U. DE G. | INICIO TORNEO | $200 |
001 | DACGRO | INICIO TORNEO | $200 |
001 | GUANAJUATO | INICIO TORNEO | $200 |
001 | GUERRERO FC | INICIO TORNEO | $200 |
001 | LA U | INICIO TORNEO | $200 |
001 | HALCONES | INICIO TORNEO | $200 |
001 | WARRIOS | INICIO TORNEO | $200 |
001 | JARAMILLO TILE | INICIO TORNEO | $200 |
001 | NUEVA ERA | INICIO TORNEO | $200 |
001 | GUADALAJARA | INICIO TORNEO | $200 |
001 | S.B.N.U. | INICIO TORNEO | $200 |
001 | DEP BAJIO | INICIO TORNEO | $200 |
001 | SAN NICOLAS | INICIO TORNEO | $200 |
001 | GUATEMALA | INICIO TORNEO | $200 |
001 | PRESS ROOM | INICIO TORNEO | $200 |
001 | REAL CARPINTERÍA | INICIO TORNEO | $200 |
001 | SAN JOSE | INICIO TORNEO | $200 |
001 | SANTA FE | INICIO TORNEO | $200 |
001 | SAN ISIDRO | INICIO TORNEO | $200 |
002 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 |
002 | LA LAJA FC | MURPHY CAMPO | $75 |
002 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 |
002 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 |
002 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 |
002 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 |
002 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 |
003 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 |
003 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 |
003 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
003 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 |
004 | JARAMILLO TILE | Cédula incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 |
005 | SAN BUENA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 |
006 | SAN BUENA | Camilo Ordonez #972 Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
007 | SAN BUENA | ERICK RAMIREZ #1630 Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
008 | U. DE G. | RUBEN ANDRADE #194 Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
009 | GUADALAJARA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del capitán | $10 |
010 | GUADALAJARA | EDGAR MARTINEZ #334 Amonestado su 1 | 1 |
011 | GUADALAJARA | Angel Gonzalez #2059 Amonestado su 1 | 1 |
012 | S.B.N.U. | Ambrocio Bailon #1348 Amonestado su 1 | 1 |
Tribunal amistosos 1/29/2022 ~ CASO 1449
Caso | Club | Razon | Costo |
1449 | SAN ISIDRO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
1449 | PRESS ROOM FC | GIRSH CAMPO | $110 |
1449 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
1449 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 |
Tribunal WorldCup | Semi-Final 12/4/2022 ~ CASO 1448
Caso | Club | Razon | Costo |
1448 | ACAPULCO JR | GIRSH CAMPO | $110 |
1448 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
1448 | SAN ISIDRO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
1448 | SAN JOSE FC | GIRSH CAMPO | $110 |
Tribunal WorldCup | Quartos-Final 11/27/2022 ~ CASO 1440 -1447
Caso | Club | Razon | Costo | |
1440 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | |
1440 | MJR FC | GIRSH CAMPO | $110 | |
1440 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | |
1440 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | |
1440 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | |
1440 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | |
1440 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | |
1440 | ACAPULCO JR | GIRSH CAMPO | $110 | |
1441 | GUERRERO FC | Cédula Incorrecta | No pusieron la fecha | $10 |
1442 | GUATEMALA | Roberto Hernandez #1968 | Amonestado su | 1 |
1443 | SAN JOSE | ALEXIS CARMONA #1189 | Amonestado su | 2 |
1444 | SAN JOSE | Charat Puenrod #1704 | Amonestado su | 1 |
1445 | SAN ISIDRO | John Requejo #1504 | Amonestado su | 1 |
1446 | MJR FC | Cédula Incorrecta | No pusieron la fecha | $10 |
1447 | MJR FC | Elbert Bernal #1453 | Amonestado su | 1 |