Deudores 10/1/17

TEAM CASE # DATE DUE DATE BALANCE
805 FC 1677-1681   8/6/17 8/14/2017 30
805 FC 1920   9/10/17 9/18/2017 10
805 FC 1935   9/17/17 9/25/2017 10
805 FC 1945    9/24/17 10/2/2017 100
805 FC 1978   10/1/17 10/9/2017 75
Total 805 FC TOTAL 225
AMIGOS 1978   10/1/17 10/9/2017 75
ATL. CORRAL FALSO 1828-1858-1920   9/10/17 -15
ATL. SALAMANCA 1707-1712-1765   8/13/17 -15
ATL. SALAMANCA 1920   9/10/17 9/18/2017 75
ATL. SALAMANCA 1944   9/24/17 10/2/2017 75
Total ATL. SALAMANCA TOTAL 135
atl. salamanca  Jrs. 1804-1828   8/27/17 CREDITO -85
CASA BLANCA 1978   10/1/17 10/9/2017 75
CLUB PACIFIC 1769-1858-1954   9/24/17 -65
CLUB PACIFIC 1978   10/1/17 10/9/2017 75
CLUB PACIFIC 1989   10/1/17 10/9/2017 10
Total CLUB PACIFIC TOTAL 20
CORRAL FALSO 1858   9/3/17 9/11/2017 75
CORRAL FALSO 1978   10/1/17 10/9/2017 75
Total CORRAL FALSO TOTAL 150
Cuervos FC 1858   9/3/17 9/11/2017 75
JARAMILLO TILE 1917   9/17/17 9/25/2017 75
JARAMILLO TILE 1944   9/24/17 10/2/2017 75
Total JARAMILLO TILE TOTAL 150
JUCHITAN 1892   9/1/17 9/18/2017 10
JUCHITAN 1943   9/17/17 9/25/2017 75
JUCHITAN 1944   9/24/17 10/2/2017 75
JUCHITAN 1945   9/24/17 10/2/2017 100
Total JUCHITAN TOTAL 260
LAS MESAS bono 5 /13/17 5/21/2017 200
las mesas FC 1897   9/10/17 9/18/2017 175
las mesas FC 1920   9/10/17 9/18/2017 75
las mesas FC 1943   9/17/17 9/25/2017 75
Total las mesas FC TOTAL 325
P.C. UNITED deposito 5/30/2017 100
P.C. UNITED 1687   8/6/17 8/14/2017 10
P.C. UNITED 1751   8/13/17 8/21/2017 10
P.C. UNITED 1912   9/10/17 9/18/2017 10
P.C. UNITED 1920   9/10/17 9/18/2017 75
P.C. UNITED 1943   9/17/17 9/25/2017 75
Total P.C. UNITED TOTAL 280
Playa Azul 1943   9/17/17 9/25/2017 75
Real Espana 1978   10/1/17 10/9/2017 75
REAL HIDALGO 1978   10/1/17 10/9/2017 75
S. BARBARA UNITED 1944   9/24/17 10/2/2017 75
S. BARBARA UNITED 1946   9/24/17 10/2/2017 10
S. BARBARA UNITED 1978   10/1/17 10/9/2017 75
Total S. BARBARA UNITED TOTAL 160
S.B.N.U. 1978   10/1/17 10/9/2017 75
SAN JOSE 1944   9/24/17 10/2/2017 75
SANTA B. JUNIORS 1800   8/27/17 9/4/2017 10
SANTA B. JUNIORS 1846   9/3/17 9/11/2017 10
SANTA B. JUNIORS 1910-1911   9/10/17 9/18/2017 30
SANTA B. JUNIORS 1920   9/10/17 9/18/2017 75
SANTA B. JUNIORS 1942   9/17/17 9/25/2017 250
Total SANTA B. JUNIORS TOTAL 375
Santaneros Jrs. deposito 5/30/2017 400
Santaneros Jrs. 1823   8/27/17 9/4/2017 10
Santaneros Jrs. 1828   8/27/16 9/4/2017 75
Santaneros Jrs. 1858   9/3/17 9/11/2017 75
Santaneros Jrs. 1920   9/10/17 9/18/2017 75
Santaneros Jrs. 1943   9/17/17 9/25/2017 75
Total Santaneros Jrs. TOTAL 710
SB Cuervos FC 1920   9/10/17 9/18/2017 75
TAPATIO credito de gratificacion CREDITO -85
TAPATIO 1945   9/24/17 10/2/2017 100
Total TAPATIO TOTAL 15
TOROS NEZA 1765   8/13/17 CREDITO -35
TOROS NEZA 1945-1961   9/24/17 CREDITO -45
Total TOROS NEZA CREDITO -80
ZARAGOZA 1951   9/24/17 10/2/2017 10
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT
Alex Medrano 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132:  Se anula la multa al equipo A… 12/11/2012 100
Christian Velazquez # 0435 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro,  Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. 11/28/2014 100
EDGAR NAVES 2459 7/24/2016 100
EMANUEL URIBE 967   1/24/16-7/24/16 1/24/2016 100
IVO PESHEV 2820   8/9/15 8/9/2015 100
JONATHAN GARCIA SAN JOSE 1559   4/12/15 4/12/2015 100
Juan Carlos Rodriguez #0583 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. 10/19/2013 100
KERVIN KIRBY MORELITA 2797   8/9/15 8/9/2015 100
LORENZO GARCIA 2466 7/24/2016 100
LUIS BENAVIDES 2463 7/24/2016 100
Martin Peña #0601 460.- Martin Peña # 0601  Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … 5/16/2014 100
MAURICIO MIRANDA AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 3/8/2015 100
NESTOR DONATES 2473 7/24/2016 100
ROB N. WILLIAMS 3031   9/6/15 9/7/2015 100
YOVANNY GARCIA 36 10 19 14 10/19/2014 100