Deudores 10/16/17

Todos los equipos que esten deudores y no se pongan al corriente en sus deudas atrazadas para el dia 20 de Octubre quedaran fuera de la liga y perderan su franquicias. Para saber informacion llamar al tesorero y ponerse al corriente. TESORERO  |  TREASURER – Ernesto Solis (805) 698-7054

All teams that are in debt and do not pay their debts by the due date, October 20 may be out of the league
and lose their franchise. For more information call the TESORERO  |  TREASURER – Ernesto Solis (805) 698-7054

TEAM CASE# DATE DUE DATE BALANCE
805 FC 1677-1681   8/6/17 8/14/2017 30
805 FC 1920   9/10/17 9/18/2017 10
805 FC 1935   9/17/17 9/25/2017 10
805 FC 1945    9/24/17 10/2/2017 100
AMIGOS 1213   10/15/17 10/23/2017 75
ATL. CORRAL FALSO 1213   10/15/17 10/23/2017 75
CASA BLANCA 1978   10/1/17 10/9/2017 75
CLUB PACIFIC 1978   10/1/17 10/9/2017 75
CLUB PACIFIC 1989   10/1/17 10/9/2017 10
CORRAL FALSO 1213   10/15/17 10/23/2017 75
GUADALAJARA 1213   10/15/17 10/23/2017 75
JUCHITAN 1213   10/15/17 10/23/2017 75
LAS MESAS bono 5 /13/17 5/21/2017 200
las mesas FC 1213   10/15/17 10/23/2017 75
P.C. UNITED 1213   10/15/17 10/23/2017 75
Playa Azul 1213   10/15/17 10/23/2017 75
Real Espana 1213   10/15/17 10/23/2017 75
REAL HIDALGO 1213   10/15/17 10/23/2017 75
S.B.N.U. 1978   10/1/17 10/9/2017 75
S.B.N.U. 1999   10/8/17 10/16/2017 75
S.B.N.U. 1213   10/15/17 10/23/2017 75
SANTA B. JUNIORS 1800   8/27/17 9/4/2017 10
SANTA B. JUNIORS 1846   9/3/17 9/11/2017 10
SANTA B. JUNIORS 1910-1911   9/10/17 9/18/2017 30
SANTA B. JUNIORS 1920   9/10/17 9/18/2017 75
SANTA B. JUNIORS 1942   9/17/17 9/25/2017 250
Santaneros Jrs. deposito 5/30/2017 400
Santaneros Jrs. 1823   8/27/17 9/4/2017 10
Santaneros Jrs. 1828   8/27/16 9/4/2017 75
Santaneros Jrs. 1858   9/3/17 9/11/2017 75
Santaneros Jrs. 1920   9/10/17 9/18/2017 75
Santaneros Jrs. 1943   9/17/17 9/25/2017 75
SB Cuervos FC 1213   10/15/17 10/23/2017 75
TOROS NEZA 1213   10/15/17 10/23/2017 75
ZARAGOZA 1212   10/8/17 10/16/2017 325
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT
X-Alex Medrano 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132:  Se anula la multa al equipo A… 12/11/2012 100
X-Christian Velazquez # 0435 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro,  Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. 11/28/2014 100
X-EDGAR NAVES 2459 7/24/2016 100
X-EMANUEL URIBE 967   1/24/16-7/24/16 1/24/2016 100
X-IVO PESHEV 2820   8/9/15 8/9/2015 100
X-JONATHAN GARCIA SAN JOSE 1559   4/12/15 4/12/2015 100
X-Juan Carlos Rodriguez #0583 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. 10/19/2013 100
X-KERVIN KIRBY MORELITA 2797   8/9/15 8/9/2015 100
X-LORENZO GARCIA 2466 7/24/2016 100
X-LUIS BENAVIDES 2463 7/24/2016 100
X-Martin Peña #0601 460.- Martin Peña # 0601  Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … 5/16/2014 100
X-MAURICIO MIRANDA AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 3/8/2015 100
X-NESTOR DONATES 2473 7/24/2016 100
x-ROB N. WILLIAMS 3031   9/6/15 9/7/2015 100
X-YOVANNY GARCIA 36 10 19 14 10/19/2014 100