Deudores 11/20/17

TEAM CASE# DATE Due Date BALANCE
805 FC 59   11/5/17 12/5/2017 200
AGUA CALIENTE 59   11/5/17 12/5/2017 200
AMIGOS 106   11/19/17 11/27/2017 75
AMIGOS 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total AMIGOS TOTAL 275
ATL. CORRAL FALSO 60   11/12/17 11/20/2017 75
ATL. CORRAL FALSO 107   11/19/19 11/30/2017 325
ATL. CORRAL FALSO 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total ATL. CORRAL FALSO TOTAL 600
ATL. SALAMANCA 106   11/19/17 11/27/2017 75
ATL. SALAMANCA 109   11/19/17 11/30/2017 10
ATL. SALAMANCA 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total ATL. SALAMANCA TOTAL 210
atl. salamanca  Jrs. 1215   10/29/17 CREDITO -65
atl. salamanca  Jrs. 59   11/5/17 11/13/2017 200
atl. salamanca  Jrs. 60   11/12/17 11/20/2017 75
atl. salamanca  Jrs. 96   11/12/17 11/20/2017 10
atl. salamanca  Jrs. 106   11/19/17 11/27/2017 75
atl. salamanca  Jrs. 146   11/19/17 11/30/2017 10
Total atl. salamanca  Jrs. TOTAL 305
CASA BLANCA 60   11/12/17 11/20/2017 75
CASA BLANCA 106   11/19/17 11/27/2017 75
CASA BLANCA 110   11/19/17 11/30/2017 75
CASA BLANCA 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total CASA BLANCA TOTAL 425
Casa Blnca JRS. 51   11/5/17 11/5/2017 20
Casa Blnca JRS. 59   11/5/17 12/5/2017 200
CLUB PACIFIC 1978   10/1/17 10/9/2017 75
CLUB PACIFIC 1989   10/1/17 10/9/2017 10
CLUB PACIFIC 1   11/5/17 11/13/2017 75
CLUB PACIFIC 60   11/12/17 11/20/2017 75
CLUB PACIFIC 111   11/19/17 11/30/2017 325
CLUB PACIFIC 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total CLUB PACIFIC TOTAL 695
CORRAL FALSO 106   11/19/17 11/27/2017 75
CORRAL FALSO 112   11/19/17 11/30/2017 10
CORRAL FALSO 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total CORRAL FALSO TOTAL 285
Dep. Caliente 59   11/5/17 12/5/2017 200
El Real Madrid 59   11/5/17 12/5/2017 200
GUADALAJARA 106   11/19/17 11/27/2017 75
GUADALAJARA 133   11/19/17 11/30/2017 10
Total GUADALAJARA TOTAL 85
GUANAJUATO 59   11/5/17 12/5/2017 200
GUERRERO FC 106   11/19/17 11/27/2017 75
GUERRERO FC 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total GUERRERO FC TOTAL 275
JARAMILLO TILE 60   11/12/17 11/20/2017 75
LAS MESAS bono 5 /13/17 5/21/2017 100
las mesas FC 140   11/19/17 11/30/2017 10
las mesas FC 59   11/5/17 12/5/2017 200
las mesas FC 106   11/19/17 12/19/2017 75
Total las mesas FC TOTAL 285
MILAN 59   11/5/17 12/5/2017 200
P.C. UNITED 1213   10/15/17 10/23/2017 75
Real Espana 59   11/5/17 12/5/2017 200
REAL HIDALGO 60   11/12/17 11/20/2017 75
REAL HIDALGO 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total REAL HIDALGO TOTAL 275
S. BARBARA UNITED 106   11/19/17 11/27/2017 75
S. BARBARA UNITED 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total S. BARBARA UNITED TOTAL 275
S.B.N.U. 106   11/17/16 11/27/2017 75
S.B.N.U. 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total S.B.N.U. TOTAL 275
SAN JOSE 106   11/19/17 11/27/2017 75
SAN JOSE 150   11/19/19 11/30/2017 10
SAN JOSE 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total SAN JOSE TOTAL 285
SAN NICOLAS 60   11/12/17 11/20/2017 75
SAN NICOLAS 106   11/19/17 11/27/2017 75
SAN NICOLAS 115   11/19/17 11/30/2017 10
SAN NICOLAS 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total SAN NICOLAS TOTAL 360
SANTA B. JUNIORS 1800   8/27/17 9/4/2017 10
SANTA B. JUNIORS 1846   9/3/17 9/11/2017 10
SANTA B. JUNIORS 1910-1911   9/10/17 9/18/2017 30
SANTA B. JUNIORS 1920   9/10/17 9/18/2017 75
SANTA B. JUNIORS 1942   9/17/17 9/25/2017 250
Total SANTA B. JUNIORS TOTAL 375
Santaneros Jrs. deposito 5/30/2017 400
Santaneros Jrs. 1823   8/27/17 9/4/2017 10
Santaneros Jrs. 1828   8/27/16 9/4/2017 75
Santaneros Jrs. 1858   9/3/17 9/11/2017 75
Santaneros Jrs. 1920   9/10/17 9/18/2017 75
Santaneros Jrs. 1943   9/17/17 9/25/2017 75
Total Santaneros Jrs. TOTAL 710
SB Cuervos FC 19   11/5/17 11/13/2017 10
SB Cuervos FC 60   11/12/17 11/20/2017 75
SB Cuervos FC 106   11/19/17 11/27/2017 75
SB Cuervos FC 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total SB Cuervos FC TOTAL 360
TOROS NEZA 59   11/5/17 12/5/2017 200
Total TOROS NEZA TOTAL 195
U.DE.G JUNIORS 59   11/5/17 12/5/2017 200
Warriors DC 59   11/5/17 12/5/2017 200
ZARAGOZA 1212   10/8/17 10/16/2017 325
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT
Alex Medrano 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132:  Se anula la multa al equipo A… 12/11/2012 100
Christian Velazquez # 0435 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro,  Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. 11/28/2014 100
EMANUEL URIBE 967   1/24/16-7/24/16 1/24/2016 100
IVO PESHEV 2820   8/9/15 8/9/2015 100
JONATHAN GARCIA SAN JOSE 1559   4/12/15 4/12/2015 100
Juan Carlos Rodriguez #0583 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. 10/19/2013 100
KERVIN KIRBY MORELITA 2797   8/9/15 8/9/2015 100
LORENZO GARCIA 2466 7/24/2016 100
Martin Peña #0601 460.- Martin Peña # 0601  Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … 5/16/2014 100
MAURICIO MIRANDA AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 3/8/2015 100
ROB N. WILLIAMS 3031   9/6/15 9/7/2015 100
YOVANNY GARCIA 36 10 19 14 10/19/2014 100