Deudores 2/11/18

TEAM CASE # DATE DUE DATE BALANCE
805 FC 346   1/28/18 2/5/2018 10
AGUA CALIENTE 394   2/4/18 3/6/2018 10
AMIGOS 429   2/11/18 2/19/2018 75
ATL. CORRAL FALSO 347   2/4/18 2/12/2018 75
ATL. CORRAL FALSO 348   2/4/18 2/12/2018 10
ATL. CORRAL FALSO 429   2/11/18 2/19/2018 75
Total ATL. CORRAL FALSO TOTAL 160
atl. salamanca  Jrs. 152-297-302   1/21/18 CREDITO -75
atl. salamanca  Jrs. 347   2/4/18 2/12/2018 75
Total atl. salamanca  Jrs. TOTAL 0
CASA BLANCA 347   2/4/18 2/12/2018 75
CASA BLANCA 350   2/4/18 2/12/2018 10
Total CASA BLANCA TOTAL 85
CLUB PACIFIC 59-224   12/3/17 CREDITO -10
CLUB PACIFIC 347   2/4/18 2/12/2018 75
CLUB PACIFIC 429   2/11/18 2/19/2018 75
CORRAL FALSO 429   2/11/18 2/19/2018 75
GUERRERO FC 429   2/11/18 2/19/2018 75
GUERRERO FC 452   2/11/18 2/19/2018 10
Total GUERRERO FC TOTAL 85
JARAMILLO TILE 347   2/4/18 2/12/2018 75
JARAMILLO TILE 429   2/11/18 2/19/2018 75
Total JARAMILLO TILE TOTAL 150
LAS MESAS bono 5 /13/17 5/21/2017 100
las mesas FC 429   2/11/18 2/19/2018 75
P.C. UNITED 1213   10/15/17 10/23/2017 75
Real Espana 347   2/4/18 2/12/2018 75
Real Espana 429   2/11/18 2/19/2018 75
Total Real Espana TOTAL 150
REAL HIDALGO 429   2/11/18 2/19/2018 75
S. BARBARA UNITED 429   2/11/18 2/19/2018 75
S.B.N.U. 414   2/4/18 2/12/2018 20
S.B.N.U. 429    2/11/18 2/19/2018 75
Total S.B.N.U. TOTAL 95
SAN JOSE 467   2/11/18 2/19/2018 20
SAN NICOLAS 59-224   12/3/17 CREDITO -75
SAN NICOLAS 429   2/11/18 2/19/2018 75
SB Cuervos FC 429   2/11/17 2/19/2018 75
SB Cuervos FC 451   2/11/18 2/19/2018 20
Total SB Cuervos FC TOTAL 95
TOROS NEZA 1945-1961   9/24/17 CREDITO -5
TOROS NEZA 347   2/4/18 2/12/2018 75
TOROS NEZA 429   2/11/18 2/19/2018 75
TOROS NEZA 468   2/11/18 2/19/2018 10
Total TOROS NEZA TOTAL 155
U.DE.G JUNIORS 439   2/11/18 2/19/2018 10
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT
Alex Medrano 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132:  Se anula la multa al equipo A… 12/11/2012 100
Christian Velazquez # 0435 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro,  Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. 11/28/2014 100
Edgar Cervantes # 0639 388   2/5-5/5/18 2/4/2018 100
EMANUEL URIBE 967   1/24/16-7/24/16 1/24/2016 100
IVO PESHEV 2820   8/9/15 8/9/2015 100
JONATHAN GARCIA SAN JOSE 1559   4/12/15 4/12/2015 100
Juan Carlos Rodriguez #0583 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. 10/19/2013 100
KERVIN KIRBY MORELITA 2797   8/9/15 8/9/2015 100
LORENZO GARCIA 2466 7/24/2016 100
Martin Peña #0601 460.- Martin Peña # 0601  Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … 5/16/2014 100
MAURICIO MIRANDA AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 3/8/2015 100
RAUL IBARRA 352   2/5-5/5/18 2/4/2018 100
ROB N. WILLIAMS 3031   9/6/15 9/7/2015 100
YOVANNY GARCIA 36 10 19 14 10/19/2014 100