Deudores 9/26/16

MENSAJE PARA TODOS LOS EQUIPOS

Por favor solo pongan CCSL en la parte de Pay to: en los cheques y Money Orders de sus pagos. Tanbien pongan el nombre del equipo y # de caso.  El banco no va dejar depositar su MO oh cheque si no esta escrito correctamente. Gracias

Make sure to only write CCSL in the pay to: section of Money Orders and checks. The bank will not except the deposit if is not written correctly. Also make sure the name of the team and the case # is written in the memo or address are. Thank you.

Ejemplo | Example

Ejemplo Money Order

TEAM CASE # DATE DUE DATE BALANCE
805 FC 2751   8/21/16 8/29/2016 100
805 FC 2811   8/28/16 9/5/2016 75
805 FC 2842-2843   9/4/16 9/12/2016 40
805 FC 2868   9/4/16 9/12/2016 75
805 FC 2869   9/11/16 9/19/2016 75
805 FC 2870   9/11/16 9/19/2016 100
805 FC 2896   9/11/16 9/19/2016 10
Total 805 FC TOTAL 475
AGUILAS FC 2918   9/18/16 9/26/2016 75
AMIGOS 2919   9/25/16 10/3/2016 75
ATL. SALAMANCA 2919   9/25/16 10/3/2016 75
CLUB PACIFIC 2611   8/7/16 8/15/2016 10
CLUB PACIFIC 2616   8/14/16 8/22/2016 10
CLUB PACIFIC 2681   8/14/16 8/22/2016 75
CLUB PACIFIC 2751   8/21/16 8/29/2016 100
CLUB PACIFIC 2753   8/21/16 8/29/2016 50
Total CLUB PACIFIC TOTAL 245
CORRAL FALSO 2919   9/25/16 10/3/2016 75
Dep. Municipal 2919   9/25/16 9/25/2016 75
F.C. CARPINTERIA 2752   8/21/16 8/29/2016 25
GUADALAJARA 2919   9/25/16 10/3/2016 75
Total GUADALAJARA TOTAL 75
GUATEMALA F.C. 2919   9/25/16 10/3/2016 75
JARAMILLO TILE 2751-2752-2753   8/21/16 CREDITO -25
JARAMILLO TILE 2919   9/25/16 10/3/2016 75
Total JARAMILLO TILE TOTAL 50
LEONES NEGROS 2919   9/25/16 10/3/2016 75
MAZAMITLA 2611   8/7/16 CREDITO -5
MAZAMITLA 2919   9/25/16 10/3/2016 75
Total MAZAMITLA TOTAL 70
MILAN 2742-2806   8/28/16 CREDITO -30
Playa Azul 2919   9/25/16 10/3/2016 75
REAL HIDALGO 2919   9/25/16 10/3/2016 75
S. BARBARA UNITED 2919   9/25/16 10/3/2016 75
S.B.N.U. 2919   9/25/16 10/3/2016 75
SAN JOSE 2919   9/25/16 10/3/2016 75
TAPATIO 2919   9/25/16 10/3/2016 75
TOROS NEZA 2919   9/25/16 10/3/2016 75
UNION GUATEMALA FC 2477   7/24/16 CREDITO -20
    JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT
Alex Medrano 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132:  Se anula la multa al equipo A… 12/11/2012 100
ANDRES HERERA 2460 7/24/2016 100
ANTONIO NAVES 2456 7/24/2016 100
ANTONIO VARGAS 2467 7/24/2016 100
Christian Velazquez # 0435 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro,  Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. 11/28/2014 100
DANIEL NAVES 2457 7/24/2016 100
DAVID REYES 1558   4/12/15 4/12/2015 100
EDGAR NAVES 2459 7/24/2016 100
EMANUEL URIBE 967   1/24/16-7/24/16 1/24/2016 100
HENRY SILVA 2458 7/24/2016 100
ISACK FLORES 2461 7/24/2016 100
ISIDRO TORRES 2462 7/24/2016 100
IVO PESHEV 2820   8/9/15 8/9/2015 100
JESUS PEREZ 2468 7/24/2016 100
JONATHAN GARCIA SAN JOSE 1559   4/12/15 4/12/2015 100
Juan Carlos Rodriguez #0583 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. 10/19/2013 100
KERVIN KIRBY MORELITA 2797   8/9/15 8/9/2015 100
LORENZO GARCIA 2466 7/24/2016 100
LUIS BENAVIDES 2463 7/24/2016 100
Martin Peña #0601 460.- Martin Peña # 0601  Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … 5/16/2014 100
MAURICIO MIRANDA AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 3/8/2015 100
NESTOR DONATES 2473 7/24/2016 100
ROB N. WILLIAMS 3031   9/6/15 9/7/2015 100
YHOBANY ELIZARRARAZ 2470 7/24/2016 100
YOVANNY GARCIA 36 10 19 14 10/19/2014 100