Goleador Segunda asta la ultima Jornada de Temporada Verano 2015

Rank Jugador Club Goals
1 Carlos Solis #0548 Toros Neza 19
2 Martin Altamirano #0830 Jaramillo Tile 15
3 Oscar Ordonez #0216 Toros Neza 13
4 Luis Miguel Palma #0550 Las Mesas 8
5 Ernesto Diaz #0605 Amigos 8
6 Sergio Alvarez #0007 San Jose 7
7 Juan Escamilla #0169 Milan 7
8 Celso Laguna #0800 San Jose 7
9 Freddy Jr. Pacheco #0243 Amigos 6
10 Alfredo Maya #0772 Agua Caliente 6
11 Julio Garcia #0185 Union Guatemala 6
12 Cesar Arenas #0428 Jaramillo Tile 6
13 Erubey Narciso #0107 S.B.N.U. 6
14 Jorge Lopez #1251 S.B.N.U. 6
15 Nick Genthon #1085 Toros Neza 5
16 Rutilo Soriano #0599 Jaramillo Tile 5
17 Diego Segundo #1333 Toros Neza 5
18 Erick Rosales #1120 Corral.Falso 5
19 Antonio Solano #1096 S.B.N.U. 4
20 Guillermo Navarro #0524 Milan 4
21 Wilfredo Guerra #0082 Union Guatemala 4
22 Manuel Diaz #0639 Toros Neza 4
23 Dilan Murphy #1083 Toros Neza 4
24 Uriel Rosales #0671 Agua Caliente 4
25 Rosalio Rojas #0290 Amigos 4
26 Juan Penalosa #0096 Corral.Falso 3
27 Pablo Sanchez #0398 Jaramillo Tile 3
28 Alexis Charco #0100 Corral.Falso 3
29 Victor Sanchez #0827 Las Mesas 3
30 Wenceslao Irineo #0212 Toros Neza 3
31 Jesus Mendez #0523 Amigos 3
32 Brian Palma #1244 Toros Neza 3
33 Christopher Reeder #0505 Corral.Falso 3
34 Carlos Contreras #1132 Union Guatemala 3
35 Jonathan Dollev #0945 S.B.N.U. 2
36 Isaias Mateo 30099 Corral.Falso 2
37 Antonio Rosales #0615 Corral.Falso 2
38 Luis Julio #0109 Amigos 2
39 Victor Gallegos #0926 Las Mesas 2
40 Francisco Espinoza #0393 Amigos 2
41 Josue Garcia #0411 Las Mesas 2
42 Juvenal Sanchez #0657 Corral.Falso 2
43 Jose Nery #0814 Las Mesas 2
44 Luis Navarretf #0233 Union Guatemala 2
45 Humberto Mayo #1112 S.B.N.U. 2
46 Sosimo Rios #1385 Corral.Falso 2
47 David Quecholt #0239 Union Guatemala 2
48 Angel Diaz #1252 S.B.N.U. 2
49 Pedro Torres #0853 Corral.Falso 1
50 Christian Dominguez #1122 S.B.N.U. 1
51 Jesus Coronado #0652 Corral.Falso 1
52 Roberto Martinez #1369 Toros Neza 1
53 Lauro Sixto #0789 Corral.Falso 1
54 Telguin Guevara #0077 Union Guatemala 1
55 Leonardo Irineo #1082 Toros Neza 1
56 Williams Alquizar #1086 Agua Caliente 1
57 Roberto Hernandez #0673 Union Guatemala 1
58 Roberto Rosales #0097 Corral.Falso 1
59 Elmer Chacon #1185 Guadalajara 1
60 Julio Bazaldda #0593 Jaramillo Tile 1
61 Rafael Gutierres #0659 Corral.Falso 1
62 Carlos Carranza #0326 San Jose 1
63 Luis Carlos Martinez #0218 Toros Neza 1
64 Ramon Chavez #0930 Amigos 1
65 Raul Meza #0106 S.B.N.U. 1
66 Jorge Ramirez #0171 Milan 1
67 Erik Gutierrez #1095 Union Guatemala 1
68 Eduardo Francisco #0597 Guadalajara 1
69 Eduardo Reyes #1116 San Jose 1
70 Guadalupe Soriano #0596 Milan 1
71 Ariel Arriaza #0381 Jaramillo Tile 1
72 Luciano Mateo #0093 San Jose 1
73 Jesus Francisco #0174 Milan 1
74 Alfredo de Luna #0431 S.B.N.U. 1
75 Juan Pablo Ortiz #0382 Jaramillo Tile 1
76 Guilibaldo Sotero #0608 Guadalajara 1
77 Oscar Garcia #0078 Union Guatemala 1
78 Alfonso Charachure #0870 Corral.Falso 1
79 Hector Gaytan #0215 Milan 1
80 Antonio Hernandez #0777 Amigos 1
81 Adrian Cuevas #0209 Toros Neza 1
82 Alejandro Carmona #0479 Las Mesas 1
83 Enrique Estradez #1223 Milan 1
84 Benjamin Ibarra #0660 Corral.Falso 1
85 Eduardo Contreras #0664 Las Mesas 1
86 Javier Soriano #0600 S.B.N.U. 1
87 Ricardo Castrejon #1108 S.B.N.U. 1
88 Julio Simental #1107 San Jose 1