Goleadores Mayor Jornada 1

RANK JUGADOR CLUB GOALS
1 Duran Stanley #0626 Legends F.C. 2
2 Saul Angel #0534 Toros 2
3 Leonardo Adame #0474 Dep. Gallardo 2
4 Raul Peralta #0571 Orion FC 2
5 Juan Diaz #0536 Toros 2
6 Alexis Ramirez #0405 Orion FC 1
7 Miguel Gomez #0725 Toros 1
8 Alexis Lomeli #0310 Guerrero F.C. 1
9 Jesus Anguino #0323 Toros 1
10 Jose Barragan #0570 Orion FC 1
11 Antonio Naves #0255 San Nicolas 1
12 Jose Rene #0441 Santa Barbara United 1
13 Fabian Espinoza #0452 Santa Barbara United 1
14 Shawn Craft #0610 Pumas de Carpinteria 1
15 Rafael Gantes #0399 Orion FC 1
16 Jose Zermeno #0026 Pumas de Carpinteria 1
17 Juan Robles #0303 Guerrero F.C. 1
18 Victor Quintero #0147 Amatl 1
19 Miguel Padron #0302 Guerrero F.C. 1