Goleadores Primera asta la Jornada 9

Rank Jugador Club Goals
1 Gerardo Alcada #0737 Maquina 8
2 Yuki Nakano #0271 Tapatio 7
3 Adan Olivo #0095 Morelita 6
4 Irving Beltran #0435 Santa Barbara United Jr. 6
5 Antonio Mora #0005 San Isidro 5
6 Rob N. Williams #0011 Tapatio 5
7 Alvaro Garcia #0450 Maquina 4
8 Jaime Soriano #0239 Guatemala FC 4
9 Marcos Rivera #0283 Cruz Azul 4
10 Juan Orosco #0037 Guanajuato 3
11 Diego Contreras #0046 Guanajuato 3
12 Jesus Peres #0043 Guanajuato 3
13 Jose Chavez #0573 Leones Negros 3
14 Carlos Hernandez Sr. #0027 Cruz Azul 2
15 Guillermo Beltran #0898 Atl Corral Falso 2
16 Ronaldo Pina #1293 San Buena 2
17 Yaki Yamate #0225 Tapatio 2
18 Juan Villafaña #0675 Real Salamanca 2
19 Chris Nash #0012 Tapatio 2
20 Efrain Galindres #0094 Atl Corral Falso 2
21 Alonso De Los Rios #1226 Real Salamanca 2
22 Adrian Juarez #0143 Leones Negros 2
23 Isai Marcaris #1254 Leones Negros 2
24 Victor Saldana #0034 Guanajuato 2
25 Jose Covarruvias #0767 Morelita 2
26 Alexandre DD Ben #1159 Club Pacific 2
27 Danilo Melendrez #0002 Guatemala FC 2
28 Jose Chavarria #1292 San Buena 2
29 Sebastian Hernandez #1109 Leones Negros 2
30 Kenny Lara #1059 Guanajuato 2
31 Alex Monk #0010 Tapatio 2
32 Jorge Hernandez #1177 Maquina 2
33 Luis Diaz #0921 Toros 2
34 Danilo Melendez #0002 Guatemala FC 1
35 Carlos Nuñez #0088 Guatemala FC 1
36 Pedro Casas #0868 Maquina 1
37 Ryan Throop #0342 Club Pacific 1
38 David Lemus #0001 Guatemala FC 1
39 Manuel Flores #0468 Maquina 1
40 Hector Cruz #1266 Tapatio 1
41 Roberto Carmona #1165 San Isidro 1
42 Gilberto Gamez #1060 Atl Corral Falso 1
43 Mario Gonzalez #0141 Real Salamanca 1
44 Robin Cecena #0084 Guatemala FC 1
45 Jose Lopez #0940 Real Salamanca 1
46 Engelbert Ballinar #0231 Guatemala FC 1
47 Angel Arzate #1211 Guanajuato 1
48 Francisco Huerta #0917 Santa Barbara United Jr. 1
49 Diego Castillo #1134 Toros Jr 1
50 Nestor Donato #0030 Guanajuato 1
51 Fernando Vilchis #0237 San Isidro 1
52 Nickey Ricks #0947 Maquina 1
53 Armando Olivo #1046 Real Hidalgo 1
54 Jaime Necley #0841 Tapatio 1
55 Enzo Carlos #0339 Morelita 1
56 Edgardo Flores #0201 Santa Barbara United Jr. 1
57 Brian De La Luz #1099 Atl Corral Falso 1
58 Exequiel Hernandez #1090 Guatemala FC 1
59 Luis Garcia #1114 Leones Negros 1
60 Juan Gatica #0583 Tapatio 1
61 Eder Lomeli #0693 Atl Corral Falso 1
62 Jose Aguirre #0834 Morelita 1
63 Victor De La Cruz #1129 Toros Jr 1
64 Gabriel Cuin #1133 Toros Jr 1
65 Angel Gonzalez #0706 Guatemala FC 1
66 Erik De La Luz #1146 Atl Corral Falso 1
67 Neftalir Rior #1042 San Isidro 1
68 Alejandro Magna #0144 Leones Negros 1
69 Kevyn Kirbi #0329 Morelita 1
70 Jorge Herrera #0009 Tapatio 1
71 Alejandro Guerrero #0416 Toros Jr 1
72 Adrian Ramirez #0907 Real Hidalgo 1
73 Erick Gabriel #0101 Real Hidalgo 1
74 Jorge Mora #0178 Guanajuato 1
75 Jesus Torres #0982 Tapatio 1
76 Angel Hernandez #1119 Leones Negros 1
77 Diego Vargas #0971 Santa Barbara United Jr. 1
78 Jason Idelfonso #0192 Santa Barbara United Jr. 1
79 Alejandro Saldana #1291 Real Hidalgo 1
80 Raul Peralta #0571 Tapatio 1
81 Lazaro Garcia #0004 San Buena 1
82 Jeovani Antenez #0730 Cruz Azul 1
83 Alejandro Saenz #0692 Toros Jr 1
84 Hector Zamora #0044 Guanajuato 1
85 Isaac Macario #1255 Leones Negros 1
86 Jose C. Espinoza #0137 Real Salamanca 1
87 Casey Everett #1130 Toros Jr 1
88 Raymond Sandoval #1153 Toros Jr 1
89 Christian Czotscher #1321 Tapatio 1
90 Ricardo Castillo #0251 Guatemala FC 1
91 Carlos Rodriguez #0295 Real Salamanca 1