Goleadores Segunda asta la Jornada 15 (o Jornada 2 segunda vuelta)

Rank Jugador Club Goals
1 Carlos Solis #0548 Toros Neza 19
2 Martin Altamirano #0830 Jaramillo Tile 14
3 Oscar Ordonez #0216 Toros Neza 11
4 Luis Miguel Palma #0550 Las Mesas 7
5 Sergio Alvarez #0007 San Jose 7
6 Celso Laguna #0800 San Jose 7
7 Juan Escamilla #0169 Milan 6
8 Julio Garcia #0185 Union Guatemala 6
9 Ernesto Diaz #0605 Amigos 6
10 Rutilo Soriano #0599 Jaramillo Tile 5
11 Cesar Arenas #0428 Jaramillo Tile 5
12 Erubey Narciso #0107 S.B.N.U. 5
13 Jorge Lopez #1251 S.B.N.U. 5
14 Antonio Solano #1096 S.B.N.U. 4
15 Alfredo Maya #0772 Agua Caliente 4
16 Wilfredo Guerra #0082 Union Guatemala 4
17 Manuel Diaz #0639 Toros Neza 4
18 Dilan Murphy #1083 Toros Neza 4
19 Diego Segundo #1333 Toros Neza 4
20 Uriel Rosales #0671 Agua Caliente 4
21 Rosalio Rojas #0290 Amigos 4
22 Nick Genthon #1085 Toros Neza 3
23 Juan Penalosa #0096 Corral.Falso 3
24 Pablo Sanchez #0398 Jaramillo Tile 3
25 Alexis Charco #0100 Corral.Falso 3
26 Guillermo Navarro #0524 Milan 3
27 Wenceslao Irineo #0212 Toros Neza 3
28 Jesus Mendez #0523 Amigos 3
29 Christopher Reeder #0505 Corral.Falso 3
30 Carlos Contreras #1132 Union Guatemala 3
31 Freddy Jr. Pacheco #0243 Amigos 2
32 Isaias Mateo 30099 Corral.Falso 2
33 Victor Gallegos #0926 Las Mesas 2
34 Francisco Espinoza #0393 Amigos 2
35 Josue Garcia #0411 Las Mesas 2
36 Victor Sanchez #0827 Las Mesas 2
37 Juvenal Sanchez #0657 Corral.Falso 2
38 Luis Navarretf #0233 Union Guatemala 2
39 Jose Nery #0814 Las Mesas 2
40 Humberto Mayo #1112 S.B.N.U. 2
41 David Quecholt #0239 Union Guatemala 2
42 Christian Dominguez #1122 S.B.N.U. 1
43 Pedro Torres #0853 Corral.Falso 1
44 Jonathan Dollev #0945 S.B.N.U. 1
45 Jesus Coronado #0652 Corral.Falso 1
46 Roberto Martinez #1369 Toros Neza 1
47 Telguin Guevara #0077 Union Guatemala 1
48 Lauro Sixto #0789 Corral.Falso 1
49 Leonardo Irineo #1082 Toros Neza 1
50 Williams Alquizar #1086 Agua Caliente 1
51 Roberto Rosales #0097 Corral.Falso 1
52 Roberto Hernandez #0673 Union Guatemala 1
53 Elmer Chacon #1185 Guadalajara 1
54 Luis Julio #0109 Amigos 1
55 Rafael Gutierres #0659 Corral.Falso 1
56 Julio Bazaldda #0593 Jaramillo Tile 1
57 Antonio Rosales #0615 Corral.Falso 1
58 Carlos Carranza #0326 San Jose 1
59 Raul Meza #0106 S.B.N.U. 1
60 Ramon Chavez #0930 Amigos 1
61 Luis Carlos Martinez #0218 Toros Neza 1
62 Jorge Ramirez #0171 Milan 1
63 Erik Gutierrez #1095 Union Guatemala 1
64 Guadalupe Soriano #0596 Milan 1
65 Eduardo Reyes #1116 San Jose 1
66 Ariel Arriaza #0381 Jaramillo Tile 1
67 Luciano Mateo #0093 San Jose 1
68 Jesus Francisco #0174 Milan 1
69 Juan Pablo Ortiz #0382 Jaramillo Tile 1
70 Alfredo de Luna #0431 S.B.N.U. 1
71 Guilibaldo Sotero #0608 Guadalajara 1
72 Oscar Garcia #0078 Union Guatemala 1
73 Alfonso Charachure #0870 Corral.Falso 1
74 Hector Gaytan #0215 Milan 1
75 Adrian Cuevas #0209 Toros Neza 1
76 Antonio Hernandez #0777 Amigos 1
77 Erick Rosales #1120 Corral.Falso 1
78 Brian Palma #1244 Toros Neza 1
79 Enrique Estradez #1223 Milan 1
80 Sosimo Rios #1385 Corral.Falso 1
81 Benjamin Ibarra #0660 Corral.Falso 1
82 Eduardo Contreras #0664 Las Mesas 1
83 Javier Soriano #0600 S.B.N.U. 1
84 Angel Diaz #1252 S.B.N.U. 1
85 Ricardo Castrejon #1108 S.B.N.U. 1
86 Julio Simental #1107 San Jose 1