Goleadores Segunda asta la Jornada 16 (o Jornada 3 segunda vuelta)

Rank Jugador Club Goals
1 Carlos Solis #0548 Toros Neza 19
2 Martin Altamirano #0830 Jaramillo Tile 14
3 Oscar Ordonez #0216 Toros Neza 12
4 Ernesto Diaz #0605 Amigos 8
5 Luis Miguel Palma #0550 Las Mesas 7
6 Sergio Alvarez #0007 San Jose 7
7 Juan Escamilla #0169 Milan 7
8 Julio Garcia #0185 Union Guatemala 7
9 Celso Laguna #0800 San Jose 7
10 Alfredo Maya #0772 Agua Caliente 6
11 Erubey Narciso #0107 S.B.N.U. 6
12 Jorge Lopez #1251 S.B.N.U. 6
13 Rutilo Soriano #0599 Jaramillo Tile 5
14 Wilfredo Guerra #0082 Union Guatemala 5
15 Cesar Arenas #0428 Jaramillo Tile 5
16 Antonio Solano #1096 S.B.N.U. 4
17 Guillermo Navarro #0524 Milan 4
18 Manuel Diaz #0639 Toros Neza 4
19 Dilan Murphy #1083 Toros Neza 4
20 Diego Segundo #1333 Toros Neza 4
21 Uriel Rosales #0671 Agua Caliente 4
22 Rosalio Rojas #0290 Amigos 4
23 Nick Genthon #1085 Toros Neza 3
24 Juan Penalosa #0096 Corral.Falso 3
25 Pablo Sanchez #0398 Jaramillo Tile 3
26 Alexis Charco #0100 Corral.Falso 3
27 Wenceslao Irineo #0212 Toros Neza 3
28 Jesus Mendez #0523 Amigos 3
29 Christopher Reeder #0505 Corral.Falso 3
30 Carlos Contreras #1132 Union Guatemala 3
31 Freddy Jr. Pacheco #0243 Amigos 2
32 Isaias Mateo 30099 Corral.Falso 2
33 Luis Julio #0109 Amigos 2
34 Victor Gallegos #0926 Las Mesas 2
35 Antonio Rosales #0615 Corral.Falso 2
36 Francisco Espinoza #0393 Amigos 2
37 Josue Garcia #0411 Las Mesas 2
38 Victor Sanchez #0827 Las Mesas 2
39 Juvenal Sanchez #0657 Corral.Falso 2
40 Luis Navarretf #0233 Union Guatemala 2
41 Jose Nery #0814 Las Mesas 2
42 Humberto Mayo #1112 S.B.N.U. 2
43 Erick Rosales #1120 Corral.Falso 2
44 David Quecholt #0239 Union Guatemala 2
45 Jonathan Dollev #0945 S.B.N.U. 1
46 Pedro Torres #0853 Corral.Falso 1
47 Christian Dominguez #1122 S.B.N.U. 1
48 Jesus Coronado #0652 Corral.Falso 1
49 Telguin Guevara #0077 Union Guatemala 1
50 Roberto Martinez #1369 Toros Neza 1
51 Lauro Sixto #0789 Corral.Falso 1
52 Leonardo Irineo #1082 Toros Neza 1
53 Williams Alquizar #1086 Agua Caliente 1
54 Roberto Rosales #0097 Corral.Falso 1
55 Roberto Hernandez #0673 Union Guatemala 1
56 Elmer Chacon #1185 Guadalajara 1
57 Julio Bazaldda #0593 Jaramillo Tile 1
58 Rafael Gutierres #0659 Corral.Falso 1
59 Carlos Carranza #0326 San Jose 1
60 Raul Meza #0106 S.B.N.U. 1
61 Jorge Ramirez #0171 Milan 1
62 Ramon Chavez #0930 Amigos 1
63 Luis Carlos Martinez #0218 Toros Neza 1
64 Eduardo Reyes #1116 San Jose 1
65 Eduardo Francisco #0597 Guadalajara 1
66 Erik Gutierrez #1095 Union Guatemala 1
67 Guadalupe Soriano #0596 Milan 1
68 Ariel Arriaza #0381 Jaramillo Tile 1
69 Luciano Mateo #0093 San Jose 1
70 Jesus Francisco #0174 Milan 1
71 Alfredo de Luna #0431 S.B.N.U. 1
72 Juan Pablo Ortiz #0382 Jaramillo Tile 1
73 Guilibaldo Sotero #0608 Guadalajara 1
74 Hector Gaytan #0215 Milan 1
75 Alfonso Charachure #0870 Corral.Falso 1
76 Oscar Garcia #0078 Union Guatemala 1
77 Adrian Cuevas #0209 Toros Neza 1
78 Antonio Hernandez #0777 Amigos 1
79 Enrique Estradez #1223 Milan 1
80 Brian Palma #1244 Toros Neza 1
81 Sosimo Rios #1385 Corral.Falso 1
82 Benjamin Ibarra #0660 Corral.Falso 1
83 Eduardo Contreras #0664 Las Mesas 1
84 Javier Soriano #0600 S.B.N.U. 1
85 Angel Diaz #1252 S.B.N.U. 1
86 Ricardo Castrejon #1108 S.B.N.U. 1
87 Julio Simental #1107 San Jose 1