| Jornada 1 | |
| Guadalajara | IVFC |
| Dep. Caliente | Milan |
| DACGRO | Pumas SC |
| Real Hidalgo | S.B.N.U. |
| La Esperanza | Atl. San Buena |
| Jaramillo Tile | LA U |
| Jornada 2 | |
| Milan | IVFC |
| Jaramillo Tile | Guadalajara |
| Dep. Caliente | Pumas SC |
| DACGRO | S.B.N.U. |
| Real Hidalgo | Atl. San Buena |
| La Esperanza | LA U |
| Jornada 3 | |
| Pumas SC | IVFC |
| Milan | Guadalajara |
| Dep. Caliente | S.B.N.U. |
| DACGRO | Atl. San Buena |
| Real Hidalgo | LA U |
| Jaramillo Tile | La Esperanza |
| Jornada 4 | |
| S.B.N.U. | IVFC |
| Pumas SC | Guadalajara |
| Jaramillo Tile | Milan |
| Dep. Caliente | Atl. San Buena |
| DACGRO | LA U |
| Real Hidalgo | La Esperanza |
| Jornada 5 | |
| Atl. San Buena | IVFC |
| S.B.N.U. | Guadalajara |
| Pumas SC | Milan |
| Dep. Caliente | LA U |
| DACGRO | La Esperanza |
| Jaramillo Tile | Real Hidalgo |
| Jornada 6 | |
| LA U | IVFC |
| Atl. San Buena | Guadalajara |
| S.B.N.U. | Milan |
| Jaramillo Tile | Pumas SC |
| Dep. Caliente | La Esperanza |
| DACGRO | Real Hidalgo |
| Jornada 7 | |
| La Esperanza | IVFC |
| LA U | Guadalajara |
| Atl. San Buena | Milan |
| S.B.N.U. | Pumas SC |
| Dep. Caliente | Real Hidalgo |
| Jaramillo Tile | DACGRO |
| Jornada 8 | |
| Real Hidalgo | IVFC |
| La Esperanza | Guadalajara |
| LA U | Milan |
| Atl. San Buena | Pumas SC |
| Jaramillo Tile | S.B.N.U. |
| Dep. Caliente | DACGRO |
| Jornada 9 | |
| DACGRO | IVFC |
| Real Hidalgo | Guadalajara |
| La Esperanza | Milan |
| LA U | Pumas SC |
| Atl. San Buena | S.B.N.U. |
| Jaramillo Tile | Dep. Caliente |
| Jornada 10 | |
| Dep. Caliente | IVFC |
| DACGRO | Guadalajara |
| Real Hidalgo | Milan |
| La Esperanza | Pumas SC |
| LA U | S.B.N.U. |
| Jaramillo Tile | Atl. San Buena |
| Jornada 11 | |
| Jaramillo Tile | IVFC |
| Dep. Caliente | Guadalajara |
| DACGRO | Milan |
| Real Hidalgo | Pumas SC |
| La Esperanza | S.B.N.U. |
| LA U | Atl. San Buena |
Category: CALENDARIO SEGUNDA DIVISION
Calendarios de la Segunda Division
