VERANO 2025
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 20 | 19 | 1 | 0 | 63 | 6 | 57 | 58 |
| 2 | IVFC | 20 | 16 | 3 | 1 | 71 | 13 | 58 | 51 |
| 3 | HIDALGO | 20 | 14 | 2 | 4 | 61 | 20 | 41 | 44 |
| 4 | PRESS ROOM | 20 | 13 | 3 | 4 | 67 | 19 | 48 | 42 |
| 5 | WARRIORS | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 28 | 12 | 41 |
| 6 | U DE G | 20 | 13 | 1 | 6 | 56 | 26 | 30 | 40 |
| 7 | BAJIO | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 26 | 6 | 34 |
| 8 | GUATEMALA | 20 | 9 | 5 | 6 | 48 | 26 | 22 | 32 |
| 9 | El Muelle SB | 20 | 9 | 3 | 8 | 64 | 46 | 18 | 32 |
| 10 | HALCONES | 19 | 10 | 2 | 7 | 38 | 25 | 13 | 32 |
| 11 | Independiente Corral Falso | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 30 | 0 | 29 |
| 12 | COMBINADOS | 20 | 8 | 2 | 10 | 43 | 47 | -4 | 26 |
| 13 | LAS CRUSES | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 57 | -26 | 20 |
| 14 | SAN MATEO | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 47 | -28 | 20 |
| 15 | ESPAÑA | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 61 | -34 | 18 |
| 16 | JARAMILLO | 20 | 5 | 1 | 14 | 15 | 50 | -35 | 16 |
| 17 | DACGRO | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 | 57 | -38 | 13 |
| 18 | Atl. San Buena | 19 | 3 | 0 | 16 | 16 | 58 | -42 | 9 |
| 19 | RIVER PLATE ALEBRIJES | 19 | 2 | 3 | 14 | 18 | 85 | -67 | 9 |
| 20 | S.B.N.U. | 19 | 0 | 4 | 15 | 8 | 39 | -31 | 4 |




















