| Jornada | 1 |
| Guanajuato | U. De G. |
| Dep. Bajio | IVFC |
| Real Hidalgo | Combinados SB |
| El Muelle SB | LA U |
| Dep Playa Azul | Dep Halcones |
| Guatemala | Union Estudiantil |
| Jaramillo Tile | Warriors SC |
| Atl. San Buena | Dep. San Mateo |
| Jornada | 2 |
| Warriors SC | El Muelle SB |
| U. De G. | Dep. San Mateo |
| Guatemala | Dep Playa Azul |
| LA U | Atl. San Buena |
| Combinados SB | Jaramillo Tile |
| Dep Halcones | IVFC |
| Union Estudiantil | Guanajuato |
| Real Hidalgo | Dep. Bajio |
| Jornada | 3 |
| Dep. Bajio | Jaramillo Tile |
| Guanajuato | Dep. San Mateo |
| Real Hidalgo | Dep Halcones |
| El Muelle SB | Combinados SB |
| IVFC | Guatemala |
| Dep Playa Azul | Union Estudiantil |
| LA U | U. De G. |
| Atl. San Buena | Warriors SC |
| Jornada | 4 |
| U. De G. | Warriors SC |
| Dep Halcones | Jaramillo Tile |
| Dep Playa Azul | IVFC |
| Combinados SB | Atl. San Buena |
| Dep. San Mateo | Union Estudiantil |
| Dep. Bajio | El Muelle SB |
| LA U | Guanajuato |
| Guatemala | Real Hidalgo |
| Jornada | 5 |
| Guanajuato | Warriors SC |
| Dep. Bajio | Atl. San Buena |
| Combinados SB | U. De G. |
| IVFC | Union Estudiantil |
| Real Hidalgo | Dep Playa Azul |
| Jaramillo Tile | Guatemala |
| El Muelle SB | Dep Halcones |
| Dep. San Mateo | LA U |
| Jornada | 6 |
| U. De G. | Dep. Bajio |
| Warriors SC | Dep. San Mateo |
| Combinados SB | Guanajuato |
| LA U | Union Estudiantil |
| Dep Halcones | Atl. San Buena |
| Guatemala | El Muelle SB |
| Dep Playa Azul | Jaramillo Tile |
| IVFC | Real Hidalgo |
| Jornada | 7 |
| Dep. Bajio | Guanajuato |
| LA U | Warriors SC |
| Dep Halcones | U. De G. |
| Real Hidalgo | Union Estudiantil |
| Jaramillo Tile | IVFC |
| El Muelle SB | Dep Playa Azul |
| Atl. San Buena | Guatemala |
| Dep. San Mateo | Combinados SB |
| Jornada | 8 |
| Warriors SC | Union Estudiantil |
| U. De G. | Guatemala |
| Dep Halcones | Guanajuato |
| Dep. San Mateo | Dep. Bajio |
| Combinados SB | LA U |
| Dep Playa Azul | Atl. San Buena |
| IVFC | El Muelle SB |
| Real Hidalgo | Jaramillo Tile |
| Jornada | 9 |
| Guanajuato | Guatemala |
| Dep. Bajio | LA U |
| Dep Playa Azul | U. De G. |
| Combinados SB | Warriors SC |
| Jaramillo Tile | Union Estudiantil |
| El Muelle SB | Real Hidalgo |
| Atl. San Buena | IVFC |
| Dep. San Mateo | Dep Halcones |
| Jornada | 10 |
| U. De G. | IVFC |
| Warriors SC | Dep. Bajio |
| Dep Playa Azul | Guanajuato |
| Combinados SB | Union Estudiantil |
| Dep Halcones | LA U |
| Guatemala | Dep. San Mateo |
| Real Hidalgo | Atl. San Buena |
| Jaramillo Tile | El Muelle SB |
| Jornada | 11 |
| Dep. Bajio | Combinados SB |
| Guanajuato | IVFC |
| Real Hidalgo | U. De G. |
| Dep Halcones | Warriors SC |
| El Muelle SB | Union Estudiantil |
| Atl. San Buena | Jaramillo Tile |
| Dep. San Mateo | Dep Playa Azul |
| LA U | Guatemala |
| Jornada | 12 |
| Warriors SC | Guatemala |
| U. De G. | Jaramillo Tile |
| Real Hidalgo | Guanajuato |
| Union Estudiantil | Dep. Bajio |
| Dep Halcones | Combinados SB |
| Dep Playa Azul | LA U |
| IVFC | Dep. San Mateo |
| El Muelle SB | Atl. San Buena |
| Jornada | 13 |
| Guanajuato | Jaramillo Tile |
| Dep. Bajio | Dep Halcones |
| Atl. San Buena | Union Estudiantil |
| El Muelle SB | U. De G. |
| Dep Playa Azul | Warriors SC |
| Dep. San Mateo | Real Hidalgo |
| LA U | IVFC |
| Combinados SB | Guatemala |
| Jornada | 14 |
| U. De G. | Union Estudiantil |
| Warriors SC | Real Hidalgo |
| Atl. San Buena | Guanajuato |
| Dep Playa Azul | Dep. Bajio |
| Dep. San Mateo | El Muelle SB |
| LA U | Jaramillo Tile |
| Combinados SB | IVFC |
| Dep Halcones | Guatemala |
| Jornada | 15 |
| Guanajuato | El Muelle SB |
| Dep. Bajio | Guatemala |
| Atl. San Buena | U. De G. |
| IVFC | Warriors SC |
| Dep Halcones | Union Estudiantil |
| Dep Playa Azul | Combinados SB |
| Real Hidalgo | LA U |
| Jaramillo Tile | Dep. San Mateo |
