En la junta Extraordinaria se quedo que hiva a multar $25 a los equipos que no pagen sus deudas antes de su partido I perderan sus puntos. Por favor pagen todas sus deudas para evitar los cargos adicionales y para que no pierdan sus puntos.
| CLUB | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
| 805 FC | 1598 9/30/18 | 10/8/2018 | 75 |
| 805 FC | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total 805 FC | TOTAL | 275 | |
| AGUA CALIENTE | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| AMIGOS | 1598 9/30/18 | 10/8/2018 | 75 |
| AMIGOS | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total AMIGOS | TOTAL | 275 | |
| ATL. CORRAL FALSO | 1588 9/23/18 | 10/1/2018 | 75 |
| ATL. CORRAL FALSO | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total ATL. CORRAL FALSO | TOTAL | 275 | |
| ATL. SALAMANCA | 1561 9/9/18 | 9/17/2018 | 75 |
| ATL. SALAMANCA | 1598 9/30/18 | 10/8/2018 | 75 |
| ATL. SALAMANCA | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total ATL. SALAMANCA | TOTAL | 350 | |
| CASA BLANCA | 1536 9/2/18 | 9/10/2018 | 75 |
| CASA BLANCA | 1561 9/9/18 | 9/17/2018 | 75 |
| CASA BLANCA | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total CASA BLANCA | TOTAL | 350 | |
| Casa Blnca JRS. | 1587 9/16/18 | 9/24/2018 | 5 |
| CLUB PACIFIC | 1495 8/19/18 | 8/27/2018 | 10 |
| CLUB PACIFIC | 1560 9/2/18 | 9/10/2018 | 10 |
| CLUB PACIFIC | 1561 9/9/18 | 9/17/2018 | 75 |
| CLUB PACIFIC | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total CLUB PACIFIC | TOTAL | 295 | |
| CORRAL FALSO | 1104-1299 7/15/18 | CREDITO | -10 |
| CORRAL FALSO | 1561 9/9/18 | 9/17/2018 | 75 |
| Total CORRAL FALSO | TOTAL | 65 | |
| DACGRO | 1497-1477 8/19/ 18 | CREDITO | -15 |
| DACGRO | 1536 9/2/18 | CREDITO | -65 |
| DACGRO | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total DACGRO | TOTAL | 120 | |
| Dep. Caliente | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| GUADALAJARA | 1585 9/9/18 | 9/17/2018 | 20 |
| GUADALAJARA | 1598 9/30/18 | 10/8/2018 | 75 |
| GUADALAJARA | 1590 9/30 18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total GUADALAJARA | TOTAL | 295 | |
| GUANAJUATO | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| GUERRERO FC | 1406-1424-1476 8/12/18 | CREDITO | -5 |
| GUERRERO FC | 1536 9/2/18 | 9/10/2018 | 75 |
| GUERRERO FC | 1588 9/23/18 | 10/1/2018 | 75 |
| GUERRERO FC | 1598 9/30/18 | 10/8/2018 | 75 |
| GUERRERO FC | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total GUERRERO FC | TOTAL | 420 | |
| IVFC | 1588 9/23/18 | 10/1/2018 | 75 |
| IVFC | 1598 9/30/18 | 10/8/2018 | 75 |
| IVFC | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total IVFC | TOTAL | 350 | |
| JARAMILLO TILE | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| MILAN | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Playa Azul | 1588 9/23/18 | 10/1/2018 | 75 |
| Playa Azul | 1598 9/30/18 | 10/8/2018 | 75 |
| Playa Azul | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total Playa Azul | TOTAL | 350 | |
| REAL HIDALGO | 1588 9/23/18 | 10/1/2018 | 75 |
| REAL HIDALGO | 1598 9/30/18 | 10/8/2018 | 75 |
| REAL HIDALGO | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total REAL HIDALGO | TOTAL | 350 | |
| S. BARBARA UNITED | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| S.B.N.U. | 1299- 1477 8/12/18 | CREDITO | -45 |
| S.B.N.U. | 1497 8/19/18 | 8/27/2018 | 75 |
| S.B.N.U. | 1498 8/26/18 | 9/3/2018 | 75 |
| S.B.N.U. | 1534 8/26/18 | 9/3/2018 | 10 |
| S.B.N.U. | 1561 9/9/18 | 9/17/2018 | 75 |
| S.B.N.U. | 1581 9/9/18 | 9/17/2018 | 10 |
| S.B.N.U. | 1587 9/16/18 | 9/24/2018 | 75 |
| S.B.N.U. | 1588 9/23/18 | 10/1/2018 | 75 |
| S.B.N.U. | 1598 9/30/18 | 10/8/2018 | 75 |
| S.B.N.U. | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total S.B.N.U. | TOTAL | 625 | |
| SAN JOSE | 1588 9/23/18 | 10/1/2018 | 75 |
| SAN JOSE | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| SAN NICOLAS | 1561 9/9/18 | 9/17/2018 | 75 |
| SAN NICOLAS | 1598 9/30/18 | 10/8/2018 | 75 |
| SAN NICOLAS | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total SAN NICOLAS | TOTAL | 350 | |
| SB Cuervos FC | 1298 7/8/18 | 7/16/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 1295 7/8/18 | 7/16/2018 | 10 |
| SB Cuervos FC | 1379 7/29/18 | 8/6/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 1387 7/29/18 | 8/6/2018 | 10 |
| SB Cuervos FC | 1561 9/9/18 | 9/17/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 1588 9/23/18 | 10/1/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 1598 9/3/18 | 10/8/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total SB Cuervos FC | TOTAL | 595 | |
| TOROS NEZA | 891-925 4/15/18 | CREDITO | -5 |
| TOROS NEZA | 1589 9/30/18 | 10/8/2018 | 75 |
| TOROS NEZA | 15990 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total TOROS NEZA | TOTAL | 270 | |
| U.DE.G JUNIORS | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Warriors DC | 1439 8/5/18 | 8/13/2018 | 10 |
| Warriors DC | 1472 8/12/18 | 8/20/2018 | 10 |
| Warriors DC | 1513-1515-1516 8/26/18 | 9/3/2018 | 60 |
| Warriors DC | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total Warriors DC | TOTAL | 280 | |
| JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT | |||
| Adan Santander | 734 3/11/18 | 6/9/2018 | 100 |
| Alex Medrano | 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132: Se anula la multa al equipo A… | 12/11/2012 | 100 |
| alex Mendez | 1340 7/22/18 | 10/20/2018 | 100 |
| Antonio Hernandez | 1348 7/22/18 | 1/18/2019 | 100 |
| Christian Velazquez # 0435 | 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro, Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. | 11/28/2014 | 100 |
| EMANUEL URIBE | 967 1/24/16-7/24/16 | 1/24/2016 | 100 |
| IVO PESHEV | 2820 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 1559 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
| Jose Reyes | 1508 8/26/18 | 8/26/2018 | 100 |
| Juan Carlos Rodriguez #0583 | 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. | 10/19/2013 | 100 |
| KERVIN KIRBY MORELITA | 2797 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| LORENZO GARCIA | 2466 | 7/24/2016 | 100 |
| Martin Peña #0601 | 460.- Martin Peña # 0601 Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … | 5/16/2014 | 100 |
| MAURICIO MIRANDA | AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 | 3/8/2015 | 100 |
| Miguel Tello | 1293 7/8/18 | 7/8/2018 | 100 |
| Nestor Romero | 1350 7/22/18 | 1/18/2019 | 100 |
| Orlando Majera | 735 3/11/18 | 9/7/2018 | 100 |
| Oscar Cruz | 1353 7/22/18 | 1/18/2019 | 100 |
| RAUL IBARRA | 352 2/5-5/5/18 | 2/4/2018 | 100 |
| ROB N. WILLIAMS | 3031 9/6/15 | 9/7/2015 | 100 |
| YOVANNY GARCIA | 36 10 19 14 | 10/19/2014 | 100 |
