EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA SE QUEDO QUE HIVA A MULTAR $25 A LOS EQUIPOS QUE NO PAGEN SUS DEUDAS ANTES DE SU PARTIDO I PERDERAN SUS PUNTOS. POR FAVOR PAGEN TODAS SUS DEUDAS PARA EVITAR LOS CARGOS ADICIONALES Y PARA QUE NO PIERDAN SUS PUNTOS.
| CLUB | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
| 805 FC | 40 10/7/18 | 10/15/2018 | 10 |
| 805 FC | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| 805 FC | 57 10/14/18 | 10/22/2018 | 10 |
| 805 FC | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total 805 FC | TOTAL | 295 | |
| AGUA CALIENTE | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| AMIGOS | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| ATL. CORRAL FALSO | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| ATL. SALAMANCA | 1 10/7/18 | 10/15/2018 | 75 |
| ATL. SALAMANCA | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| ATL. SALAMANCA | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total ATL. SALAMANCA | TOTAL | 350 | |
| CASA BLANCA | 10/14/2018 | 10/22/2018 | 75 |
| CASA BLANCA | 46 10/14/18 | 10/22/2018 | 10 |
| CASA BLANCA | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total CASA BLANCA | TOTAL | 285 | |
| CLUB PACIFIC | 1495 8/19/18 | 8/27/2018 | 10 |
| CLUB PACIFIC | 1560 9/2/18 | 9/10/2018 | 10 |
| CLUB PACIFIC | 42 10/7/18 | 10/15/2018 | 25 |
| CLUB PACIFIC | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| CLUB PACIFIC | 49 10/14/18 | 10/22/2018 | 10 |
| CLUB PACIFIC | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total CLUB PACIFIC | TOTAL | 330 | |
| CORRAL FALSO | 1104-1299 7/15/18 | CREDITO | -10 |
| CORRAL FALSO | 1561 9/9/18 | 9/17/2018 | 75 |
| Total CORRAL FALSO | TOTAL | 65 | |
| DACGRO | 1497-1477 8/19/ 18 | CREDITO | -15 |
| DACGRO | 1536 9/2/18 | CREDITO | -55 |
| DACGRO | 1 10/1/18 | CREDITO | -5 |
| DACGRO | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| DACGRO | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total DACGRO | TOTAL | 200 | |
| Dep. Caliente | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| GUADALAJARA | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| GUADALAJARA | 51 10/14/18 | 10/22/2018 | 20 |
| GUANAJUATO | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| GUERRERO FC | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| GUERRERO FC | 91 10/14/18 | 10/22/2018 | 10 |
| GUERRERO FC | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total GUERRERO FC | TOTAL | 285 | |
| IVFC | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| JARAMILLO TILE | 10/14/2018 | 10/22/2018 | 75 |
| JARAMILLO TILE | 75 10/14/18 | 10/22/2018 | 10 |
| JARAMILLO TILE | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total JARAMILLO TILE | TOTAL | 285 | |
| MILAN | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Playa Azul | CREDITO DE P. MURPHY | CREDITO | -160 |
| Playa Azul | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total Playa Azul | TOTAL | 40 | |
| REAL HIDALGO | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| REAL HIDALGO | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total REAL HIDALGO | TOTAL | 275 | |
| S. BARBARA UNITED | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| S. BARBARA UNITED | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total S. BARBARA UNITED | TOTAL | 275 | |
| S.B.N.U. | 1497-1 10/7/18 | CREDITO | -65 |
| S.B.N.U. | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| S.B.N.U. | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total S.B.N.U. | TOTAL | 210 | |
| SAN JOSE | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| SAN JOSE | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total SAN JOSE | TOTAL | 275 | |
| SAN NICOLAS | 1561-1598-10-42 10/7/18 | CREDITO | -165 |
| SAN NICOLAS | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| SAN NICOLAS | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total SAN NICOLAS | TOTAL | 110 | |
| SB Cuervos FC | 1 10/7/18 | 10/15/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total SB Cuervos FC | TOTAL | 350 | |
| TOROS NEZA | 891-925 4/15/18 | CREDITO | -5 |
| TOROS NEZA | 1 10/7/18 | CREDITO | -20 |
| TOROS NEZA | 43 10/14/18 | 10/22/2018 | 75 |
| TOROS NEZA | 84 10/14/18 | 10/22/2018 | 10 |
| TOROS NEZA | 15990 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| Total TOROS NEZA | TOTAL | 260 | |
| U.DE.G JUNIORS | 1590 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT | |||
| Adan Santander | 734 3/11/18 | 6/9/2018 | 100 |
| Alex Medrano | 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132: Se anula la multa al equipo A… | 12/11/2012 | 100 |
| alex Mendez | 1340 7/22/18 | 10/20/2018 | 100 |
| Antonio Hernandez | 1348 7/22/18 | 1/18/2019 | 100 |
| Christian Velazquez # 0435 | 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro, Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. | 11/28/2014 | 100 |
| EMANUEL URIBE | 967 1/24/16-7/24/16 | 1/24/2016 | 100 |
| IVO PESHEV | 2820 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 1559 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
| Jose Reyes | 1508 8/26/18 | 8/26/2018 | 100 |
| Juan Carlos Rodriguez #0583 | 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. | 10/19/2013 | 100 |
| KERVIN KIRBY MORELITA | 2797 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| LORENZO GARCIA | 2466 | 7/24/2016 | 100 |
| Martin Peña #0601 | 460.- Martin Peña # 0601 Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … | 5/16/2014 | 100 |
| MAURICIO MIRANDA | AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 | 3/8/2015 | 100 |
| Nestor Romero | 1350 7/22/18 | 1/18/2019 | 100 |
| Orlando Majera | 735 3/11/18 | 9/7/2018 | 100 |
| Oscar Cruz | 1353 7/22/18 | 1/18/2019 | 100 |
| RAUL IBARRA | 352 2/5-5/5/18 | 2/4/2018 | 100 |
| ROB N. WILLIAMS | 3031 9/6/15 | 9/7/2015 | 100 |
| YOVANNY GARCIA | 36 10 19 14 | 10/19/2014 | 100 |
