| CLUB | Due Date | BALANCE |
| LA U. | 09/29/19 | 5.00 |
| LA U. | 10/06/19 | 75.00 |
| LA U. | 10/18/19 | 300.00 |
| Total LA U. | TOTAL | 380.00 |
| Atl. San Buena | CREDITO | -15.00 |
| Atl. San Buena | 10/07/19 | 15.00 |
| Atl. San Buena | 10/14/19 | 75.00 |
| Total Atl. San Buena | TOTAL | 75.00 |
| ATL. CORRAL FALSO | 10/14/19 | 75.00 |
| ATL. SALAMANCA | 09/30/19 | 25.00 |
| ATL. SALAMANCA | 09/30/19 | 20.00 |
| ATL. SALAMANCA | 10/07/19 | 75.00 |
| ATL. SALAMANCA | 10/07/19 | 20.00 |
| ATL. SALAMANCA | 10/07/19 | 20.00 |
| Total ATL. SALAMANCA | TOTAL | 160.00 |
| CASA BLANCA | 10/07/19 | 75.00 |
| CASA BLANCA | 10/07/19 | 20.00 |
| CASA BLANCA | 10/07/19 | 20.00 |
| CASA BLANCA | 10/14/19 | 75.00 |
| Total CASA BLANCA | TOTAL | 190.00 |
| Dacgro | 10/07/19 | 15.00 |
| Dacgro | 10/14/19 | 75.00 |
| Total Dacgro | TOTAL | 90.00 |
| Dep. Caliente | CREDITO | -10.00 |
| GUADALAJARA | 10/07/19 | 20.00 |
| GUERRERO FC | 10/14/19 | 75.00 |
| IVFC | 10/14/19 | 20.00 |
| JARAMILLO TILE | 10/14/19 | 75.00 |
| La Esperanza | 10/14/19 | 75.00 |
| MILAN | 10/07/19 | 20.00 |
| MILAN | 10/14/19 | 40.00 |
| Total MILAN | TOTAL | 60.00 |
| Playa Azul | CREDITO | -35.00 |
| Playa Azul | CREDITO | -55.00 |
| Playa Azul | CREDITO | -15.00 |
| Playa Azul | 10/14/19 | 800.00 |
| Playa Azul | 10/14/19 | 100.00 |
| Total Playa Azul | TOTAL | 795.00 |
| S.B.N.U. | 10/14/19 | 75.00 |
| Santa Ynez | 09/30/19 | 75.00 |
| Santa Ynez | 09/30/19 | 30.00 |
| Santa Ynez | 09/30/19 | 20.00 |
| Santa Ynez | 10/07/19 | 75.00 |
| Santa Ynez | 10/07/19 | 10.00 |
| Santa Ynez | 10/07/19 | 20.00 |
| Total Santa Ynez | TOTAL | 230.00 |
| TOROS NEZA | 09/02/19 | 75.00 |
| TOROS NEZA | 09/09/19 | 75.00 |
| TOROS NEZA | 09/16/19 | 300.00 |
| TOROS NEZA | 09/16/19 | 25.00 |
| TOROS NEZA | 09/23/19 | 300.00 |
| Total TOROS NEZA | TOTAL | 775.00 |
| U.DE.G JUNIORS | CREDITO | -50.00 |
| U.DE.G JUNIORS | 09/30/19 | 20.00 |
| U.DE.G JUNIORS | 10/07/19 | 20.00 |
| U.DE.G JUNIORS | 10/14/19 | 800.00 |
| Total U.DE.G JUNIORS | TOTAL | 790.00 |
| Warriors DC | 09/30/19 | 20.00 |
| Warriors DC | 10/07/19 | 20.00 |
| Total Warriors DC | TOTAL | 40.00 |
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES|PLAYERS/COACHWITH DEBT
| Column1 | Column2 | Column3 |
| Adan Santander | 06/09/18 | 100.00 |
| Alex Medrano | 12/11/12 | 100.00 |
| Alfonso Lopez | 06/09/18 | 100.00 |
| Edgar Cervantes # 0639 | 02/04/18 | 100.00 |
| EMANUEL URIBE | 01/24/16 | 100.00 |
| Eugenio Sanchez | 05/26/18 | 100.00 |
| IVO PESHEV | 08/09/15 | 100.00 |
| JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 04/12/15 | 100.00 |
| Jose Alberto Calixto | 05/26/18 | 100.00 |
| Juan Carlos Rodriguez #0583 | 10/19/13 | 100.00 |
| KERVIN KIRBY MORELITA | 08/09/15 | 100.00 |
| LORENZO GARCIA | 07/24/16 | 100.00 |
| Martin Peña #0601 | 05/16/14 | 100.00 |
| MAURICIO MIRANDA | 03/08/15 | 100.00 |
| RAUL IBARRA | 02/04/18 | 100.00 |
| ROB N. WILLIAMS | 09/07/15 | 100.00 |
| YOVANNY GARCIA | 10/19/14 | 100.00 |
| NATHANIEL AVILA | 10/06/19 | 100.00 |
| CELSO LAGUNA HIJO | 10/06/19 | 100.00 |
| VICTOR LAGUNA | 10/06/19 | 100.00 |
| Antonio Benitez | 10/10/19 | 100.00 |
| JOEL AYALA | 09/08/19 | 100.00 |
| ANDRES RAMIREZ | 11/23/19 | 100.00 |
