| CLUB | BALANCE |
| ACAPULCO JR | |
| 002 | $75 |
| AMIGOS | |
| 557 | -$55 |
| 586 | $20 |
| 668 | $75 |
| AMIGOS Total | $40 |
| ATL. DEL VALLE | |
| 586 | $20 |
| 696 | $75 |
| ATL. DEL VALLE Total | $95 |
| DACGRO | |
| 528 | -$165 |
| 556 | $75 |
| 557 | $20 |
| 586 | -$110 |
| 625 | $75 |
| 668 | $75 |
| DACGRO Total – CREDITO | -$30 |
| DEP CALIENTE | |
| 558 | $10 |
| DEP PLAYA AZUL | |
| CREDITO | -$35 |
| 526 | $50 |
| 528 | -$75 |
| 557 | $20 |
| 586 | $20 |
| 624 | $35 |
| DEP PLAYA AZUL Total | $15 |
| GUADALAJARA | |
| 586 | $20 |
| 732 | $10 |
| 733 | $20 |
| GUADALAJARA Total | $50 |
| GUERRERO FC | |
| 695 | $110 |
| 713 | $20 |
| GUERRERO FC Total | $130 |
| IVFC | |
| 696 | $75 |
| JARAMILLO TILE | |
| 692 | $80 |
| 694 | $75 |
| 696 | $75 |
| 698 | $10 |
| JARAMILLO TILE Total | $240 |
| LA ESPERANZA | |
| 584 | -$100 |
| 586 | -$230 |
| 668 | $75 |
| 694 | $75 |
| 696 | $75 |
| 697 | $10 |
| LA ESPERANZA Total CREDITO | -$95 |
| LA LAJA FC | |
| 694 | $75 |
| 696 | $75 |
| LA LAJA FC Total | $150 |
| LA U | |
| 557 | $20 |
| 586 | $20 |
| 667 | $110 |
| LA U Total | $150 |
| MILAN | |
| 032 | -$190 |
| 153 | $10 |
| 204 | $20 |
| 238 | $20 |
| 259 | $10 |
| 362 | $20 |
| 395 | $10 |
| 449 | $20 |
| 544 | $20 |
| 557 | $20 |
| 586 | $20 |
| 596 | $40 |
| 694 | $75 |
| MILAN Total | $95 |
| PRESS ROOM FC | |
| 696 | $75 |
| REAL HIDALGO | |
| 490 | -$25 |
| 527 | $10 |
| 555 | -$10 |
| 557 | $20 |
| 586 | -$25 |
| 625 | -$25 |
| 668 | -$25 |
| 695 | $110 |
| REAL HIDALGO Total | $30 |
| S.B.N.U. | |
| 696 | $75 |
| SAN BUENA | |
| 668 | -$10 |
| 679 | $20 |
| 683 | $20 |
| 696 | $75 |
| SAN BUENA Total | $105 |
| SAN JOSE | |
| 557 | $20 |
| 586 | $20 |
| 696 | $75 |
| 699 | $10 |
| SAN JOSE Total | $125 |
| SAN NICOLAS | |
| 695 | $110 |
| 711 | $10 |
| SAN NICOLAS Total | $120 |
| U. DE G. JRS. | |
| 738 | $50 |
| WARRIORS | |
| 586 | -$20 |
| 738 | $50 |
| WARRIORS Total | $30 |
| ZARAGOZA | |
| 624 | $91 |
| 668 | $25 |
| 695 | $110 |
| 715 | $20 |
| ZARAGOZA Total | $246 |
