MENSAJE PARA TODOS LOS EQUIPOS
Por favor solo pongan CCSL en la parte de Pay to: en los cheques y Money Orders de sus pagos. Tanbien pongan el nombre del equipo y # de caso. El banco no va dejar depositar su MO oh cheque si no esta escrito correctamente. Gracias
Make sure to only write CCSL in the pay to: section of Money Orders and checks. The bank will not except the deposit if is not written correctly. Also make sure the name of the team and the case # is written in the memo or address are. Thank you.
Ejemplo | Example
| TEAM | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
| AGUILAS FC | 2918 9/18/16 credito premio | CREDITO | -40 |
| AMIGOS | 743 1/15/17 | 1/23/2017 | 75 |
| CASA BLANCA | 743 1/15/17 | 1/23/2017 | 75 |
| MILAN | 733 1/15/17 | 1/23/2017 | 20 |
| MORELITA | 726 1/15/17 | 1/23/2017 | 10 |
| MORELITA | 743 1/15/17 | 1/23/2017 | 75 |
| Total MORELITA | TOTAL | 85 | |
| PUMAS Jr. DC | 713 1/8/16 | CREDITO | -10 |
| PUMAS Jr. DC | 742 1/15/17 | 1/23/2017 | 100 |
| Total PUMAS Jr. DC | TOTAL | 90 | |
| REAL HIDALGO | 462-514 11/20/16 | CREDITO | -5 |
| S. BARBARA UNITED | 646 12/11/16 | CREDITO | -50 |
| S. BARBARA UNITED | 743 1/15/17 | 1/23/2017 | 75 |
| Total S. BARBARA UNITED | TOTAL | 25 | |
| S.B.N.U. | 743 1/15/17 | 1/23/2017 | 75 |
| SAN JOSE | 743 1/15/17 | 1/23/2017 | 75 |
| SANTA B. JUNIORS | 592 12/4/16 | CREDITO | -20 |
| SANTA B. JUNIORS | 743 1/15/17 | 1/23/2017 | 75 |
| Total SANTA B. JUNIORS | TOTAL | 55 | |
| TAPATIO | 646-695 12/18/16 | CREDITO | -100 |
| TOROS NEZA | 68 11/9/16 credito | CREDITO | -25 |
| JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT | |||
| X-Alex Medrano | 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132: Se anula la multa al equipo A… | 12/11/2012 | 100 |
| X-ANDRES HERERA | 2460 | 7/24/2016 | 100 |
| X-ANTONIO NAVES | 2456 | 7/24/2016 | 100 |
| X-ANTONIO VARGAS | 2467 | 7/24/2016 | 100 |
| X-Christian Velazquez # 0435 | 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro, Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. | 11/28/2014 | 100 |
| X-DANIEL NAVES | 2457 | 7/24/2016 | 100 |
| X-EDGAR NAVES | 2459 | 7/24/2016 | 100 |
| X-EMANUEL URIBE | 967 1/24/16-7/24/16 | 1/24/2016 | 100 |
| X-HENRY SILVA | 2458 | 7/24/2016 | 100 |
| X-ISACK FLORES | 2461 | 7/24/2016 | 100 |
| X-ISIDRO TORRES | 2462 | 7/24/2016 | 100 |
| X-IVO PESHEV | 2820 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| X-JESUS PEREZ | 2468 | 7/24/2016 | 100 |
| X-JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 1559 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
| X-Juan Carlos Rodriguez #0583 | 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. | 10/19/2013 | 100 |
| X-KERVIN KIRBY MORELITA | 2797 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| X-LORENZO GARCIA | 2466 | 7/24/2016 | 100 |
| X-LUIS BENAVIDES | 2463 | 7/24/2016 | 100 |
| X-Martin Peña #0601 | 460.- Martin Peña # 0601 Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … | 5/16/2014 | 100 |
| X-MAURICIO MIRANDA | AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 | 3/8/2015 | 100 |
| X-NESTOR DONATES | 2473 | 7/24/2016 | 100 |
| x-ROB N. WILLIAMS | 3031 9/6/15 | 9/7/2015 | 100 |
| X-YOVANNY GARCIA | 36 10 19 14 | 10/19/2014 | 100 |

