| TEAM | CASE# DATE | DUE DATE | BALANCE |
| 805 FC | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| 805 FC | 11-14 11/5/17 | 11/13/2017 | 20 |
| 805 FC | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total 805 FC | TOTAL | 295 | |
| AGUA CALIENTE | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| AMIGOS | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| AMIGOS | 25 11/5/17 | 11/13/2017 | 10 |
| AMIGOS | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total AMIGOS | TOTAL | 285 | |
| ATL. CORRAL FALSO | 1828-1858-1920 9/10/17 | CREDITO | -15 |
| ATL. CORRAL FALSO | 1215 10/29/17 | 11/6/2017 | 75 |
| ATL. CORRAL FALSO | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| ATL. CORRAL FALSO | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total ATL. CORRAL FALSO | TOTAL | 335 | |
| ATL. SALAMANCA | 1214 10/22/17 | 10/30/2017 | 75 |
| ATL. SALAMANCA | 1215 10/29/17 | 11/6/2017 | 75 |
| ATL. SALAMANCA | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total ATL. SALAMANCA | TOTAL | 350 | |
| atl. salamanca Jrs. | 1215 10/29/17 | 11/6/2017 | 75 |
| atl. salamanca Jrs. | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total atl. salamanca Jrs. | TOTAL | 275 | |
| CASA BLANCA | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| CASA BLANCA | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total CASA BLANCA | TOTAL | 275 | |
| Casa Blnca JRS. | 51 11/5/17 | 11/5/2017 | 20 |
| Casa Blnca JRS. | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total Casa Blnca JRS. | TOTAL | 220 | |
| CLUB PACIFIC | 1769-1858-1954 9/24/17 | CREDITO | -65 |
| CLUB PACIFIC | 1978 10/1/17 | 10/9/2017 | 75 |
| CLUB PACIFIC | 1989 10/1/17 | 10/9/2017 | 10 |
| CLUB PACIFIC | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| CLUB PACIFIC | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total CLUB PACIFIC | TOTAL | 295 | |
| CORRAL FALSO | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| CORRAL FALSO | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total CORRAL FALSO | TOTAL | 275 | |
| Dep. Caliente | 39 11/5/17 | 11/13/2017 | 10 |
| Dep. Caliente | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total Dep. Caliente | TOTAL | 210 | |
| El Real Madrid | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| GUADALAJARA | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| GUADALAJARA | 31 11/5/17 | 11/13/2017 | 10 |
| GUADALAJARA | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total GUADALAJARA | TOTAL | 285 | |
| GUANAJUATO | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| GUERRERO FC | 1 11/5/17 | 11/19/2017 | 75 |
| GUERRERO FC | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total GUERRERO FC | TOTAL | 275 | |
| JARAMILLO TILE | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| LAS MESAS | bono 5 /13/17 | 5/21/2017 | 200 |
| las mesas FC | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| las mesas FC | 15-18 11/5/17 | 11/13/2017 | 20 |
| las mesas FC | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total las mesas FC | TOTAL | 295 | |
| MILAN | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| P.C. UNITED | 1213 10/15/17 | 10/23/2017 | 75 |
| Real Espana | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| Real Espana | 4 11/5/17 | 11/13/2017 | 10 |
| Real Espana | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total Real Espana | TOTAL | 285 | |
| REAL HIDALGO | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| S. BARBARA UNITED | 1214 10/22/17 | 10/30/2017 | 75 |
| S. BARBARA UNITED | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| S. BARBARA UNITED | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total S. BARBARA UNITED | TOTAL | 350 | |
| S.B.N.U. | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| S.B.N.U. | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total S.B.N.U. | TOTAL | 275 | |
| SAN JOSE | 1971-1944 9/24/17 | CREDITO | -50 |
| SAN JOSE | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| SAN JOSE | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total SAN JOSE | TOTAL | 225 | |
| SAN NICOLAS | 1215 10/29/17 | 11/6/2017 | 75 |
| SAN NICOLAS | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| SAN NICOLAS | 28 11/5/17 | 11/13/2017 | 10 |
| SAN NICOLAS | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total SAN NICOLAS | TOTAL | 360 | |
| SANTA B. JUNIORS | 1800 8/27/17 | 9/4/2017 | 10 |
| SANTA B. JUNIORS | 1846 9/3/17 | 9/11/2017 | 10 |
| SANTA B. JUNIORS | 1910-1911 9/10/17 | 9/18/2017 | 30 |
| SANTA B. JUNIORS | 1920 9/10/17 | 9/18/2017 | 75 |
| SANTA B. JUNIORS | 1942 9/17/17 | 9/25/2017 | 250 |
| Total SANTA B. JUNIORS | TOTAL | 375 | |
| Santaneros Jrs. | deposito | 5/30/2017 | 400 |
| Santaneros Jrs. | 1823 8/27/17 | 9/4/2017 | 10 |
| Santaneros Jrs. | 1828 8/27/16 | 9/4/2017 | 75 |
| Santaneros Jrs. | 1858 9/3/17 | 9/11/2017 | 75 |
| Santaneros Jrs. | 1920 9/10/17 | 9/18/2017 | 75 |
| Santaneros Jrs. | 1943 9/17/17 | 9/25/2017 | 75 |
| Total Santaneros Jrs. | TOTAL | 710 | |
| SB Cuervos FC | 1214-1215 10/29/17 | CREDITO | -75 |
| SB Cuervos FC | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| SB Cuervos FC | 19 11/5/17 | 11/13/2017 | 10 |
| SB Cuervos FC | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total SB Cuervos FC | TOTAL | 210 | |
| TOROS NEZA | 1945-1961 9/24/17 | CREDITO | -5 |
| TOROS NEZA | 1 11/5/17 | 11/13/2017 | 75 |
| TOROS NEZA | 55 11/5/17 | 11/13/2017 | 50 |
| TOROS NEZA | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Total TOROS NEZA | TOTAL | 320 | |
| U.DE.G JUNIORS | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| Warriors DC | 59 11/5/17 | 12/5/2017 | 200 |
| JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT | |||
| ZARAGOZA | 1212 10/8/17 | 10/16/2017 | 325 |
| X-Alex Medrano | 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132: Se anula la multa al equipo A… | 12/11/2012 | 100 |
| X-Christian Velazquez # 0435 | 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro, Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. | 11/28/2014 | 100 |
| X-EMANUEL URIBE | 967 1/24/16-7/24/16 | 1/24/2016 | 100 |
| X-IVO PESHEV | 2820 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| X-JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 1559 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
| X-Juan Carlos Rodriguez #0583 | 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. | 10/19/2013 | 100 |
| X-KERVIN KIRBY MORELITA | 2797 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| X-LORENZO GARCIA | 2466 | 7/24/2016 | 100 |
| X-Martin Peña #0601 | 460.- Martin Peña # 0601 Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … | 5/16/2014 | 100 |
| X-MAURICIO MIRANDA | AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 | 3/8/2015 | 100 |
| x-ROB N. WILLIAMS | 3031 9/6/15 | 9/7/2015 | 100 |
| X-YOVANNY GARCIA | 36 10 19 14 | 10/19/2014 | 100 |
