El equipo 805ers y SB Cuervos FC quedaran fuera de la liga si no pagan sus deudas y no seles programara el domingo 6 de Enero. Jugadores de tal equipos no podran jugar en otros equipos durante el Torneo de Invirno 2018-19. Tendran que esperar por un amistoso y transferirse antes que comiense el torneo de Verano 2019. Estatudo Enciso 16.8 – Cualquier club que alinie un jugador inelegible, perdera el partido 1-0, haya o no protesta y sera multado con $50.00 por cada jugador inelegible. Si el Club pierde el juego, el marcador quedara de la forma en que haya terminado el juego.
| CLUB | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
| 805 FC | 1590Â Â 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| 805 FC | 222Â Â 11/4/18 | 11/12/2018 | 10 |
| 805 FC | 256Â Â 11/11/18 | 11/19/2018 | 10 |
| 805 FC | 387-388Â Â 11/25/18 | 12/3/2018 | 550 |
| Total 805 FC | TOTAL | 770 | |
| ATL. CORRAL FALSO | 283Â Â 11/18/18 | CREDITO | -25 |
| ATL. CORRAL FALSO | 323Â Â 11/25/18 | CREDITO | -25 |
| ATL. CORRAL FALSO | 389Â Â 12/2/18 | 12/10/2018 | 75 |
| ATL. CORRAL FALSO | 396Â Â 12/9/18 | 12/17/2018 | 75 |
| Total ATL. CORRAL FALSO | TOTAL | 100 | |
| ATL. SALAMANCA | 396Â Â 12/9/18 | 12/17/2018 | 75 |
| CASA BLANCA | 415Â Â 12/16/18 | 12/24/2018 | 10 |
| CASA BLANCA | 417Â Â 12/16/18 | 12/24/2018 | 20 |
| Total CASA BLANCA | TOTAL | 30 | |
| CLUB PACIFIC | 100-286Â Â 11/18/18 | CREDITO | -55 |
| CLUB PACIFIC | 411Â Â 12/16/18 | 12/24/2018 | 75 |
| CLUB PACIFIC | 419Â Â 12/16/18 | 12/24/2018 | 10 |
| Total CLUB PACIFIC | TOTAL | 30 | |
| CORRAL FALSO | 1104-1299Â Â 7/15/18 | CREDITO | -10 |
| CORRAL FALSO | 1561Â Â 9/9/18 | 9/17/2018 | 75 |
| Total CORRAL FALSO | TOTAL | 65 | |
| DACGRO | 283Â Â 11/18/18 | 11/26/2018 | 6 |
| DACGRO | 299Â Â 11/18/18 | 11/26/2018 | 10 |
| DACGRO | 323Â Â 11/25/18 | 12/3/2018 | 75 |
| DACGRO | 363Â Â 11/25/18 | 12/3/2018 | 10 |
| DACGRO | 430Â Â 12/16/18 | 12/24/2018 | 10 |
| Total DACGRO | TOTAL | 111 | |
| Dep. Caliente | 381-382Â Â 11/25/18 | CREDITO | -50 |
| GUADALAJARA | 411Â Â 12/16/18 | 12/24/2018 | 75 |
| GUADALAJARA | 421Â Â 12/16/18 | 12/24/2018 | 10 |
| Total GUADALAJARA | TOTAL | 85 | |
| GUERRERO FC | 283Â Â 11/18/18 | 11/26/2018 | 75 |
| GUERRERO FC | 323Â Â 11/25/18 | 12/3/2018 | 75 |
| Total GUERRERO FC | TOTAL | 150 | |
| IVFC | 283Â Â 11/18/18 | 11/26/2018 | 75 |
| IVFC | 376Â Â 11/25/18 | 12/3/2018 | 500 |
| IVFC | 377Â Â 11/25/18 | 12/3/2018 | 50 |
| Total IVFC | TOTAL | 625 | |
| JARAMILLO TILE | 411Â Â 12/16/18 | 12/24/2018 | 75 |
| Playa Azul | 323Â Â 11/25/18 | 12/3/2018 | 75 |
| S. BARBARA UNITED | 333-392Â Â 12/9/18 | CREDITO | -25 |
| S. BARBARA UNITED | 411Â Â 12/16/18 | 12/24/2018 | 75 |
| Total S. BARBARA UNITED | TOTAL | 50 | |
| SAN JOSE | 323Â Â 11/25/18 | 12/3/2018 | 75 |
| SAN NICOLAS | 411Â Â 12/16/18 | 12/24/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 1590Â Â 9/30/18 | 10/30/2018 | 200 |
| SB Cuervos FC | 184Â Â 11/4/18 | 11/12/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 280Â Â 11/11/18 | 11/19/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 249Â Â 11/11/18 | 11/19/2018 | 20 |
| SB Cuervos FC | 250Â Â 11/11/18 | 11/19/2018 | 50 |
| SB Cuervos FC | 283Â Â 11/18/18 | 11/26/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 431Â Â 12/16/18 | 12/24/2018 | 300 |
| Total SB Cuervos FC | TOTAL | 795 | |
| TOROS NEZA | 142-1590Â Â 10/28/18 | CREDITO | -25 |
| TOROS NEZA | 411Â Â 12/16/18 | 12/24/2018 | 75 |
| Total TOROS NEZA | TOTAL | 50 | |
| JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT | |||
| Adan Santander | 734Â Â 3/11/18 | 6/9/2018 | 100 |
| Alex Medrano | 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132:Â Se anula la multa al equipo A… | 12/11/2012 | 100 |
| alex Mendez | 1340Â Â 7/22/18 | 10/20/2018 | 100 |
| Angel Varela | 371Â Â 11/25/18 werriors 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| Antonio Hernandez | 1348Â Â 7/22/18 | 1/18/2019 | 100 |
| BRIAN GODINEZ | 384Â Â 11/25/18 805ERS 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| Carlos Contrras | 374Â Â 11/25/18 IVFC 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| Christian Velazquez # 0435 | 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro, Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. | 11/28/2014 | 100 |
| EDUARDO GUILLEN | 383Â Â 11/25/18 805ERS 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| EMANUEL URIBE | 967Â Â 1/24/16-7/24/16 | 1/24/2016 | 100 |
| ISMAEL SORIANO | 378Â Â 11/25/18 Caliente 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| IVO PESHEV | 2820Â Â 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| JAVIER SORIANO | 380Â Â 11/25/18 CALIENTE 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 1559Â Â 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
| Jose Reyes | 1508Â Â 8/26/18 | 8/26/2018 | 100 |
| Juan Carlos Rodriguez #0583 | 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. | 10/19/2013 | 100 |
| KERVIN KIRBY MORELITA | 2797Â Â 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| LORENZO GARCIA | 2466 | 7/24/2016 | 100 |
| LUIS UTRERA | 386Â Â 11/25/18 805ERS 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| Martin Peña #0601 | 460.- Martin Peña # 0601 Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … | 5/16/2014 | 100 |
| MAURICIO MIRANDA | AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 | 3/8/2015 | 100 |
| MICHAEL MULBERRY | 379Â Â 11/25/18 CALIENTE 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| miguel Cornejo | 369Â Â 11/25/18 werriors 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| Nestor Romero | 1350Â Â 7/22/18 | 1/18/2019 | 100 |
| Orlando Majera | 735Â Â 3/11/18 | 9/7/2018 | 100 |
| Oscar Cruz | 1353Â Â 7/22/18 | 1/18/2019 | 100 |
| Oscar Trujillo | 370Â Â 11/25/18 warriors 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| RAUL IBARRA | 352Â Â 2/5-5/5/18 | 2/4/2018 | 100 |
| RICKY LOPEZ | 385Â Â 11/25/18 808ERS 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| ROB N. WILLIAMS | 3031Â Â 9/6/15 | 9/7/2015 | 100 |
| Sebastian Barron | 375Â Â 11/25/18 IVFC 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| YOVANNY GARCIA | 36 10 19 14 | 10/19/2014 | 100 |
