| CLUB | BALANCE |
| ACAPULCO JR | |
| 002 | $75 |
| AGUA CALIENTE | |
| 799 | $20 |
| ATL. DEL VALLE | |
| 799 | $20 |
| DACGRO | |
| 528 | -$165 |
| 556 | $75 |
| 557 | $20 |
| 586 | -$110 |
| 625 | $75 |
| 668 | $75 |
| 799 | $20 |
| DACGRO Total | -$10 |
| DEP CALIENTE | |
| 558 | $10 |
| 799 | $20 |
| 808 | $75 |
| DEP CALIENTE Total | $105 |
| GUADALAJARA | |
| 812 | $75 |
| GUADALAJARA Total | $75 |
| GUANAJUATO | |
| 724 | -$50 |
| 799 | $20 |
| GUANAJUATO Total | -$30 |
| GUERRERO FC | |
| 695 | $110 |
| 713 | $20 |
| 739 | $110 |
| 776 | $100 |
| 777 | $50 |
| 778 | $500 |
| 799 | $20 |
| GUERRERO FC Total | $910 |
| IVFC | |
| 806 | Enseno pruevas de pago |
| IVFC Total | No tiende deudas. 0 |
| JARAMILLO TILE | |
| 812 | $75 |
| LA ESPERANZA | |
| 798 | -$125 |
| 800 | $110 |
| 801 | $110 |
| 806 | $75 |
| 812 | $75 |
| LA ESPERANZA Total | $245 |
| LA LAJA FC | |
| 808 | $75 |
| 811 | $110 |
| LA LAJA FC Total | $185 |
| LA U | |
| 799 | $20 |
| 802 | $75 |
| 804 | $10 |
| 806 | $75 |
| 807 | $110 |
| 811 | $110 |
| LA U Total | $400 |
| PRESS ROOM FC | |
| 799 | $20 |
| 807 | $110 |
| 812 | $75 |
| PRESS ROOM FC Total | $205 |
| REAL HIDALGO | |
| 806 | $15 |
| x. | -$25 |
| REAL HIDALGO Total | -$10 |
| S.B.N.U. | |
| 799 | $20 |
| 800 | $110 |
| 802 | $75 |
| 806 | $75 |
| 807 | $110 |
| 812 | $75 |
| S.B.N.U. Total | $465 |
| SAN BUENA | |
| 812 | $75 |
| SAN BUENA Total | $75 |
| SAN JOSE | |
| 812 | $75 |
| SAN JOSE Total | $75 |
| SAN NICOLAS | |
| 711 | $10 |
| 741 | $50 |
| 786 | $100 |
| 787 | $50 |
| 788 | $500 |
| 799 | $20 |
| SAN NICOLAS Total | $730 |
| U. DE G. JRS. | |
| 692 | -$80 |
| 802 | 75 |
| 806 | 75 |
| 808 | 75 |
| U. DE G. JRS. Total | 145 |
| WARRIORS | |
| 586 | -$20 |
| 738 | $50 |
| 799 | $20 |
| WARRIORS Total | $50 |
| ZARAGOZA | |
| 624 | $91 |
| 668 | $25 |
| 695 | $110 |
| 715 | $20 |
| 799 | $20 |
| ZARAGOZA Total | $266 |
