| CLUB | BALANCE |
| ACAPULCO JR | |
| 002 | $75 |
| AGUA CALIENTE | |
| 799 | $20 |
| ATL. DEL VALLE | |
| 799 | $20 |
| DACGRO | |
| 528 | -$165 |
| 556 | $75 |
| 557 | $20 |
| 586 | -$110 |
| 625 | $75 |
| 668 | $75 |
| 799 | $20 |
| DACGRO Total CREDITO | -$10 |
| DEP CALIENTE | |
| 558 | $10 |
| 799 | $20 |
| DEP CALIENTE Total | $30 |
| DEP PLAYA AZUL | |
| (CREDITO) | -$12 |
| 740 | -$60 |
| 775 | -$75 |
| 799 | $20 |
| DEP PLAYA AZUL Total | -$127 |
| GUADALAJARA | |
| 801 | $110 |
| 806 | $75 |
| GUADALAJARA Total | $185 |
| GUANAJUATO | |
| 724 | -$50 |
| 799 | $20 |
| GUANAJUATO Total | -$30 |
| GUERRERO FC | |
| 695 | $110 |
| 713 | $20 |
| 739 | $110 |
| 776 | $100 |
| 777 | $50 |
| 778 | $500 |
| 799 | $20 |
| GUERRERO FC Total | $910 |
| IVFC | |
| 801 | $110 |
| 806 | $75 |
| IVFC Total | $185 |
| JARAMILLO TILE | |
| 802 | $75 |
| 806 | $75 |
| JARAMILLO TILE Total | $150 |
| LA ESPERANZA | |
| 798 | -$125 |
| 800 | $110 |
| 801 | $110 |
| 806 | $75 |
| LA ESPERANZA Total | $170 |
| LA LAJA FC | |
| 775 | $75 |
| 798 | $75 |
| 799 | $20 |
| 800 | $110 |
| 802 | $75 |
| 806 | $75 |
| LA LAJA FC Total | $430 |
| LA U | |
| 799 | $20 |
| 802 | $75 |
| 804 | $10 |
| 806 | $75 |
| LA U Total | $180 |
| MILAN | |
| 032 CREDITO | -$190 |
| 153 | $10 |
| 204 | $20 |
| 238 | $20 |
| 259 | $10 |
| 362 | $20 |
| 395 | $10 |
| 449 | $20 |
| 544 | $20 |
| 557 | $20 |
| 586 | $20 |
| 596 | $40 |
| 799 | $20 |
| 800 | $110 |
| MILAN Total | $150 |
| PRESS ROOM FC | |
| 799 | $20 |
| 801 | $110 |
| 806 | $75 |
| PRESS ROOM FC Total | $205 |
| REAL HIDALGO | |
| 800 | -$20 |
| 801 | $110 |
| 806 | $75 |
| REAL HIDALGO Total | $165 |
| S.B.N.U. | |
| 799 | $20 |
| 800 | $110 |
| 802 | $75 |
| 806 | $75 |
| S.B.N.U. Total | $280 |
| SAN BUENA | |
| 802 | $75 |
| 806 | $75 |
| SAN BUENA Total | $150 |
| SAN JOSE | |
| 801 | $110 |
| 805 | $10 |
| 806 | $75 |
| SAN JOSE Total | $195 |
| SAN NICOLAS | |
| 711 | $10 |
| 741 | $50 |
| 786 | $100 |
| 787 | $50 |
| 788 | $500 |
| 799 | $20 |
| SAN NICOLAS Total | $730 |
| U. DE G. JRS. | |
| 692 | -$80 |
| 802 | $75 |
| 806 | $75 |
| U. DE G. JRS. Total | $70 |
| WARRIORS | |
| 586 | -$20 |
| 738 | $50 |
| 799 | $20 |
| WARRIORS Total | $50 |
| ZARAGOZA | |
| 624 | $91 |
| 668 | $25 |
| 695 | $110 |
| 715 | $20 |
| 799 | $20 |
| ZARAGOZA Total | $266 |
