Todos los equipos tienen el dia 2 de Enero para pagar, de lo contrario quien no pague perdera su partido a jugarse el dia 8 de Enero.
| TEAM | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
| 805 FC | 692 12/18/16 | 12/26/2016 | 10 |
| AGUILAS FC | 2918 9/18/16 credito premio | CREDITO | -40 |
| AMIGOS | 695 12/18/16 | 12/26/2016 | 75 |
| ATL. CORRAL FALSO | 646 12/11 16 | 12/19/2016 | 75 |
| ATL. CORRAL FALSO | 695 12/18/16 | 12/26/2016 | 75 |
| Total ATL. CORRAL FALSO | TOTAL | 150 | |
| ATL. SALAMANCA | 695 12/18/16 | 12/26/2016 | 75 |
| CASA BLANCA | 646 12/11/16 | 12/19/2016 | 75 |
| CASA BLANCA | 695 12/18/16 | 12/26/2016 | 75 |
| Total CASA BLANCA | TOTAL | 150 | |
| CORRAL FALSO | 677 12/18/16 | 12/26/2016 | 10 |
| CORRAL FALSO | 12/18/2016 | 12/26/2016 | 75 |
| Total CORRAL FALSO | TOTAL | 85 | |
| Dep. Municipal | 12/18/2016 | 12/26/2016 | 75 |
| F.C. CARPINTERIA | 552 12/4/16 | 12/12/2016 | 10 |
| F.C. CARPINTERIA | 591 12/4/16 | 12/12/2016 | 25 |
| Total F.C. CARPINTERIA | TOTAL | 35 | |
| GUADALAJARA | 673 12/18/16 | 12/26/2016 | 20 |
| GUADALAJARA | 695 12/18/16 | 12/26/2016 | 75 |
| Total GUADALAJARA | TOTAL | 95 | |
| JARAMILLO TILE | 695 12/18/16 | 12/26/2016 | 75 |
| MAZAMITLA | 646 12/11/16 | 12/19/2016 | 75 |
| MAZAMITLA | 688 12/18/16 | 12/26/2016 | 10 |
| Total MAZAMITLA | TOTAL | 85 | |
| MORELITA | 646 12/11/16 | 12/19/2016 | 75 |
| MORELITA | 695 12/18/16 | 12/26/2016 | 75 |
| Total MORELITA | TOTAL | 150 | |
| Playa Azul | 646 12/11/16 | 12/19/2016 | 75 |
| Playa Azul | 695 12/18/16 | 12/26/2016 | 75 |
| Total Playa Azul | TOTAL | 150 | |
| REAL HIDALGO | 462-514 pen | CREDITO | -5 |
| REAL HIDALGO | 695 12/18/16 | 12/26/2016 | 75 |
| Total REAL HIDALGO | TOTAL | 70 | |
| S. BARBARA UNITED | 646 12/11/16 | CREDITO | -50 |
| S.B.N.U. | 643 12/11/16 | 12/19/2016 | 10 |
| S.B.N.U. | 646 12/11/16 | 12/19/2016 | 75 |
| S.B.N.U. | 669 12/18/16 | 12/26/2016 | 20 |
| S.B.N.U. | 695 12/18/16 | 12/26/2016 | 75 |
| Total S.B.N.U. | TOTAL | 180 | |
| SANTA B. JUNIORS | 592 12/4/16 | CREDITO | -20 |
| TAPATIO | 646 12/11/16 | 12/19/2016 | 75 |
| TAPATIO | 695 12/18/16 | 12/26/2016 | 75 |
| Total TAPATIO | TOTAL | 150 | |
| TOROS NEZA | 68 11/9/16 credito | CREDITO | -25 |
| U.DE.G JUNIORS | 610 12/11/16 | 12/19/2016 | 20 |
| Total U.DE.G JUNIORS | TOTAL | 20 | |
| JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT | |||
| Alex Medrano | 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132: Se anula la multa al equipo A… | 12/11/2012 | 100 |
| ANDRES HERERA | 2460 | 7/24/2016 | 100 |
| ANTONIO NAVES | 2456 | 7/24/2016 | 100 |
| ANTONIO VARGAS | 2467 | 7/24/2016 | 100 |
| Christian Velazquez # 0435 | 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro, Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. | 11/28/2014 | 100 |
| DANIEL NAVES | 2457 | 7/24/2016 | 100 |
| EDGAR NAVES | 2459 | 7/24/2016 | 100 |
| EMANUEL URIBE | 967 1/24/16-7/24/16 | 1/24/2016 | 100 |
| HENRY SILVA | 2458 | 7/24/2016 | 100 |
| ISACK FLORES | 2461 | 7/24/2016 | 100 |
| ISIDRO TORRES | 2462 | 7/24/2016 | 100 |
| IVO PESHEV | 2820 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| JESUS PEREZ | 2468 | 7/24/2016 | 100 |
| JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 1559 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
| Juan Carlos Rodriguez #0583 | 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. | 10/19/2013 | 100 |
| KERVIN KIRBY MORELITA | 2797 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| LORENZO GARCIA | 2466 | 7/24/2016 | 100 |
| LUIS BENAVIDES | 2463 | 7/24/2016 | 100 |
| Martin Peña #0601 | 460.- Martin Peña # 0601 Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … | 5/16/2014 | 100 |
| MAURICIO MIRANDA | AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 | 3/8/2015 | 100 |
| NESTOR DONATES | 2473 | 7/24/2016 | 100 |
| ROB N. WILLIAMS | 3031 9/6/15 | 9/7/2015 | 100 |
| YOVANNY GARCIA | 36 10 19 14 | 10/19/2014 | 100 |
