| CLUB | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
| Atl. San Buena | 201. 2/2/2020 | 02/10/20 | 75.00 |
| Atl. San Buena | 213. 2/2/2020 | 02/10/20 | 10.00 |
| Atl. San Buena | 242. 2/16/20 | 02/24/20 | 75.00 |
| Atl. San Buena | 251. 2/16/20 | 02/24/20 | 10.00 |
| Total Atl. San Buena | – | TOTAL | 170.00 |
| AGUA CALIENTE | 229-230-231. 2/9/20 | 02/17/20 | 80.00 |
| AMIGOS | 177. 1/26/2020 | 02/03/20 | 75.00 |
| AMIGOS | 221. 2/9/20 | 02/17/20 | 75.00 |
| Total AMIGOS | – | TOTAL | 150.00 |
| CASA BLANCA | 268. 2/16/20 | 02/24/20 | 10.00 |
| Dacgro | 01 a 97 12/15/19 | CREDITO | -2.00 |
| Dacgro | 121. 1/5/2020 | CREDITO | -5.00 |
| Dacgro | 151. 1/19/2020 | CREDITO | -5.00 |
| Dacgro | 177. 1/26/2020 | CREDITO | -95.00 |
| Total Dacgro | CREDITO | -107.00 | |
| Dep. Caliente | 1643-1644 10/27/19 | CREDITO | -35.00 |
| GUADALAJARA | 242. 2/16/20 | 02/24/20 | 75.00 |
| GUERRERO FC | 151. 1/19/2020 | 01/27/20 | 75.00 |
| GUERRERO FC | 221. 2/9/20 | 02/17/20 | 75.00 |
| GUERRERO FC | 242. 2/16/20 | 02/24/20 | 75.00 |
| Total GUERRERO FC | – | TOTAL | 225.00 |
| JARAMILLO TILE | 242. 2/16/20 | 02/24/20 | 75.00 |
| La Esperanza | 187. 1/26/2020 | 02/03/20 | 10.00 |
| La Esperanza | 242. 2/16/20 | 02/24/20 | 75.00 |
| Total La Esperanza | – | TOTAL | 85.00 |
| Playa Azul | 1603-1611-1643. 10/20/19 | CREDITO | -25.00 |
| REAL HIDALGO | 242. 2/16/20 | 02/24/20 | 75.00 |
| REAL HIDALGO | 267. 2/16/20 | 02/24/20 | 10.00 |
| Total REAL HIDALGO | – | TOTAL | 85.00 |
| S. BARBARA UNITED | 1603-1630-1643 10/20/19 | CREDITO | -50.00 |
| S. BARBARA UNITED | 189. 2/2/2020 | CREDITO | -300.00 |
| S. BARBARA UNITED | 242. 2/16/20 | 02/24/20 | 75.00 |
| Total S. BARBARA UNITED | – | CREDITO | -275.00 |
| S.B.N.U. | 242. 2/16/20 | 02/24/20 | 75.00 |
| SAN JOSE | 242. 2/16/20 | 02/24/20 | 75.00 |
| SAN NICOLAS | 155. 1/19/2020 | 01/27/20 | 10.00 |
| SAN NICOLAS | 242. 2/16/20 | 02/24/20 | 75.00 |
| Total SAN NICOLAS | – | TOTAL | 85.00 |
Seleccione
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES|PLAYERS/COACHWITH DEBT
para ver Jugadores/Delegados Deudores
