MENSAJE PARA TODOS LOS EQUIPOS
Por favor solo pongan CCSL en la parte de Pay to: en los cheques y Money Orders de sus pagos. Tanbien pongan el nombre del equipo y # de caso. El banco no va dejar depositar su MO oh cheque si no esta escrito correctamente. Gracias
Make sure to only write CCSL in the pay to: section of Money Orders and checks. The bank will not except the deposit if is not written correctly. Also make sure the name of the team and the case # is written in the memo or address are. Thank you.
Ejemplo | Example
| TEAM | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
| 805 FC | 805 2/2/2017 | 2/13/2017 | 25 |
| AGUILAS FC | 2918 9/18/16 credito premio | CREDITO | -40 |
| AGUILAS FC | 766-784 1/29/2017 | CREDITO | -110 |
| Total AGUILAS FC | CREDITO | -150 | |
| AMIGOS | 808 2/5/2017 | 2/13/2017 | 82 |
| ATL. CORRAL FALSO | 805 2/5/2017 | 2/13/2017 | 25 |
| ATL. CORRAL FALSO | 808 2/5/2017 | 2/13/2017 | 82 |
| Total ATL. CORRAL FALSO | TOTAL | 107 | |
| ATL. SALAMANCA | 808 2/5/2017 | 2/13/2017 | 82 |
| CLUB PACIFIC | 806 2/5/2017 | 2/13/2017 | 25 |
| GUADALAJARA | 808 2/5/2017 | 2/13/2017 | 82 |
| GUANAJUATO | 788 2/5/2017 | 2/13/2017 | 50 |
| GUANAJUATO | 809 2/5/2017 | 2/13/2017 | 50 |
| Total GUANAJUATO | TOTAL | 100 | |
| MAZAMITLA | 805 2/5/2017 | 2/13/2017 | 25 |
| MILAN | 810 2/5/2017 | 2/13/2017 | 50 |
| MORELITA | 808 5/2/2017 | 2/13/2017 | 82 |
| Playa Azul | 805 2/5/2017 | 2/13/2017 | 25 |
| PUMAS Jr. DC | 713 1/8/16 | CREDITO | -10 |
| PUMAS Jr. DC | 742 1/15/17 | CREDITO | -100 |
| Total PUMAS Jr. DC | CREDITO | -110 | |
| REAL HIDALGO | 462-514 11/20/16 | CREDITO | -5 |
| REAL HIDALGO | 808 2/5/2017 | 2/13/2017 | 82 |
| Total REAL HIDALGO | TOTAL | 77 | |
| SAN JOSE | 805 2/2/2017 | 2/13/2017 | 25 |
| TAPATIO | 646-695 12/18/16 | CREDITO | -25 |
| TOROS NEZA | 68 11/9/16 credito | CREDITO | -25 |
| JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT | |||
| Alex Medrano | 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132: Se anula la multa al equipo A… | 12/11/2012 | 100 |
| Total X-Alex Medrano | 100 | ||
| ANDRES HERERA | 2460 | 7/24/2016 | 100 |
| ANTONIO NAVES | 2456 | 7/24/2016 | 100 |
| ANTONIO VARGAS | 2467 | 7/24/2016 | 100 |
| Christian Velazquez # 0435 | 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro, Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. | 11/28/2014 | 100 |
| DANIEL NAVES | 2457 | 7/24/2016 | 100 |
| EDGAR NAVES | 2459 | 7/24/2016 | 100 |
| EMANUEL URIBE | 967 1/24/16-7/24/16 | 1/24/2016 | 100 |
| HENRY SILVA | 2458 | 7/24/2016 | 100 |
| ISACK FLORES | 2461 | 7/24/2016 | 100 |
| ISIDRO TORRES | 2462 | 7/24/2016 | 100 |
| IVO PESHEV | 2820 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| JESUS PEREZ | 2468 | 7/24/2016 | 100 |
| JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 1559 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
| Juan Carlos Rodriguez #0583 | 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. | 10/19/2013 | 100 |
| KERVIN KIRBY MORELITA | 2797 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| LORENZO GARCIA | 2466 | 7/24/2016 | 100 |
| LUIS BENAVIDES | 2463 | 7/24/2016 | 100 |
| Martin Peña #0601 | 460.- Martin Peña # 0601 Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … | 5/16/2014 | 100 |
| MAURICIO MIRANDA | AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 | 3/8/2015 | 100 |
| NESTOR DONATES | 2473 | 7/24/2016 | 100 |
| ROB N. WILLIAMS | 3031 9/6/15 | 9/7/2015 | 100 |
| YOVANNY GARCIA | 36 10 19 14 | 10/19/2014 | 100 |

