| CLUB | Sum of Unpaid |
| ACAPULCO JR | |
| 829 | $75 |
| 1 | $200 |
| 2 | $110 |
| 50 | $75 |
| 84 | $10 |
| ACAPULCO JR Total | $470 |
| AGUA CALIENTE | |
| 1 | $200 |
| ATL. DEL VALLE | |
| 799 | $20 |
| 1 | $200 |
| 49 | $110 |
| ATL. DEL VALLE Total | $330 |
| DACGRO | |
| 1 | $200 |
| 50 | $45 |
| DACGRO Total | $245 |
| DEP CALIENTE | |
| 816 | $75 |
| 822 | $75 |
| 1 | $200 |
| 52 | $10 |
| DEP CALIENTE Total | $360 |
| GUANAJUATO | |
| 724 | -$50 |
| 799 | $20 |
| 1 | $200 |
| GUANAJUATO TOTAL | $170 |
| GUADALAJARA | |
| 59 | $10 |
| GUANAJUATO Total | $170 |
| JARAMILLO TILE | |
| 825 | $20 |
| 50 | $75 |
| JARAMILLO TILE Total | $95 |
| LA LAJA FC | |
| CREDIT | -$160 |
| 815 | $110 |
| 819 | $75 |
| 827 | $75 |
| 1 | $200 |
| 49 | $110 |
| LA LAJA FC Total | $410 |
| LA ESPERANZA | |
| 49 | $110 |
| 1 | $200 |
| LA ESPERANZA TOTAL | $300 |
| LA U | |
| 1 | $200 |
| MJR FC | |
| 1 | $200 |
| 50 | $75 |
| 81 | $10 |
| TOTAL MJR FC | $285 |
| PRESS ROOM FC | |
| 1 | $200 |
| REAL CARPINTERIA | |
| 1 | $200 |
| REAL HIDALGO | |
| 818 | $10 |
| 820 | $10 |
| 826 | $10 |
| 829 | $75 |
| 1 | $200 |
| MO 8570 | -$120 |
| 2 | $110 |
| 49 | $110 |
| REAL HIDALGO Total | $405 |
| S.B.N.U. | |
| 818 | $20 |
| 822 | $75 |
| 826 | $110 |
| 829 | $75 |
| 1 | $200 |
| 3 | $75 |
| 50 | $75 |
| S.B.N.U. Total | $630 |
| SAN BUENA | |
| 819 | $75 |
| 820 | $110 |
| 1 | $200 |
| 49 | $110 |
| SAN BUENA Total | $495 |
| SAN JOSE | |
| 1 | $200 |
| SAN NICOLAS | |
| 788 | $10 |
| 799 | $20 |
| 1 | $200 |
| 3 | $75 |
| 8 | $10 |
| 10 | $20 |
| 50 | $75 |
| SAN NICOLAS Total | $410 |
| U. DE G. | |
| 1 | $200 |
| ZARAGOZA | |
| 1 | $200 |
