Mis disculpas for la manera que esta saliendo esta pagina. Ando Malo de la gripa con calentura y en este momento no tengo la energia de ponerlo como antes. Pero espero recuperarme pronto y pornerlo como lo estado haciendo.
Muchas gracias por su comprension.
Ivan Leon
| TEAM | CASE | DUE DATE | BALANCE |
| 805 FC | |||
| 805 FC | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total 805 FC | 100 | ||
| AGUA CALIENTE | |||
| AGUA CALIENTE | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total AGUA CALIENTE | 100 | ||
| AGUILAS FC | |||
| AGUILAS FC | 2918 9/18/16 credito premio | CREDITO | -40 |
| AGUILAS FC | 766-784 1/29/2017 | CREDITO | -49 |
| Total AGUILAS FC | CREDITO | -89 | |
| AMIGOS | |||
| AMIGOS | 891 3/5/17 | 3/13/2017 | 75 |
| AMIGOS | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total AMIGOS | 175 | ||
| ATL. CORRAL FALSO | |||
| ATL. CORRAL FALSO | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total ATL. CORRAL FALSO | 100 | ||
| ATL. SALAMANCA | |||
| ATL. SALAMANCA | 833 2/26/17 | 3/6/2017 | 20 |
| ATL. SALAMANCA | 860 2/26/17 | 3/6/2017 | 75 |
| ATL. SALAMANCA | 891 3/5/17 | 3/13/2017 | 75 |
| ATL. SALAMANCA | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total ATL. SALAMANCA | TOTAL | 270 | |
| CASA BLANCA | |||
| CASA BLANCA | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total CASA BLANCA | 100 | ||
| CLUB PACIFIC | |||
| CLUB PACIFIC | 806 2/5/2017 | 2/13/2017 | 25 |
| CLUB PACIFIC | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total CLUB PACIFIC | TOTAL | 125 | |
| CORRAL FALSO | |||
| CORRAL FALSO | 818 2/12/2017 | CREDITO | -7 |
| CORRAL FALSO | 891 3/5/17 | 3/13/2017 | 75 |
| CORRAL FALSO | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total CORRAL FALSO | TOTAL | 168 | |
| Dep. Municipal | |||
| Dep. Municipal | 891 3/5/17 | 3/13/2017 | 75 |
| Dep. Municipal | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total Dep. Municipal | TOTAL | 175 | |
| F.C. CARPINTERIA | |||
| F.C. CARPINTERIA | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total F.C. CARPINTERIA | 100 | ||
| GUADALAJARA | |||
| GUADALAJARA | 808 2/5/2017 | CREDITO | -14 |
| GUADALAJARA | 891 3/5/17 | 3/13/2017 | 75 |
| Total GUADALAJARA | TOTAL | 61 | |
| GUANAJUATO | |||
| GUANAJUATO | 821 2/21/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total GUANAJUATO | 100 | ||
| LEONES NEGROS | |||
| LEONES NEGROS | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total LEONES NEGROS | 100 | ||
| MAZAMITLA | |||
| MAZAMITLA | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total MAZAMITLA | 100 | ||
| MILAN | |||
| MILAN | 854 2/26/17 | 3/6/2017 | 20 |
| Total MILAN | 20 | ||
| MORELITA | |||
| MORELITA | 808 2/12/17 | CREDITO | -7 |
| MORELITA | 891 3/5/17 | 3/13/2017 | 75 |
| MORELITA | 821 2/122/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total MORELITA | TOTAL | 168 | |
| Playa Azul | |||
| Playa Azul | 886 3/5/2017 | 3/13/2017 | 20 |
| Playa Azul | 891 3/5/17 | 3/13/2017 | 75 |
| Playa Azul | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total Playa Azul | TOTAL | 195 | |
| REAL HIDALGO | |||
| REAL HIDALGO | 865 3/5/17 | 3/13/2017 | 20 |
| REAL HIDALGO | 891 3/5/17 | 3/13/2017 | 75 |
| REAL HIDALGO | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total REAL HIDALGO | TOTAL | 195 | |
| S.B.N.U. | |||
| S.B.N.U. | 860 2/26/17 | 3/6/2017 | 75 |
| Total S.B.N.U. | 75 | ||
| SAN JOSE | |||
| SAN JOSE | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total SAN JOSE | 100 | ||
| SANTA B. JUNIORS | |||
| SANTA B. JUNIORS | 891 3/5/17 | 3/13/2017 | 75 |
| SANTA B. JUNIORS | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total SANTA B. JUNIORS | TOTAL | 175 | |
| TAPATIO | |||
| TAPATIO | 646-695 12/18/16 | CREDITO | -25 |
| TAPATIO | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total TAPATIO | TOTAL | 75 | |
| TOROS NEZA | |||
| TOROS NEZA | 68 11/9/16 credito | CREDITO | -25 |
| TOROS NEZA | 891 3/5/17 | 3/13/2017 | 75 |
| TOROS NEZA | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total TOROS NEZA | TOTAL | 150 | |
| U.DE.G JUNIORS | |||
| U.DE.G JUNIORS | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| Total U.DE.G JUNIORS | 100 | ||
| Warriors DC | |||
| Warriors DC | 821 2/12/2017 | 4/4/2017 | 50 |
| Total Warriors DC | 50 | ||
| ZARAGOZA | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT | |||
| X-Alex Medrano | 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132: Se anula la multa al equipo A… | 12/11/2012 | 100 |
| Total X-Alex Medrano | 100 | ||
| X-ANDRES HERERA | |||
| X-ANDRES HERERA | 2460 | 7/24/2016 | 100 |
| Total X-ANDRES HERERA | 100 | ||
| X-ANTONIO NAVES | |||
| X-ANTONIO NAVES | 2456 | 7/24/2016 | 100 |
| Total X-ANTONIO NAVES | 100 | ||
| X-ANTONIO VARGAS | |||
| X-ANTONIO VARGAS | 2467 | 7/24/2016 | 100 |
| Total X-ANTONIO VARGAS | 100 | ||
| X-Christian Velazquez # 0435 | |||
| X-Christian Velazquez # 0435 | 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro, Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. | 11/28/2014 | 100 |
| Total X-Christian Velazquez # 0435 | 100 | ||
| X-DANIEL NAVES | |||
| X-DANIEL NAVES | 2457 | 7/24/2016 | 100 |
| Total X-DANIEL NAVES | 100 | ||
| X-EDGAR NAVES | |||
| X-EDGAR NAVES | 2459 | 7/24/2016 | 100 |
| Total X-EDGAR NAVES | 100 | ||
| X-EMANUEL URIBE | |||
| X-EMANUEL URIBE | 967 1/24/16-7/24/16 | 1/24/2016 | 100 |
| Total X-EMANUEL URIBE | 100 | ||
| X-HENRY SILVA | |||
| X-HENRY SILVA | 2458 | 7/24/2016 | 100 |
| Total X-HENRY SILVA | 100 | ||
| X-ISACK FLORES | |||
| X-ISACK FLORES | 2461 | 7/24/2016 | 100 |
| Total X-ISACK FLORES | 100 | ||
| X-ISIDRO TORRES | |||
| X-ISIDRO TORRES | 2462 | 7/24/2016 | 100 |
| Total X-ISIDRO TORRES | 100 | ||
| X-IVO PESHEV | |||
| X-IVO PESHEV | 2820 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| Total X-IVO PESHEV | 100 | ||
| X-JESUS PEREZ | |||
| X-JESUS PEREZ | 2468 | 7/24/2016 | 100 |
| Total X-JESUS PEREZ | 100 | ||
| X-JONATHAN GARCIA SAN JOSE | |||
| X-JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 1559 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
| Total X-JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 100 | ||
| X-Juan Carlos Rodriguez #0583 | |||
| X-Juan Carlos Rodriguez #0583 | 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. | 10/19/2013 | 100 |
| Total X-Juan Carlos Rodriguez #0583 | 100 | ||
| X-KERVIN KIRBY MORELITA | |||
| X-KERVIN KIRBY MORELITA | 2797 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| Total X-KERVIN KIRBY MORELITA | 100 | ||
| X-LORENZO GARCIA | |||
| X-LORENZO GARCIA | 2466 | 7/24/2016 | 100 |
| Total X-LORENZO GARCIA | 100 | ||
| X-LUIS BENAVIDES | |||
| X-LUIS BENAVIDES | 2463 | 7/24/2016 | 100 |
| Total X-LUIS BENAVIDES | 100 | ||
| X-Martin Peña #0601 | |||
| X-Martin Peña #0601 | 460.- Martin Peña # 0601 Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … | 5/16/2014 | 100 |
| Total X-Martin Peña #0601 | 100 | ||
| X-MAURICIO MIRANDA | |||
| X-MAURICIO MIRANDA | AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 | 3/8/2015 | 100 |
| Total X-MAURICIO MIRANDA | 100 | ||
| X-NESTOR DONATES | |||
| X-NESTOR DONATES | 2473 | 7/24/2016 | 100 |
| Total X-NESTOR DONATES | 100 | ||
| x-ROB N. WILLIAMS | |||
| x-ROB N. WILLIAMS | 3031 9/6/15 | 9/7/2015 | 100 |
| Total x-ROB N. WILLIAMS | 100 | ||
| X-YOVANNY GARCIA | |||
| X-YOVANNY GARCIA | 36 10 19 14 | 10/19/2014 | 100 |
| Total X-YOVANNY GARCIA | 100 | ||
