| CLUB | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
| AMIGOS | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| AMIGOS | 764 3/31/19 | 4/8/2019 | 50 |
| Total AMIGOS | – | TOTAL | 125 |
| ATL. CORRAL FALSO | 650-685 3/17/19 | CREDITO | -90 |
| ATL. CORRAL FALSO | 749-750 3/31/19 | 4/8/2019 | 60 |
| ATL. CORRAL FALSO | 764 3/31/19 | 4/8/2019 | 50 |
| Total ATL. CORRAL FALSO | – | TOTAL | 20 |
| ATL. SALAMANCA | 715 3/24/19 | 4/1/2019 | 50 |
| ATL. SALAMANCA | 717-718 3/24/19 | 4/1/2019 | 40 |
| ATL. SALAMANCA | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| ATL. SALAMANCA | 745 3/31/19 | 4/8/2019 | 20 |
| Total ATL. SALAMANCA | – | TOTAL | 185 |
| CASA BLANCA | 706 3/24/19 | 4/1/2019 | 75 |
| CASA BLANCA | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| CASA BLANCA | 764 3/31/19 | 4/8/2019 | 50 |
| Total CASA BLANCA | – | TOTAL | 200 |
| CLUB PACIFIC | 584 3/3/19 | CREDITO | -25 |
| CLUB PACIFIC | 763 3/31/19 | 4/8/2019 | 325 |
| CLUB PACIFIC | 764 3/31/19 | 4/8/2019 | 50 |
| Total CLUB PACIFIC | – | TOTAL | 350 |
| DACGRO | 432-434 1/6/19 | CREDITO | -25 |
| DACGRO | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| DACGRO | 727 3/31/19 | 4/8/2019 | 10 |
| Total DACGRO | – | TOTAL | 35 |
| Dep. Caliente | 728 3/31/19 | 4/8/2019 | 10 |
| Total Dep. Caliente | – | CREDITO | -40 |
| GUADALAJARA | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| GUADALAJARA | 762 3/31/19 | 4/8/2019 | 50 |
| GUANAJUATO | 753-756 3/31/19 | 4/8/2019 | 70 |
| GUANAJUATO | 764 3/31/19 | 4/8/2019 | 50 |
| Total GUANAJUATO | – | TOTAL | 120 |
| GUERRERO FC | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| GUERRERO FC | 737 3/31/19 | 4/8/2019 | 10 |
| Total GUERRERO FC | – | TOTAL | 85 |
| IVFC | 530-545 2/24/19 | CREDITO | -15 |
| IVFC | 598 3/10/19 | 3/18/2019 | 75 |
| IVFC | 620 3/10/19 | 3/18/2019 | 10 |
| IVFC | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| IVFC | 725 3/31/19 | 4/8/2019 | 10 |
| Total IVFC | – | TOTAL | 155 |
| JARAMILLO TILE | 650 3/17/19 | 3/25/2019 | 75 |
| JARAMILLO TILE | 677 3/17/19 | 3/25/2019 | 50 |
| JARAMILLO TILE | 721 3/24/19 | 4/1/2019 | 50 |
| JARAMILLO TILE | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| Total JARAMILLO TILE | – | TOTAL | 250 |
| La Esperanza | 706 3/24/19 | 4/1/2019 | 75 |
| MILAN | 597 3/3/19 | 3/11/2019 | 10 |
| MILAN | 721 3/24/19 | 4/1/2019 | 50 |
| Total MILAN | – | TOTAL | 60 |
| Playa Azul | 650 3/17/19 | 3/25/2019 | 75 |
| Playa Azul | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| Total Playa Azul | – | TOTAL | 150 |
| REAL HIDALGO | 650 3/17/19 | 3/25/2019 | 75 |
| REAL HIDALGO | 721 3/24/19 | 4/1/2019 | 50 |
| REAL HIDALGO | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| Total REAL HIDALGO | – | TOTAL | 200 |
| S. BARBARA UNITED | 598-650 3/17/19 | CREDITO | -150 |
| S. BARBARA UNITED | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| S. BARBARA UNITED | 757 3/31/19 | 4/8/2019 | 10 |
| Total S. BARBARA UNITED | – | CREDITO | -65 |
| S.B.N.U. | 545-650-706 3/24/19 | CREDITO | -25 |
| S.B.N.U. | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| S.B.N.U. | 726 3/31/19 | 4/8/2019 | 20 |
| Total S.B.N.U. | – | TOTAL | 70 |
| SAN JOSE | 764 3/31/19 | 4/8/2019 | 50 |
| SAN NICOLAS | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| SAN NICOLAS | 746-748 3/31/19 | 4/8/2019 | 30 |
| SAN NICOLAS | 764 3/31/19 | 4/8/2019 | 50 |
| SB Cuervos FC | 499 2/3/19 | 2/11/2019 | 75 |
| SB Cuervos FC | 545 2/24/19 | 3/4/2019 | 75 |
| SB Cuervos FC | 598 3/10/19 | 3/18/2019 | 75 |
| SB Cuervos FC | 650 3/17/19 | 3/25/2019 | 75 |
| SB Cuervos FC | 706 3/24/19 | 4/1/2019 | 75 |
| SB Cuervos FC | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| SB Cuervos FC | 764 3/31/19 | 4/8/2019 | 50 |
| Total SB Cuervos FC | – | TOTAL | 500 |
| TOROS NEZA | 568 2/24/19 | 3/4/2019 | 100 |
| TOROS NEZA | 722 3/31/19 | 4/8/2019 | 75 |
| TOROS NEZA | 739 3/31/19 | 4/8/2019 | 10 |
| Warriors DC | 651 3/17/19 | 3/25/2019 | 10 |
| Warriors DC | 721 3/24/19 | 4/1/2019 | 50 |
| Warriors DC | 723 3/31/19 | 4/8/2019 | 10 |
| Total Warriors DC | – | TOTAL | 70 |
JUGADORES/DELGADOS
DEUDORES|PLAYERS/COACH WITH DEBT
| Adan Santander | 734 3/11/18 | 6/9/2018 | 100 |
| Alex Medrano | 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132: Se anula la multa al equipo A… | 12/11/2012 | 100 |
| alex Mendez | 1340 7/22/18 | 10/20/2018 | 100 |
| Angel Varela | 371 11/25/18 werriors 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| Antonio Hernandez | 1348 7/22/18 | 1/18/2019 | 100 |
| BRIAN GODINEZ | 384 11/25/18 805ERS 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| Christian Velazquez # 0435 | 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro, Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. | 11/28/2014 | 100 |
| EDUARDO GUILLEN | 383 11/25/18 805ERS 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| EMANUEL URIBE | 967 1/24/16-7/24/16 | 1/24/2016 | 100 |
| ISMAEL SORIANO | 378 11/25/18 Caliente 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| IVO PESHEV | 2820 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| JAVIER SORIANO | 380 11/25/18 CALIENTE 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 1559 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
| Jose Reyes | 1508 8/26/18 | 8/26/2018 | 100 |
| Juan Carlos Rodriguez #0583 | 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. | 10/19/2013 | 100 |
| KERVIN KIRBY MORELITA | 2797 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| LORENZO GARCIA | 2466 | 7/24/2016 | 100 |
| LUIS UTRERA | 386 11/25/18 805ERS 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| Martin Peña #0601 | 460.- Martin Peña # 0601 Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … | 5/16/2014 | 100 |
| MAURICIO MIRANDA | AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 | 3/8/2015 | 100 |
| MICHAEL MULBERRY | 379 11/25/18 CALIENTE 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| miguel Cornejo | 369 11/25/18 werriors 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| Nestor Romero | 1350 7/22/18 | 1/18/2019 | 100 |
| Orlando Majera | 735 3/11/18 | 9/7/2018 | 100 |
| Oscar Trujillo | 370 11/25/18 warriors 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| RAUL IBARRA | 352 2/5-5/5/18 | 2/4/2018 | 100 |
| RICKY LOPEZ | 385 11/25/18 808ERS 11/25/2020 | 11/25/2018 | 100 |
| ROB N. WILLIAMS | 3031 9/6/15 | 9/7/2015 | 100 |
| YOVANNY GARCIA | 36 10 19 14 | 10/19/2014 | 100 |
