Equipos Deudores deven pagar sus deudas antes de su partido. Si no pagan a tiempo… perderán su partido 1-0 y seles multara con $25.
| CLUB | CASO | BALANCE |
| ACAPULCO JR | 002 | 75 |
| AGUA CALIENTE | 391-392 | 40 |
| ATL. DEL VALLE | 004 | 75 |
| CASA BLANCA | 268 | 10 |
| CASA BLANCA | 299 | 75 |
| CASA BLANCA | 345 | 75 |
| CASA BLANCA | 391-392 | 40 |
| CASA BLANCA Total | – | 200 |
| DACGRO | 004 | 75 |
| DEP CALIENTE | 004 | 75 |
| DEP CALIENTE | 391-392 | 40 |
| DEP CALIENTE | – | 115 |
| GUADALAJARA | 004 | 75 |
| GUADALAJARA | 003 $75 – $45 = | 30 |
| GUADALAJARA TOTAL | – | 105 |
| GUANAJUATO | 003 | 75 |
| GUANAJUATO | 391-392 | 40 |
| GUANAJUATO TOTAL | – | 115 |
| GUERRERO FC | 004 | 75 |
| IVFC | 004 | 75 |
| IVFC | 391-392 | 40 |
| IVFC TOTAL | – | 115 |
| JARAMILLO TILE | 345 | 75 |
| JARAMILLO TILE | 391-392 | 40 |
| JARAMILLO TILE Total | – | 115 |
| LA U | 001 | 75 |
| LA U | 002 | 75 |
| LA U Total | – | 150 |
| MILAN | 391-392 | 40 |
| PUMAS SC | 004 | 75 |
| PUMAS SC | 391-392 | 40 |
| PUMAS SC Total | – | 115 |
| REAL HIDALGO | 004 | 75 |
| REAL HIDALGO | 391-392 | 40 |
| REAL HIDALGO TOTAL | – | 115 |
| REVOLUTION SELECT | 345 | 75 |
| S.B.N.U. | 002 | 10 |
| S.B.N.U. | 003 | 75 |
| S.B.N.U. | 004 | 75 |
| S.B.N.U. Total | – | 160 |
| SAN BUENA | 002 | 75 |
| SAN BUENA | 003 | 75 |
| SAN BUENA | 004 | 75 |
| SAN BUENA | 345 | 75 |
| SAN BUENA | 391-392 | 40 |
| SAN BUENA Total | – | 340 |
| SAN JOSE | 002 | 75 |
| SAN NICOLAS | 155 | 10 |
| SAN NICOLAS | 242 | 75 |
| SAN NICOLAS | 270 | 75 |
| SAN NICOLAS | 299 | 75 |
| SAN NICOLAS | 301 | 10 |
| SAN NICOLAS | 345 | 75 |
| SAN NICOLAS | 391 | 40 |
| SAN NICOLAS Total | – | 360 |
| WARRIORS DC | 391-392 | 40 |
