MENSAJE PARA TODOS LOS EQUIPOS
Por favor solo pongan CCSL en la parte de Pay to: en los cheques y Money Orders de sus pagos. Tanbien pongan el nombre del equipo y # de caso. El banco no va dejar depositar su MO oh cheque si no esta escrito correctamente. Gracias
Make sure to only write CCSL in the pay to: section of Money Orders and checks. The bank will not except the deposit if is not written correctly. Also make sure the name of the team and the case # is written in the memo or address are. Thank you.
Ejemplo | Example
| TEAM | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
| 805 FC | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| 805 FC | 1160 4/30/17 | 5/8/2017 | 75 |
| Total 805 FC | TOTAL | 175 | |
| AGUILAS FC | 766-784 1/29/2017 | CREDITO | -4 |
| AGUILAS FC | 865-987 3/19/17 | CREDITO | -65 |
| AGUILAS FC | 989 3/26/17 | 4/3/2017 | 10 |
| AGUILAS FC | 1022 3/26/17 | 4/3/2017 | 75 |
| Total AGUILAS FC | TOTAL | 16 | |
| ATL. CORRAL FALSO | 1146 4/23/17 | 5/1/2017 | 75 |
| ATL. CORRAL FALSO | 1160 4/30/17 | 5/8/2017 | 75 |
| Total ATL. CORRAL FALSO | TOTAL | 150 | |
| ATL. SALAMANCA | 821 3/19/17 | 3/27/2017 | 50 |
| ATL. SALAMANCA | 1146 4/23/17 | 5/1/2017 | 75 |
| ATL. SALAMANCA | 1160 4/30/17 | 5/8/2017 | 75 |
| Total ATL. SALAMANCA | TOTAL | 200 | |
| CASA BLANCA | 821 4/16/17 | 4/25/2017 | 50 |
| CASA BLANCA | 1146 4/23/17 | 5/1/2017 | 75 |
| Total CASA BLANCA | TOTAL | 125 | |
| CLUB PACIFIC | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| F.C. CARPINTERIA | 1137 4/23/17 | 5/1/2017 | 20 |
| GUADALAJARA | 1160 4/30/17 | 5/8/2017 | 75 |
| GUANAJUATO | 821 2/21/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| JARAMILLO TILE | 1160 4/30/17 | 5/8/2017 | 75 |
| Total JARAMILLO TILE | TOTAL | 75 | |
| JUCHITAN | 1124 4/16/17 | 4/30/2017 | 75 |
| JUCHITAN | 1146 4/23/17 | 5/7/2017 | 75 |
| JUCHITAN | 1160 4/30/17 | 5/14/2017 | 75 |
| Total JUCHITAN | TOTAL | 225 | |
| LEONES NEGROS | 821 2/12/2017 | 4/11/2017 | 25 |
| LEONES NEGROS | 1124 4/16/17 | 4/24/2017 | 75 |
| LEONES NEGROS | 1160 4/30/17 | 5/8/2017 | 75 |
| Total LEONES NEGROS | TOTAL | 175 | |
| MAZAMITLA | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| MAZAMITLA | 1124 4/16/17 | 4/24/2017 | 75 |
| MAZAMITLA | 1146 4/23/17 | 5/1/2017 | 75 |
| Total MAZAMITLA | TOTAL | 250 | |
| MORELITA | 1022 3/26/17 | 4/3/2017 | 75 |
| MORELITA | 1055 4/2/17 | 4/10/2017 | 75 |
| MORELITA | 1088 4/9/17 | 4/17/2017 | 10 |
| MORELITA | 1099 4/9/17 | 4/17/2017 | 75 |
| Total MORELITA | TOTAL | 235 | |
| P.C. UNITED | deposito | 5/30/2017 | 400 |
| Playa Azul | 1160 4/30/17 | 5/8/2017 | 75 |
| REAL HIDALGO | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| REAL HIDALGO | 1146 4/23/17 | 5/1/2017 | 75 |
| Total REAL HIDALGO | TOTAL | 175 | |
| S. BARBARA UNITED | 1146 4/23/17 | 5/1/2017 | 75 |
| S. BARBARA UNITED | 1150 4/30/17 | 5/8/2017 | 10 |
| Total S. BARBARA UNITED | 85 | ||
| S.B.N.U. | 1099 4/9/17 | 4/17/2017 | 75 |
| S.B.N.U. | 1124 4/16/17 | 4/24/2017 | 75 |
| S.B.N.U. | 1146 4/23/17 | 5/1/2017 | 75 |
| Total S.B.N.U. | 225 | ||
| SAN JOSE | 1160 4//30/17 | 5/8/2017 | 75 |
| SANTA B. JUNIORS | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| SANTA B. JUNIORS | 1146 4/23/17 | 5/1/2017 | 75 |
| Total SANTA B. JUNIORS | 175 | ||
| Santaneros Jrs. | deposito | 5/30/2017 | 400 |
| TAPATIO | 1146 4/23/17 | 5/1/2017 | 75 |
| TOROS NEZA | 1146 4/123/17 | 5/1/2017 | 75 |
| Warriors DC | 821 2/12/2017 | 4/4/2017 | 50 |
| ZARAGOZA | 821 2/12/2017 | 3/14/2017 | 100 |
| ZARAGOZA | 1054 4/2/17 | 4/10/2017 | 300 |
| Total ZARAGOZA | TOTAL | 400 | |
| JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT | |||
| Alex Medrano | 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132: Se anula la multa al equipo A… | 12/11/2012 | 100 |
| ANTONIO NAVES | 2456 | 7/24/2016 | 100 |
| ANTONIO VARGAS | 2467 | 7/24/2016 | 100 |
| Christian Velazquez # 0435 | 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro, Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. | 11/28/2014 | 100 |
| DANIEL NAVES | 2457 | 7/24/2016 | 100 |
| EDGAR NAVES | 2459 | 7/24/2016 | 100 |
| EMANUEL URIBE | 967 1/24/16-7/24/16 | 1/24/2016 | 100 |
| HENRY SILVA | 2458 | 7/24/2016 | 100 |
| IVO PESHEV | 2820 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| JESUS PEREZ | 2468 | 7/24/2016 | 100 |
| JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 1559 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
| Juan Carlos Rodriguez #0583 | 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. | 10/19/2013 | 100 |
| KERVIN KIRBY MORELITA | 2797 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| LORENZO GARCIA | 2466 | 7/24/2016 | 100 |
| LUIS BENAVIDES | 2463 | 7/24/2016 | 100 |
| Martin Peña #0601 | 460.- Martin Peña # 0601 Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … | 5/16/2014 | 100 |
| MAURICIO MIRANDA | AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 | 3/8/2015 | 100 |
| NESTOR DONATES | 2473 | 7/24/2016 | 100 |
| ROB N. WILLIAMS | 3031 9/6/15 | 9/7/2015 | 100 |
| YOVANNY GARCIA | 36 10 19 14 | 10/19/2014 | 100 |

