| CLUB | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
| AGUA CALIENTE | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| AMIGOS | – | 6/3/2019 | 85 |
| AMIGOS | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Total AMIGOS | – | TOTAL | 285 |
| ATL. CORRAL FALSO | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| ATL. SALAMANCA | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| CASA BLANCA | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| CLUB PACIFIC | 938 6/2/19 | 6/10/2019 | 75 |
| CLUB PACIFIC | 962 6/2/19 | 6/10/2019 | 10 |
| CLUB PACIFIC | 968 6/2/19 | 6/10/2019 | 25 |
| CLUB PACIFIC | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Total CLUB PACIFIC | – | TOTAL | 310 |
| Dacgro | 891-892 5/19/19 | 5/27/2019 | 10 |
| Dacgro | 938 6/2/19 | 6/10/2019 | 75 |
| Dacgro | 968 6/2/19 | 6/10/2019 | 25 |
| Dacgro | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Total Dacgro | – | TOTAL | 310 |
| Dep. Caliente | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| GUADALAJARA | 938 6/2/19 | 6/10/2019 | 75 |
| GUADALAJARA | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Total GUADALAJARA | – | TOTAL | 275 |
| GUANAJUATO | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| GUERRERO FC | 938 6/2/19 | 6/10/2019 | 75 |
| GUERRERO FC | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Total GUERRERO FC | – | TOTAL | 275 |
| JARAMILLO TILE | 893 5/26/19 | 6/3/2019 | 75 |
| JARAMILLO TILE | 938 6/2/19 | 6/10/2019 | 75 |
| JARAMILLO TILE | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Total JARAMILLO TILE | – | TOTAL | 350 |
| La Esperanza | 893-913 5/26/19 | 6/3/2019 | 10 |
| La Esperanza | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Total La Esperanza | – | TOTAL | 210 |
| las mesas FC | 786 3/25/18 | 4/2/2018 | 75 |
| MILAN | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Playa Azul | – | 6/10/2019 | 75 |
| Playa Azul | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Total Playa Azul | – | TOTAL | 275 |
| REAL HIDALGO | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| S. BARBARA UNITED | – | CREDITO | -550 |
| S. BARBARA UNITED | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Total S. BARBARA UNITED | – | CREDITO | -350 |
| S.B.N.U. | 893 5/26/19 | 6/3/2019 | 75 |
| S.B.N.U. | 938 6/2/19 | 6/10/2019 | 75 |
| S.B.N.U. | 956 6/2/19 | 6/10/2019 | 20 |
| S.B.N.U. | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Total S.B.N.U. | – | TOTAL | 370 |
| SAN JOSE | 893 5/26/19 | 6/3/2019 | 75 |
| SAN JOSE | 969 6/9/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Total SAN JOSE | – | TOTAL | 275 |
| SAN NICOLAS | 938 6/2/19 | 6/10/2019 | 75 |
| SAN NICOLAS | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Total SAN NICOLAS | – | TOTAL | 275 |
| Santa Ynez | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| TOROS NEZA | 938 6/2/19 | 6/10/2019 | 75 |
| TOROS NEZA | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Total TOROS NEZA | – | TOTAL | 275 |
| U.DE.G JUNIORS | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
| Warriors DC | 969 6/2/19 | 6/10/2019 | 200 |
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES|PLAYERS/COACHWITH DEBT
| Adan Santander | 734 3/11/18 | 6/9/2018 | 100 |
| Alex Medrano | 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132: Se anula la multa al equipo A… | 12/11/2012 | 100 |
| Alfonso Lopez | 724 3/11/18 | 6/9/2018 | 100 |
| Christian Velazquez # 0435 | 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro, Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. | 11/28/2014 | 100 |
| Edgar Cervantes # 0639 | 388 2/5-5/5/18 | 2/4/2018 | 100 |
| EMANUEL URIBE | 967 1/24/16-7/24/16 | 1/24/2016 | 100 |
| Eugenio Sanchez | 633 2/25/18 | 5/26/2018 | 100 |
| IVO PESHEV | 2820 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 1559 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
| Jose Alberto Calixto | 632 2/25/18 | 5/26/2018 | 100 |
| Juan Carlos Rodriguez #0583 | 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. | 10/19/2013 | 100 |
| KERVIN KIRBY MORELITA | 2797 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| LORENZO GARCIA | 2466 | 7/24/2016 | 100 |
| Martin Peña #0601 | 460.- Martin Peña # 0601 Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … | 5/16/2014 | 100 |
| MAURICIO MIRANDA | AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 | 3/8/2015 | 100 |
| Orlando Majera | 735 3/11/18 | 9/7/2018 | 100 |
| RAUL IBARRA | 352 2/5-5/5/18 | 2/4/2018 | 100 |
| ROB N. WILLIAMS | 3031 9/6/15 | 9/7/2015 | 100 |
| Roberto Soto | 627 2/25/18 | 5/26/2018 | 100 |
| YOVANNY GARCIA | 36 10 19 14 | 10/19/2014 | 100 |
