Equipos Deudores deven pagar sus deudas antes de su partido. Si no pagan a tiempo… perderán su partido 1-0 y seles multara con $25.
| CLUB | CASO | BALANCE |
| ACAPULCO JR | 002 | 75 |
| GUERRERO FC | 004 | 75 |
| GUERRERO FC | 005 | 75 |
| GUERRERO FC Total | – | 150 |
| GUANAJUATO | 003 | 75 |
| GUANAJUATO | 391-392 | 40 |
| GUANAJUATO TOTAL | – | 115 |
| JARAMILLO TILE | 345 | 75 |
| JARAMILLO TILE | 391-392 | 40 |
| JARAMILLO TILE | 005 | 75 |
| JARAMILLO TILE Total | – | 190 |
| LA ESPERANZA | 005 | 75 |
| LA U | 001 | 75 |
| LA U | 002 | 75 |
| LA U Total | – | 150 |
| PUMAS SC | 004 | 75 |
| PUMAS SC | 391-392 | 40 |
| PUMAS SC Total | – | 115 |
| REAL HIDALGO | 004 | 75 |
| REAL HIDALGO | 391-392 | 40 |
| REAL HIDALGO | 005 | 75 |
| REAL HIDALGO TOTAL | – | 190 |
| REVOLUTION SELECT | 345 | 75 |
| S.B.N.U. | 002 | 10 |
| S.B.N.U. | 003 | 75 |
| S.B.N.U. | 004 | 75 |
| S.B.N.U. | 005 | 75 |
| S.B.N.U. Total | – | 235 |
| SAN JOSE | 002 | 75 |
| SAN NICOLAS | 155 | 10 |
| SAN NICOLAS | 242 | 75 |
| SAN NICOLAS | 270 | 75 |
| SAN NICOLAS | 299 | 75 |
| SAN NICOLAS | 301 | 10 |
| SAN NICOLAS | 345 | 75 |
| SAN NICOLAS | 391 | 40 |
| SAN NICOLAS Total | – | 360 |
| U. DE G. JRS. | 005 | 75 |
| WARRIORS DC | 391-392 | 40 |
| ZARAGOZA | 005 | 75 |
Seleccione
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES|PLAYERS/COACHWITH DEBT
para ver Jugadores/Delegados Deudores
