Equipos Deudores deven pagar sus deudas antes de su partido. Si no pagan a tiempo… perderán su partido 1-0 y seles multara con $25.
| CLUB | CASO | BALANCE |
| ACAPULCO JR | 002 | 75 |
| AGUA CALIENTE | 008 | 200 |
| AMIGOS | 008 | 200 |
| AMIGOS | 054 | 75 |
| AMIGOS TOTAL | – | 275 |
| ATL. DEL VALLE | 063 | 10 |
| ATL. DEL VALLE | 080 | 75 |
| ATL. DEL VALLE TOTAL | – | 85 |
| DACGRO | 008 | 200 |
| DACGRO | CREDITO | 150 |
| DACGRO TOTAL | – | 50 |
| DEP CALIENTE TOTL | CREDITO | -20 |
| DEP PLAYA AZUL | 008 | 200 |
| GUADALAJARA | 054 | 75 |
| GUADALAJARA | 075 | 10 |
| GUADALAJARA TOTAL | – | 85 |
| GUANAJUATO | 008 | 200 |
| GUERRERO FC | 008 | 200 |
| GUERRERO FC | 054 | 75 |
| GUERRERO FC TOTAL | – | 275 |
| IVFC | 054 | PAGO |
| JARAMILLO | 054 | 75 |
| LA ESPERANZA | 066 | 10 |
| LA U | 008 | 200 |
| LA U | 054 | 75 |
| LA U TOTAL | – | 275 |
| MILAN | 008 | 200 |
| REAL HIDALGO | CREDITO 005 | -25 |
| REAL HIDALGO | CREDITO 009 | -25 |
| REAL HIDALGO | 054 | 75 |
| REAL HIDALGO TOTAL | – | 25 |
| S.B.N.U. | 008 | 200 |
| SAN BUENA | 054 | 75 |
| SAN JOSE | 054 | 75 |
| U. DE G. JRS. | 008 | 200 |
| U. DE G. JRS. | 035 | 10 |
| U. DE G. JRS. | – | 210 |
| WARRIORS | 008 | 200 |
| WARRIORS | 035 | 10 |
| WARRIORS TOTAL | BAJO | INVESTIGACION |
| ZARAGOZA | 008 | 200 |
| ZARAGOZA | CREDITO 033 | -15 |
| ZARAGOZA | 054 | 75 |
| ZARAGOZA TOTAL | – | 260 |
