| CLUB | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
| 805 FC | 1119-1120 6/3/18 | 6/11/2018 | 20 |
| 805 FC | 1162 6/10/18 | 6/18/2018 | 10 |
| 805 FC | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| Total 805 FC | TOTAL | 230 | |
| AMIGOS | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| ATL. CORRAL FALSO | 1136 6/10/18 | 6/18/2018 | 75 |
| ATL. CORRAL FALSO | 1163 6/10/18 | 6/18/2018 | 10 |
| ATL. CORRAL FALSO | 1164 6/17/18 | 6/25/2018 | 75 |
| ATL. CORRAL FALSO | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| Total ATL. CORRAL FALSO | TOTAL | 360 | |
| ATL. SALAMANCA | 1135 6/3/18 | 6/11/2018 | 75 |
| ATL. SALAMANCA | 1136 6/10/18 | 6/18/2018 | 75 |
| ATL. SALAMANCA | 1164 6/17/18 | 6/25/2018 | 75 |
| ATL. SALAMANCA | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| ATL. SALAMANCA | 1188 6/24/18 | 7/2/2018 | 75 |
| Total ATL. SALAMANCA | TOTAL | 500 | |
| CASA BLANCA | 1023 5/6/18 | 5/14/2018 | 75 |
| CASA BLANCA | 1136 6/10/18 | 6/18/2018 | 75 |
| CASA BLANCA | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| CASA BLANCA | 1188 6/24/18 | 7/2/2018 | 75 |
| Total CASA BLANCA | TOTAL | 425 | |
| Casa Blnca JRS. | 1164 6/17/18 | 6/25/2018 | 75 |
| Casa Blnca JRS. | 1178 6/17/18 | 6/25/2018 | 10 |
| Total Casa Blnca JRS. | TOTAL | 85 | |
| CLUB PACIFIC | 1169 6/17/18 | 6/25/2018 | 10 |
| CLUB PACIFIC | 1188 6/24/18 | 7/2/2018 | 75 |
| CLUB PACIFIC | 1164 6/17/18 | 7/17/2018 | 75 |
| Total CLUB PACIFIC | TOTAL | 160 | |
| CORRAL FALSO | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| CORRAL FALSO | 1188 6/24/18 | 7/2/2018 | 75 |
| CORRAL FALSO | 1213 6/24/18 | 7/2/2018 | 10 |
| Total CORRAL FALSO | TOTAL | 285 | |
| DACGRO | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| DACGRO | 1188 6/24/18 | 7/2/2018 | 75 |
| DACGRO | 1215 6/24/18 | 7/2/2018 | 10 |
| Total DACGRO | TOTAL | 285 | |
| GUERRERO FC | 1136-1156 6/10/18 | CREDITO | -65 |
| GUERRERO FC | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| GUERRERO FC | 1188 6/24/18 | 7/2/2018 | 75 |
| Total GUERRERO FC | TOTAL | 210 | |
| JARAMILLO TILE | 1136 6/10/18 | 6/18/2018 | 75 |
| JARAMILLO TILE | 1164 6/17/18 | 6/25/2018 | 75 |
| JARAMILLO TILE | 1188 6/24/18 | 7/2/2018 | 75 |
| Total JARAMILLO TILE | TOTAL | 225 | |
| las mesas FC | 786 3/25/18 | 4/2/2018 | 75 |
| las mesas FC | 836 4/1/18 | 4/9/2018 | 75 |
| las mesas FC | 891 4/8/18 | 4/16/2018 | 75 |
| las mesas FC | 918 4/8/18 | 4/16/2018 | 10 |
| Total las mesas FC | TOTAL | 235 | |
| MILAN | 1022 4/29/18 | 5/7/2018 | 20 |
| MILAN | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| Total MILAN | TOTAL | 220 | |
| Real Espana | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| REAL HIDALGO | 1187 6/17/18 | 6/25/2018 | 10 |
| REAL HIDALGO | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| Total REAL HIDALGO | TOTAL | 210 | |
| S. BARBARA UNITED | 1188 6/24/18 | 7/2/2018 | 75 |
| S.B.N.U. | 1136 6/10/18 | 6/18/2018 | 75 |
| S.B.N.U. | 1161 6/10/18 | 6/18/2018 | 10 |
| S.B.N.U. | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| S.B.N.U. | 1188 6/24/18 | 7/2/2018 | 75 |
| Total S.B.N.U. | TOTAL | 360 | |
| SAN JOSE | 1164 6/17/18 | 6/25/2018 | 75 |
| SAN JOSE | 1185 6/17/18 | 6/25/2018 | 10 |
| Total SAN JOSE | TOTAL | 85 | |
| SAN NICOLAS | 677-786-836-851-891 4/8/18 | CREDITO | -10 |
| SAN NICOLAS | 925 4/15/18 | 4/23/2018 | 75 |
| SAN NICOLAS | 971 4/22/18 | 4/30/2018 | 75 |
| SAN NICOLAS | 1136 6/10/18 | 6/18/2018 | 75 |
| SAN NICOLAS | 1141 6/10/18 | 6/18/2018 | 20 |
| SAN NICOLAS | 1164 6/17/18 | 6/25/2018 | 75 |
| SAN NICOLAS | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| SAN NICOLAS | 1188 6/24/18 | 7/2/2018 | 75 |
| SAN NICOLAS | 1198 6/24/18 | 7/2/2018 | 10 |
| Total SAN NICOLAS | TOTAL | 595 | |
| SB Cuervos FC | 1005 4/29/18 | 5/7/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 1023 5/6/18 | 5/14/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 1045 5/13/18 | 5/21/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 1063 5/27/18 | 6/4/2018 | 75 |
| SB Cuervos FC | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| SB Cuervos FC | 1188 6/24/18 | 7/24/2018 | 75 |
| Total SB Cuervos FC | TOTAL | 575 | |
| TOROS NEZA | 891-925 4/15/18 | CREDITO | -5 |
| TOROS NEZA | 1188 6/24/18 | 7/2/2018 | 75 |
| TOROS NEZA | 1223 6/24/18 | 7/2/2018 | 10 |
| Total TOROS NEZA | TOTAL | 80 | |
| U.DE.G JUNIORS | 1104 5/27/18 | 6/26/2018 | 200 |
| JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT | |||
| Adan Santander | 734 3/11/18 | 6/9/2018 | 100 |
| Alex Medrano | 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132: Se anula la multa al equipo A… | 12/11/2012 | 100 |
| Christian Velazquez # 0435 | 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro, Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. | 11/28/2014 | 100 |
| Edgar Cervantes # 0639 | 388 2/5-5/5/18 | 2/4/2018 | 100 |
| EMANUEL URIBE | 967 1/24/16-7/24/16 | 1/24/2016 | 100 |
| GERARDO ALCALA | 876 4/1/18 | 6/30/2018 | 100 |
| IVO PESHEV | 2820 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 1559 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
| Juan Carlos Rodriguez #0583 | 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. | 10/19/2013 | 100 |
| KERVIN KIRBY MORELITA | 2797 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
| LORENZO GARCIA | 2466 | 7/24/2016 | 100 |
| Martin Atamirano | 869 4/1/18 | 6/30/2018 | 100 |
| Martin Peña #0601 | 460.- Martin Peña # 0601 Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … | 5/16/2014 | 100 |
| MAURICIO MIRANDA | AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 | 3/8/2015 | 100 |
| Orlando Majera | 735 3/11/18 | 9/7/2018 | 100 |
| RAUL IBARRA | 352 2/5-5/5/18 | 2/4/2018 | 100 |
| ROB N. WILLIAMS | 3031 9/6/15 | 9/7/2015 | 100 |
| YOVANNY GARCIA | 36 10 19 14 | 10/19/2014 | 100 |
