| CLUB | Date | DUE DATE | BALANCE |
| AGUA CALIENTE | 06/09/19 | 06/17/19 | 20.00 |
| AMIGOS | 06/09/19 | 06/17/19 | 10.00 |
| AMIGOS | 06/23/19 | 07/01/19 | 75.00 |
| AMIGOS | 06/30/19 | 07/08/19 | 75.00 |
| Total AMIGOS | – | TOTAL | 160.00 |
| ATL. CORRAL FALSO | 06/02/19 | 06/10/19 | 200.00 |
| ATL. CORRAL FALSO | 06/09/19 | 06/17/19 | 20.00 |
| ATL. CORRAL FALSO | 06/23/19 | 07/01/19 | 75.00 |
| ATL. CORRAL FALSO | 06/30/19 | 07/08/19 | 75.00 |
| ATL. CORRAL FALSO | 06/30/19 | 07/08/19 | 10.00 |
| Total ATL. CORRAL FALSO | – | TOTAL | 380.00 |
| ATL. SALAMANCA | 06/23/19 | 07/01/19 | 75.00 |
| ATL. SALAMANCA | 06/30/19 | 07/08/19 | 75.00 |
| Total ATL. SALAMANCA | – | TOTAL | 150.00 |
| CASA BLANCA | 06/23/19 | 07/01/19 | 75.00 |
| CASA BLANCA | 06/30/19 | 07/08/19 | 75.00 |
| CASA BLANCA | 06/30/19 | 07/08/19 | 10.00 |
| Total CASA BLANCA | – | TOTAL | 160.00 |
| CLUB PACIFIC | 06/30/19 | 07/08/19 | 75.00 |
| CLUB PACIFIC | 06/30/19 | 07/08/19 | 10.00 |
| Dacgro | 06/17/19 | CREDITO | -40.00 |
| Dacgro | 06/16/19 | 06/24/19 | 75.00 |
| Dacgro | 06/23/19 | 07/01/19 | 75.00 |
| Total Dacgro | – | TOTAL | 110.00 |
| Dep. Caliente | 06/09/19 | 06/17/19 | 20.00 |
| Dep. Caliente | 06/16/19 | 06/24/19 | 20.00 |
| Total Dep. Caliente | – | TOTAL | 40.00 |
| GUADALAJARA | 06/17/19 | CREDITO | -5.00 |
| GUADALAJARA | 06/30/19 | 07/08/19 | 75.00 |
| Total GUADALAJARA | – | TOTAL | 70.00 |
| GUANAJUATO | 06/09/19 | 06/17/19 | 20.00 |
| GUERRERO FC | 06/16/19 | 06/24/19 | 75.00 |
| GUERRERO FC | 06/30/19 | 07/08/19 | 75.00 |
| GUERRERO FC | 06/30/19 | 07/08/19 | 10.00 |
| Total GUERRERO FC | – | TOTAL | 160.00 |
| IVFC | 06/09/19 | 06/17/19 | 20.00 |
| IVFC | 06/16/19 | 06/24/19 | 10.00 |
| Total IVFC | – | TOTAL | 30.00 |
| JARAMILLO TILE | 06/30/19 | 07/08/19 | 75.00 |
| Total JARAMILLO TILE | – | TOTAL | 75.00 |
| La Esperanza | 06/02/19 | 06/10/19 | 200.00 |
| La Esperanza | 06/09/19 | 06/17/19 | 20.00 |
| La Esperanza | 06/23/19 | 07/01/19 | 75.00 |
| La Esperanza | 06/23/19 | 07/01/19 | 10.00 |
| Total La Esperanza | – | TOTAL | 305.00 |
| las mesas FC | 03/25/18 | 04/02/18 | 75.00 |
| MILAN | 06/02/19 | 06/10/19 | 200.00 |
| MILAN | 06/09/19 | 06/17/19 | 20.00 |
| Total MILAN | – | TOTAL | 220.00 |
| Playa Azul | 06/23/19 | 07/01/19 | 75.00 |
| REAL HIDALGO | 06/24/19 | CREDITO | -10.00 |
| REAL HIDALGO | 06/23/19 | 07/01/19 | 75.00 |
| Total REAL HIDALGO | – | TOTAL | 65.00 |
| S. BARBARA UNITED | 06/03/19 | CREDITO | -355.00 |
| S. BARBARA UNITED | 06/16/19 | 06/24/19 | 75.00 |
| S. BARBARA UNITED | 06/30/19 | 07/08/19 | 75.00 |
| Total S. BARBARA UNITED | – | CREDITO | -205.00 |
| S.B.N.U. | 06/02/19 | 06/10/19 | 20.00 |
| S.B.N.U. | 06/02/19 | 06/10/19 | 200.00 |
| S.B.N.U. | 06/09/19 | 06/17/19 | 20.00 |
| S.B.N.U. | 06/30/19 | 07/08/19 | 75.00 |
| Total S.B.N.U. | – | TOTAL | 315.00 |
| SAN NICOLAS | 06/16/19 | 06/24/19 | 75.00 |
| SAN NICOLAS | 06/16/19 | 06/24/19 | 10.00 |
| Total SAN NICOLAS | – | TOTAL | 85.00 |
| Santa Ynez | 06/09/19 | 06/17/19 | 5.00 |
| Santa Ynez | 06/09/19 | 06/17/19 | 20.00 |
| Santa Ynez | 06/16/19 | 06/24/19 | 75.00 |
| Santa Ynez | 06/23/19 | 07/01/19 | 75.00 |
| Santa Ynez | 06/30/19 | 07/08/19 | 75.00 |
| Total Santa Ynez | – | TOTAL | 250.00 |
| Warriors DC | 06/09/19 | 06/17/19 | 20.00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | -5,072.00 |
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES|PLAYERS/COACHWITH DEBT
| Adan Santander | 03/11/18 | 06/09/18 | 100.00 |
| Alex Medrano | 12/11/12 | 12/11/12 | 100.00 |
| Alfonso Lopez | 03/11/18 | 06/09/18 | 100.00 |
| Christian Velazquez # 0435 | 06/01/14 | 11/28/14 | 100.00 |
| Edgar Cervantes # 0639 | 02/04/18 | 02/04/18 | 100.00 |
| EMANUEL URIBE | 01/24/16 | 01/24/16 | 100.00 |
| Eugenio Sanchez | 02/25/18 | 05/26/18 | 100.00 |
| IVO PESHEV | 08/09/15 | 08/09/15 | 100.00 |
| JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 04/12/15 | 04/12/15 | 100.00 |
| Jose Alberto Calixto | 02/25/18 | 05/26/18 | 100.00 |
| Juan Carlos Rodriguez #0583 | 07/21/13 | 10/19/13 | 100.00 |
| KERVIN KIRBY MORELITA | 08/09/15 | 08/09/15 | 100.00 |
| LORENZO GARCIA | 07/24/16 | 07/24/16 | 100.00 |
| Martin Peña #0601 | 11/17/13 | 05/16/14 | 100.00 |
| MAURICIO MIRANDA | 03/08/15 | 03/08/15 | 100.00 |
| Orlando Majera | 03/11/18 | 09/07/18 | 100.00 |
| RAUL IBARRA | 02/04/18 | 02/04/18 | 100.00 |
| ROB N. WILLIAMS | 09/07/15 | 09/07/15 | 100.00 |
| Roberto Soto | 02/25/18 | 05/26/18 | 100.00 |
| YOVANNY GARCIA | 10/19/14 | 10/19/14 | 100.00 |
