Equipos Deudores deven pagar sus deudas antes de su partido. Si no pagan a tiempo… perderán su partido 1-0 y seles multara con $25.
| CLUB | CASO | BALANCE |
| ACAPULCO JR | 002 | $ 75.00 |
| ATL. DEL VALLE | 152 | $ 75.00 |
| DACGRO | CREDITO | $ (150.00) |
| DACGRO | 152 | $ 75.00 |
| DACGRO TOTAL | CREDITO | $ (75.00) |
| DEP CALIENTE | CREDITO | $ (10.00) |
| DEP PLAYA AZUL | CREDITO | $ (75.00) |
| GUADALAJARA | 154 | $ 10.00 |
| GUERRERO FC | 152 | $ 75.00 |
| IVFC | 152 | $ 75.00 |
| JARAMILLO TILE | 152 | $ 75.00 |
| LA ESPERANZA | 152 | $ 75.00 |
| LA U | 152 | $ 75.00 |
| LA U | 157 | $ 10.00 |
| LA U TOTAL | – | $ 85.00 |
| MILAN | 153 | $ 10.00 |
| REAL HIDALGO | 115 | $ (25.00) |
| REAL HIDALGO | 152 | $ 75.00 |
| REAL HIDALGO TOTAL | – | $ 50.00 |
| S.B.N.U. | 152 | $ 75.00 |
| SAN BUENA | 152 | $ 75.00 |
| SAN BUENA TOTAL | 167 | $ 10.00 |
| SAN BUENA | – | $ 85.00 |
| SAN NICOLAS | 152 | $ 75.00 |
| ZARAGOZA | 161 | $ 10.00 |
Seleccione
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES|PLAYERS/COACHWITH DEBT
para ver Jugadores/Delegados Deudores
