Equipos Deudores deven pagar sus deudas antes de su partido. Si no pagan a tiempo… perderán su partido 1-0 y seles multara con $25.
| CLUB | CASO | BALANCE |
| ACAPULCO JR | 002 | 75.00 |
| ATL. DEL VALLE | 120 | 10.00 |
| ATL. DEL VALLE | 115 | 75.00 |
| ATL. DEL VALLE | – | 85.00 |
| DACGRO | CREDITO | 150.00 |
| DEP CALIENTE | CREDITO | (20.00) |
| DEP CALIENTE | 136 | 10.00 |
| DEP CALIENTE TOTL | CREDITO | (10.00) |
| GUADALAJARA | 080 | 75.00 |
| GUERRERO FC | 115 | 75.00 |
| REAL HIDALGO | 115 | 75.00 |
| SAN BUENA | 115 | 75.00 |
| SAN JOSE | 115 | 75.00 |
| SAN JOSE | 144 | 10.00 |
| SAN JOSE TOTAL | – | 85.00 |
| SAN NICOLAS | 080 | 75.00 |
| SAN NICOLAS | 081 | 10.00 |
| SAN NICOLAS | – | 85.00 |
| ZARAGOZA | 115 | 75.00 |
