Casos de Campo, cédulas incorrectas, JBG – Juego Brusco Grave, CV – Conducta Violenta, se devén pagar la siguiente semana de haver jugado. Por ejemplo programado Domingo 12 de Febrero. Pago deve ser antes Lunes Febrero 20. Tienen 7 días para pagar. Si no pagan se les multará $20. Y si siguen deudores perderán el síguete partido y no se les programará.
| Club | Case | Description | Due_date | Costo |
| DACGRO | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| 002 | MURPHY CAMPO | 2/19/2023 | $75 | |
| DACGRO Total | $275 | |||
| DEP BAJIO | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| GUADALAJARA | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| 003 | GIRSH CAMPO | 2/19/2023 | $110 | |
| 009 | Cédula incorrecta no pusieron nombre del capitán | 2/19/2023 | $10 | |
| GUADALAJARA Total | $320 | |||
| GUANAJUATO | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| GUATEMALA | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| GUERRERO FC | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| 002 | MURPHY CAMPO | 2/19/2023 | $75 | |
| GUERRERO FC Total | $275 | |||
| HALCONES | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| 002 | MURPHY CAMPO | 2/19/2023 | $75 | |
| HALCONES Total | $275 | |||
| IVFC | 002 | MURPHY CAMPO | 2/19/2023 | $75 |
| JARAMILLO TILE | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| 003 | GIRSH CAMPO | 2/19/2023 | $110 | |
| 004 | Cédula incorrecta no pusieron nombre del contrario | 2/19/2023 | $10 | |
| JARAMILLO TILE Total | $320 | |||
| LA LAJA FC | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| 002 | MURPHY CAMPO | 2/19/2023 | $75 | |
| LA LAJA FC Total | $275 | |||
| LA U | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| 002 | MURPHY CAMPO | 2/19/2023 | $75 | |
| LA U Total | $275 | |||
| NUEVA ERA | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| 003 | GIRSH CAMPO | 2/19/2023 | $110 | |
| NUEVA ERA Total | $310 | |||
| PRESS ROOM | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| REAL CARPINTERÍA | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| S.B.N.U. | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| 003 | GIRSH CAMPO | 2/19/2023 | $110 | |
| S.B.N.U. Total | $310 | |||
| SAN BUENA | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| 002 | MURPHY CAMPO | 2/19/2023 | $75 | |
| 005 | Cédula incorrecta no pusieron nombre del contrario | 2/19/2023 | $10 | |
| 006 | Camilo Ordonez #972 Expulsado C.I. 1 partido | 2/19/2023 | $50 | |
| 007 | ERICK RAMIREZ #1630 Expulsado C.I. 1 partido | 2/19/2023 | $50 | |
| SAN BUENA Total | $385 | |||
| SAN ISIDRO | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| SAN JOSE | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| SAN NICOLAS | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| SANTA FE | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| U. DE G. | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
| 008 | RUBEN ANDRADE #194 Expulsado C.I. 1 partido | 2/19/2023 | $50 | |
| U. DE G. Total | $250 | |||
| WARRIOS | 001 | INICIO TORNEO | 3/14/2023 | $200 |
