| Division Mayor | ||
| Bersain Olea | 12 | Agua Caliente |
| Fernando Gutierrez | 11 | Santa Barbara |
| Antonio Naves | 11 | San Nicolas |
| Irving Beltran | 10 | Chivas SB |
| J. Margarito Parra | 8 | San Nicolas |
| Abel Tadeo | 8 | Chivas SB |
| Fabian Espinoza | 7 | Real Zacatecas |
| Oscar Ordoñez | 7 | Dep. San Buena |
| Robin Erikson | 7 | Dep. Gallardo |
| Primera Division | ||
| Yovanni Garcia | 13 | Dep. San Isidro |
| Nery Cisneros | 12 | Orion F.C. |
| Rene Vela | 11 | U. de G. Jrs. |
| Daniel Nazari | 10 | Cruz Azul |
| William Cisneros | 9 | Orion F.C. |
| Daniel Torres | 8 | U. de G. Jrs. |
| Kenny Lara | 6 | Guanajuato |
| Davies Khallii | 5 | Dep. Juchitan |
| Edgar Mendez | 4 | Freseros de Irap. |
| Segunda Division | ||
| Rony Argueta | 17 | Real Hidalgo |
| Wilmer Santos Deras | 14 | Amigos |
| Ali Hiridi | 8 | Real Hidalgo |
| Luis Julio | 8 | Dep. Santiago |
| Adan Olivo | 9 | Las Mesas |
| Elinton Jeronimo | 7 | Quetzal F.C. |
| Erick Gabriel | 5 | Corral Falso |
| Carlos Contreras | 5 | Guatemala F.C. |
| Carlos Diaz | 5 | Atl. Salamanca |
