| CASO | EQUIPO | JUGADOR | SANCION | MULTA | ||||
| 822 | Los siguiente equipos deben pagar $75 por uso de cancha en fecha 12-14-14: Dep. Acapulco, Dep. Mazamitla, Leones Negros, Real Salamanca, Dep. San Isidro, Real Hidalgo, Guatemala FC, Morelita. | |||
| 823 | Guanajuato | Luis Cisneros #0038 | C.I. | Segunda |
| 824 | Guanajuato | Nestor Donato #0030 C.I. Quinta descansa un Partido | ||
| 825 | Guanajuato | Felipe Pires #0039 | C.I. | Primera |
| 826 | Guanajuato | Jesus Peres #0043 | C.I. | Cuarta |
| 827 | Guanajuato | Brian Garcia #0040 | C.I. | Primera |
| 828 | Santa Barbara United Jr. | Rene Gonsales #0202 | C.I. | Primera |
| 829 | Santa Barbara United Jr. | Jason Idelfonso #0192 | C.I. | Tercera |
| 830 | Santa Barbara United Jr. | Oscar Rosales #0202 1 Exp. C.I. 1 Partido de suspension | ||
| 831 | Acapulco | Oliver Torres #0613 | C.I. | Cuarta |
| 832 | Acapulco | Samuel Ceballos #0619 | C.I. | Segunda |
| 833 | Acapulco | Alexis Carmona #0620 | C.I. | Cuarta |
| 834 | Acapulco | Jose Manuel Martinez #0579 Exp. C.I. 1 Partido de suspension | ||
| 835 | Mazamitla | Celuda Incorrecta No pusieron # de camiseta de Pedro Barreto $10 de Multa | ||
| 836 | Mazamitla | Fernando Palma #0855 | C.I. | Segunda |
| 837 | Mazamitla | Jose Ozuna #0696 | C.I. | Segunda |
| 838 | Leones Negros | Gerardo Sanchez #0732 | C.I. | Primera |
| 839 | Leones Negros | Fredy Zolano #0146 | C.I. | Segunda |
| 840 | Leones Negros | Javier Acosta #0709 | C.I. | Segunda |
| 841 | Real Salamanca | Roberto Sauzedo #0297 | C.I. | Primera |
| 842 | Real Salamanca | Alberto Garcia #0284 | C.I. | Primera |
| 843 | Real Salamanca | Abraham Perez #0294 | C.I. | Primera |
| 844 | Real Salamanca | Zeferino Avila #0296 Exp. C.I. 1 Partido de suspension | ||
| 845 | San Isidro | Arquimidez Manzanarez #0804 | C.I. | Primera |
| 846 | Real Hidalgo | Fernando Camacho #0576 | C.I. | Segunda |
| 847 | Guatemala FC | Danilo Melendez #0002 | C.I. | Primera |
| 848 | Guatemala FC | Lazaro Garcia #0004 | C.I. | Primera |
| 849 | Guatemala FC | Carlos Antonio Nunez #0765 1 Exp. J.B.G. 2partidos $10 de Multa | ||
| 850 | Morelita | Kevyn Kibbi #0329 | C.I. | Segunda |
| 851 | Morelita | Manuel Gonzalez #0698 1 Exp. Insultos 1Partidos y $20 de Multa | ||
| 852 | Morelita | Jesus Crispin #0327 1 Exp. C.V. 3Partidos y $20 de Multa | ||
| 853 | La Maquina FC | Re- 821 Pierde el partido 0-1 por no pagar multa de jugador caso (#871.- La Maquina F.C. Re# 843 Jose Rodriguez # 0620 $100 de Multa) y tan bien es multado $50 por usar jugador ilegible. | ||
