| Caso | Equipo | Jugador | Sancion | Multa | ||||
| 875 | Los siguientes equipos deben pagar $ 75.00 por uso de cancha en fecha 1-4-15: Real San Mateo, Atl. Corral Falso, Leones Negros, Dep. San Isidro, Guatemala FC, Cruz Azul. | |||
| 876 | Real San Mateo | Javier Soriano #0600 | C.I. | Tercera |
| 877 | Real San Mateo | Juan Carlos Neri #0601 | C.I. | Primera |
| 878 | Real San Mateo | Gabriel Huerta #0594 | C.I. | Primera |
| 879 | Real San Mateo | Rutilo Soriano #0599 | C.I. | Tercera |
| 880 | Real San Mateo | Alfredo Barragan #0602 Exp. C.I 1 partido de suspension | ||
| 881 | Atl. Corral Falso | Asael Adan #0651 | C.I. | Cuarta |
| 882 | Leones Negros | Adrian Juarez #0143 | C.I. | Tercera |
| 883 | Leones Negros | Jose Chavez #0573 | C.I. | Tercera |
| 884 | Leones Negros | Juan Dominguez #0138 | C.I. | Primera |
| 885 | Leones Negros | Jose Lopez #0940 | C.I. | Primera |
| 886 | Leones Negros | Jose Placencia #0145 Exp. C.V. 3 Partidos y $20 de Multa | ||
| 887 | Guatemala FC | Fredy Lopez #0232 | C.I. | Segunda |
| 888 | San Isidro | Edgar Echeverria #0186 | C.I. | Tercera |
| 889 | Cruz Azul | Jeovani Antenez #0730 | C.I. | Segunda |
| 890 | Cruz Azul | David Suarez #0591 | C.I. | Tercera |
| 891 | Real Salmanca | Re-842 se corrije Alberto Garcia #0284 C.I. Cuarta | ||
