| 057 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 |
| 058 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 058 | WARRIOS | GIRSH CAMPO | $110 |
| 058 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 058 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 058 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 |
| 059 | GUERRERO FC | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Rilcardo Cartrejon | $10 |
| 060 | IVFC | Jonathan Parra #2352 Amonestado su 1 | 1 |
| 061 | IVFC | Francisco Arroyo #649 Amonestado su 1 | 1 |
| 062 | S.B.N.U. | Eyssy de Jesús #1848 Amonestado su 1 | 1 |
