| 063 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 063 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 063 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 063 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 063 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 063 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 064 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | LA LAJA | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 |
| 065 | SAN NICOLAS | Es multado por no presentarce $75 campo, $75 contrario, referee $85 contrario $85 y $25 del lavado de uniforme. Total $345 | $345 |
| 066 | JARAMILLO TILE | Leonardo Mendoza#2332 Amonestado su 2da | 2 |
| 067 | JARAMILLO TILE | Ramon Mejia #2528 Amonestado su 1 | 1 |
| 068 | JARAMILLO TILE | Hideto Kikkawa #2544 Amonestado su 1 | 1 |
| 069 | JARAMILLO TILE | Antonio Mora #243 Amonestado su 1 | 1 |
| 070 | SAN BUENA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 1 | 1 |
| 071 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Amonestado su 1 | 1 |
| 072 | SAN BUENA | Jonathan Aldarra #1797 Amonestado su 1 | 1 |
| 073 | SAN BUENA | Jonathan Barreto #2532 Amonestado su 1 | 1 |
| 074 | SAN BUENA | Christopher Charachure #2123 Amonestado su 1ra | 1 |
| 075 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 1 | 1 |
| 076 | IVFC | Juan Carlos Dominguez #1983 Amonestado 1 | 1 |
| 077 | IVFC | Alvaro Lopez #2349 Amonestado su 1 | 1 |
| 078 | BAJIO | Raul Peralta #1286 Amonestado su 1 | |
| 079 | U. DE G. | Sebastian Alvarez #2432 Amonestado su 1 | 1 |
| 080 | SANTA FE | Cesar Melchor #565 amonestado su 1 | 1 |
| 081 | SANTA FE | Neftali Veronica #1257 Amonestado su 1 | 1 |
| 082 | DACGRO | J. Luis Salado #185 Amonestado su 1 | 1 |
| 083 | LA U | Irving Miranda #936 Amonestado su 1 | 1 |
| 084 | LA U | Jonathan Ramirez #1077 Amonestado su 1 | 1 |
| 085 | PRESS ROOM | Karl Evers #1769 Amonestado su 1 | 1 |
| 086 | NUEVA ERA | Pedro Guillén #2023 Expulsado C.I. 1 partido 1 partido | $50 |
| 087 | SAN ISIDRO | Jonathan Mariscal #2649 Expulsado C.I. 1 partido 1 partido | $50 |
| 088 | GUADALAJARA | Angel Gonzalez #2059 Amonestado su 3 | 3 |
| 089 | GUADALAJARA | Christian Chacon #1481 Amonestado su 1 | 1 |
| 090 | GUADALAJARA | Jesse Idelfonso #2583 Amonestado su 1 | 1 |
| 091 | GUADALAJARA | Abel Gonzales #1039 Amonestado su 1 | 1 |
| 092 | GUADALAJARA | Dylan Rogers #2643 Amonestado su 1 | 1 |
| 093 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Amonestado su 1 | 1 |
| 094 | SAN JOSE | Noe Gonzalez #2290 Amonestado su 1 | 1 |
| 095 | SAN JOSE | Angel Cervantes #2178 | 1 |
| 096 | SAN JOSE | CHAIRAT PUENGROD #1704 Amonestado su 1 | 1 |
| 097 | SAN JOSE | FRANCISCO CASTRO #1274 Amonestado su 1 | 1 |
| 098 | GUERRERO FC | Alberto Hernanadez #2498 Amonestado su 2 | 1 |
| 099 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Amonestado su 1 | 1 |
| 100 | GUERRERO FC | Roberto Soto #182 Amonestado su 1 | 1 |
| 101 | REAL CARPINTERÍA | Alan Ruben Esquivel #2452 Amonestado su 1 | 1 |
| 102 | REAL CARPINTERÍA | Marco Salar #2451 Amonestado su 1 | 1 |
| 103 | GUANAJUATO | Brandon Pacheco #272 Amonestado su 1 | 1 |
| 104 | GUANAJUATO | Chris Olmedo #2073 Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 105 | GUANAJUATO | Jorge Chero Sánchez #2572 Amonestado su1 | 1 |
| 106 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 1 | 1 |
