| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 657 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | NUEVA ERA | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 658 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 9/3/2023 |
| 658 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 9/3/2023 |
| 658 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 9/3/2023 |
| 658 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 9/3/2023 |
| 659 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron nombre entrenador | $10 | 9/3/2023 |
| 660 | LA U | Raul Marquina #2761 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 661 | HALCONES | Brando Rios #2321 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 662 | SAN BUENA | Max Barreto #916 Amonestado su 2 | 9/3/2023 | |
| 663 | SAN BUENA | ERICK RAMIREZ #1630 Amonestado su 3 | 9/3/2023 | |
| 664 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 5 Descansa 1 partido (Son $50 para jugar 9/3) | 9/3/2023 | |
| 665 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 3 | 9/3/2023 | |
| 666 | NUEVA ERA | Sam Pinto #1846 Amonestado su 2 | 9/3/2023 | |
| 667 | NUEVA ERA | Jorge Garcia #768 Amonestado su 2 | 9/3/2023 | |
| 668 | NUEVA ERA | Carlos Santiago Rico #2301 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 669 | S.B.N.U. | Jeffrey Gurrola #2818 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 9/3) | 9/3/2023 | |
| 670 | GUADALAJARA | EDGAR MARTINEZ #334 Amonestado su 3 | 9/3/2023 | |
| 671 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #773 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 672 | GUADALAJARA | Carlos Romero #14 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 673 | GUADALAJARA | Rodrigo Del Toledo #1032 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 674 | GUERRERO FC | Edgar Contua #1062 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 675 | GUERRERO FC | Pedro Santos #2800 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 676 | GUERRERO FC | Rober Soto #182 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 677 | GUERRERO FC | José Trinidad Gomez #401 Amonestado su 2 | 9/3/2023 | |
| 678 | GUERRERO FC | Ryan Mescall #2369 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 9/3) | 9/3/2023 | |
| 679 | GUERRERO FC | Sahid Conten #2499 Amonestado su 2 | 9/3/2023 | |
| 680 | SAN ISIDRO | Adonis Amaya #2604 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 681 | SAN ISIDRO | Jordan Perez #2834 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 682 | SAN JOSE | Angel Cervantes #2178 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 9/3) | 9/3/2023 | |
| 683 | WARRIOS | Jose Zermeño #505 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 9/3) | 9/3/2023 | |
| 684 | WARRIOS | Rosalio Flores #200 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 685 | SAN NICOLAS | Antonio Naves #310 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 686 | SAN NICOLAS | Edgar Naves #1288 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 687 | U. DE G. | Sergio Gaona #665 Amonestado su 2 | 9/3/2023 |
