| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 806 | IND. CORRAL FALSO | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | COMBINADOS SB | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | RIVER PLATE | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | DACGRO | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | REAL ESPANA | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | GUADALAJARA | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | JARAMILLO TILE | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | DEP. HALCONES | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | SAN BUENA | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 1/19/2025 |
| 806 | DEP. LAS CRUCES | GIRSH PARK | $110 | 1/19/2025 |
| 806 | PRESS ROOM FC | GIRSH PARK | $110 | 1/19/2025 |
| 806 | DEP. SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 1/19/2025 |
