| CASE | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 753 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | Dep Hidalgo | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | SANTA BARBARA UNITED | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
