| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
